Německo

Rok založení1900
Největší úspěchvítěz MS 1954, 1974, 1990 a 2014
Barvybílá a černá
Domovská stránkawww.dfb.de
Trenéři
JménoPozice
Hans-Dieter Flickhlavní trenér
brankář
ČJménoNarozenKlubZG
1Manuel Neuer27. 3. 1986 Bayern Mnichov 1130
22Marc-André ter Stegen30. 4. 1992 Barcelona 300
22Kevin Trapp8. 7. 1990 Frankfurt 60
obránce
ČJménoNarozenKlubZG
2Antonio Rüdiger3. 3. 1993 Real Madrid 542
4Matthias Ginter19. 1. 1994 Freiburg 462
15Niklas Süle3. 9. 1995 Dortmund 421
16Lukas Klostermann3. 6. 1996 RB Lipsko 180
26Christian Günter28. 2. 1993 Freiburg 60
0Nico Schlotterbeck1. 12. 1999 Dortmund 50
0Armel Bella-Kotchap11. 12. 2001 Southampton 10
0Thilo Kehrer21. 9. 1996 West Ham 220
0David Raum22. 4. 1998 RB Lipsko 110
záložník
ČJménoNarozenKlubZG
6Joshua Kimmich8. 2. 1995 Bayern Mnichov 705
7Kai Havertz11. 6. 1999 Chelsea 3010
13Jonas Hofmann14. 7. 1992 Mönchengladbach 164
14Jamal Musiala26. 2. 2003 Bayern Mnichov 171
18Leon Goretzka6. 2. 1995 Bayern Mnichov 4414
21Ilkay Gündogan24. 10. 1990 Manchester City 6216
0Mario Götze3. 6. 1992 Frankfurt 6317
0Julian Brandt2. 5. 1996 Dortmund 383
útočník
ČJménoNarozenKlubZG
10Serge Gnabry14. 7. 1995 Bayern Mnichov 3620
0Thomas Müller13. 9. 1989 Bayern Mnichov 11844
0Leroy Sané11. 1. 1996 Bayern Mnichov 4711
0Karim Adeyemi18. 1. 2002 Dortmund 41
0Youssoufa Moukoko20. 11. 2004 Dortmund 00
0Niclas Füllkrug9. 2. 1993 Werder Brémy 00