Začínal v Rožňavě, čtyři roky strávil v FC Košice, poté byl krátce opět v Rožňavě, v Jelšavě, tři roky pak v Prešově a do v roce 2002 přestoupil do Jablonec. Celou dobu byl však náhradníkem a v lednu 2004 dostal svolení k odchodu. Nakonec odešel až v létě do Ličartovců. V létě 2010 zamířil do Karviné.
Gejza Pulen 1
| Narozen: | 19. 5. 1979 |
| Výška / váha: | 190 cm / 80 kg |
| Státní příslušnost: | Slovensko |
| Herní post: | brankář |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga celkem | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Gambrinus liga 2003/2004 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambrinus liga 2002/2003 | Jablonec | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| FK Jablonec | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2004 |
| Ličartovce | 1. 7. 2004 | 1. 9. 2010 |
| MFK Karviná | 1. 9. 2010 | 1. 7. 2011 |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 29. 11. 2003 | Jablonec | Příbram | L | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22. 11. 2003 | Jablonec | Sparta | L | 0 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9. 11. 2003 | Teplice | Jablonec | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1. 11. 2003 | Brno | Jablonec | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25. 10. 2003 | Jablonec | Zlín | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18. 10. 2003 | Blšany | Jablonec | L | 0 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4. 10. 2003 | Jablonec | Ostrava | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27. 9. 2003 | Č. Budějovice | Jablonec | L | 0 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20. 9. 2003 | Jablonec | Plzeň | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14. 9. 2003 | Žižkov | Jablonec | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. 9. 2003 | Jablonec | Liberec | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21. 8. 2003 | Slavia | Jablonec | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16. 8. 2003 | Jablonec | Slovácko | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9. 8. 2003 | Opava | Jablonec | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2. 8. 2003 | Jablonec | Olomouc | L | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26. 7. 2003 | Příbram | Jablonec | L | 0 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit

















