David Villa 

Tým: Melbourne
Narozen: 3. 12. 1981
Státní příslušnost: Španělsko
Herní post: útočník

Mistrovství světa 2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
814. 6. 2006 ŠpanělskoUkrajina4 : 054Z200
819. 6. 2006 ŠpanělskoTunisko3 : 155Z000
823. 6. 2006 Saúdská ArábieŠpanělsko0 : 145S000
227. 6. 2006 ŠpanělskoFrancie1 : 353Z100
Celkem v soutěži:2074300

EURO 2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
410. 6. 2008 ŠpanělskoRusko4 : 190Z300
414. 6. 2008 ŠvédskoŠpanělsko1 : 290Z100
418. 6. 2008 ŘeckoŠpanělsko1 : 20L000
222. 6. 2008 ŠpanělskoItálie0 : 0120Z010
326. 6. 2008 RuskoŠpanělsko0 : 333Z000
429. 6. 2008 NěmeckoŠpanělsko0 : 10L000
Celkem v soutěži:3334410

Mistrovství světa 2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
816. 6. 2010 ŠpanělskoŠvýcarsko0 : 190Z000
821. 6. 2010 ŠpanělskoHonduras2 : 090Z200
825. 6. 2010 ChileŠpanělsko1 : 290Z100
229. 6. 2010 ŠpanělskoPortugalsko1 : 087Z100
33. 7. 2010 ParaguayŠpanělsko0 : 190Z100
47. 7. 2010 NěmeckoŠpanělsko0 : 180Z000
611. 7. 2010 NizozemskoŠpanělsko0 : 1105Z000
Celkem v soutěži:6327500

Kvalifikace EURO 2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 9. 2010 LichtenštejnskoŠpanělsko0 : 490Z100
18. 10. 2010 ŠpanělskoLitva3 : 175Z000
112. 10. 2010 SkotskoŠpanělsko2 : 390Z100
125. 3. 2011 ŠpanělskoČesko2 : 190Z200
129. 3. 2011 LitvaŠpanělsko1 : 353Z000
16. 9. 2011 ŠpanělskoLichtenštejnsko6 : 090Z200
17. 10. 2011 ČeskoŠpanělsko0 : 230S000
111. 10. 2011 ŠpanělskoSkotsko3 : 190Z100
Celkem v soutěži:6088700

Mistrovství světa 2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
213. 6. 2014 ŠpanělskoNizozemsko1 : 50L000
218. 6. 2014 ŠpanělskoChile0 : 20L000
223. 6. 2014 AustrálieŠpanělsko0 : 356Z100
Celkem v soutěži:561100