DaMarcus Beasley 11
Tým: | Puebla |
Narozen: | 24. 5. 1982 |
Výška / váha: | 173 cm |
Státní příslušnost: | USA |
Herní post: | obránce |
Mistrovství světa 2002
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5. 6. 2002 | USA | Portugalsko | 3 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
4 | 10. 6. 2002 | Jižní Korea | USA | 1 : 1 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | |
4 | 14. 6. 2002 | Polsko | USA | 3 : 1 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 17. 6. 2002 | Mexiko | USA | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
3 | 21. 6. 2002 | Německo | USA | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 219 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mistrovství světa 2006
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 6. 2006 | USA | Česko | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
1 | 17. 6. 2006 | Itálie | USA | 1 : 1 | 28 | S | 0 | 0 | 0 | |
1 | 22. 6. 2006 | Ghana | USA | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 |
mezistátní zápasy 2010/2011
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26. 5. 2010 | USA | Česko | 2 : 4 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovství světa 2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12. 6. 2010 | Anglie | USA | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
3 | 18. 6. 2010 | Slovinsko | USA | 2 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23. 6. 2010 | USA | Alžírsko | 1 : 0 | 10 | S | 0 | 1 | 0 | |
2 | 26. 6. 2010 | USA | Ghana | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mistrovství světa 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17. 6. 2014 | Ghana | USA | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23. 6. 2014 | USA | Portugalsko | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 26. 6. 2014 | USA | Německo | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1. 7. 2014 | Belgie | USA | 2 : 1 | 120 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 |