Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Tommi Kivistö 4

Tým: Finsko
Narozen: 7. 6. 1991
Výška / váha: 188 cm / 90 kg
Státní příslušnost: Finsko
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

MS 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2014 FinskoLotyšsko2 : 3Z0000
111. 5. 2014 FinskoRusko2 : 4Z0002
113. 5. 2014 NěmeckoFinsko0 : 4Z0000
115. 5. 2014 FinskoBělorusko2 : 0Z0000
116. 5. 2014 FinskoŠvýcarsko3 : 2NZ1012
118. 5. 2014 USAFinsko3 : 1Z0000
119. 5. 2014 KazachstánFinsko3 : 4Z0000
122. 5. 2014 KanadaFinsko2 : 3Z0002
224. 5. 2014 ČeskoFinsko0 : 3Z0000
425. 5. 2014 RuskoFinsko5 : 2Z0000
Celkem v soutěži:101016

MS 2016

KDatumDomácíHostéSKHGABT
111. 5. 2016 FinskoMaďarsko3 : 0Z0000
115. 5. 2016 SlovenskoFinsko0 : 5Z0000
117. 5. 2016 KanadaFinsko0 : 4Z1010
419. 5. 2016 FinskoDánsko5 : 1Z0000
321. 5. 2016 RuskoFinsko1 : 3Z0000
122. 5. 2016 FinskoKanada0 : 2Z0000
Celkem v soutěži:61010

MS 2017

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2017 FinskoSlovinsko5 : 2Z0000
Celkem v soutěži:10000

ZOH 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
215. 2. 2018 FinskoNěmecko5 : 2Z0000
216. 2. 2018 FinskoNorsko5 : 1Z0000
218. 2. 2018 ŠvédskoFinsko3 : 1Z0000
120. 2. 2018 FinskoKorea5 : 2Z0000
Celkem v soutěži:40000

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
15. 5. 2018 FinskoKorea8 : 1Z0000
16. 5. 2018 LotyšskoFinsko1 : 8Z0000
18. 5. 2018 FinskoNorsko7 : 0Z0000
19. 5. 2018 FinskoDánsko2 : 3Z0000
112. 5. 2018 KanadaFinsko1 : 5Z0000
113. 5. 2018 NěmeckoFinsko3 : 2PZ0000
115. 5. 2018 FinskoUSA6 : 2Z0110
117. 5. 2018 FinskoŠvýcarsko2 : 3Z0000
Celkem v soutěži:80110