Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Petri Kontiola 27

Tým: Finsko
Narozen: 4. 10. 1984
Výška / váha: 182 cm / 82 kg
Státní příslušnost: Finsko
Herní post: útočník
Držení hole: >pravé

MS 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
38. 5. 2010 FinskoDánsko1 : 4Z1010
310. 5. 2010 NěmeckoFinsko0 : 1Z0000
312. 5. 2010 FinskoUSA3 : 2Z0000
014. 5. 2010 FinskoBělorusko2 : 0Z0000
017. 5. 2010 FinskoSlovensko5 : 2Z1010
018. 5. 2010 RuskoFinsko5 : 0Z0002
120. 5. 2010 FinskoČesko1 : 2NZ1010
Celkem v soutěži:73032

MS 2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
04. 5. 2012 BěloruskoFinsko0 : 1Z0000
06. 5. 2012 FinskoSlovensko1 : 0Z0000
08. 5. 2012 FinskoŠvýcarsko5 : 2Z0000
010. 5. 2012 FrancieFinsko1 : 7Z0002
011. 5. 2012 FinskoKanada3 : 5Z0000
013. 5. 2012 FinskoUSA0 : 5Z0000
014. 5. 2012 KazachstánFinsko1 : 4Z0000
117. 5. 2012 USAFinsko2 : 3Z0110
219. 5. 2012 RuskoFinsko6 : 2Z0110
320. 5. 2012 FinskoČesko2 : 3Z0002
Celkem v soutěži:100224

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
13. 5. 2013 FinskoNěmecko4 : 3PZ2130
14. 5. 2013 FinskoSlovensko2 : 0Z1120
16. 5. 2013 FinskoFrancie3 : 1Z0222
18. 5. 2013 USAFinsko4 : 1Z0000
110. 5. 2013 RuskoFinsko2 : 3Z2020
111. 5. 2013 FinskoRakousko7 : 2Z1230
114. 5. 2013 LotyšskoFinsko2 : 3PZ0000
116. 5. 2013 FinskoSlovensko4 : 3Z2132
218. 5. 2013 FinskoŠvédsko0 : 3Z0004
319. 5. 2013 FinskoUSA2 : 3NZ0110
Celkem v soutěži:1088168

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
113. 2. 2014 FinskoRakousko8 : 4Z1120
114. 2. 2014 NorskoFinsko1 : 6Z0110
116. 2. 2014 FinskoKanada1 : 2PZ0000
119. 2. 2014 FinskoRusko3 : 1Z0110
221. 2. 2014 ŠvédskoFinsko2 : 1Z0000
322. 2. 2014 USAFinsko0 : 5Z0110
Celkem v soutěži:61450

MS 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2014 FinskoLotyšsko2 : 3Z0112
111. 5. 2014 FinskoRusko2 : 4Z0002
113. 5. 2014 NěmeckoFinsko0 : 4Z1120
115. 5. 2014 FinskoBělorusko2 : 0Z2022
116. 5. 2014 FinskoŠvýcarsko3 : 2NZ0000
118. 5. 2014 USAFinsko3 : 1Z0000
119. 5. 2014 KazachstánFinsko3 : 4Z0110
122. 5. 2014 KanadaFinsko2 : 3Z0110
224. 5. 2014 ČeskoFinsko0 : 3Z0222
425. 5. 2014 RuskoFinsko5 : 2Z0002
Celkem v soutěži:1036910

MS 2015

KDatumDomácíHostéSKHGABT
11. 5. 2015 USAFinsko5 : 1Z0000
13. 5. 2015 DánskoFinsko0 : 3Z0000
14. 5. 2015 NorskoFinsko0 : 5Z0000
17. 5. 2015 FinskoSlovinsko4 : 0Z1010
19. 5. 2015 FinskoSlovensko3 : 0Z0000
111. 5. 2015 FinskoBělorusko3 : 2NZ0000
112. 5. 2015 FinskoRusko3 : 2NZ0000
414. 5. 2015 ČeskoFinsko5 : 3Z0112
Celkem v soutěži:81122

ZOH 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
215. 2. 2018 FinskoNěmecko5 : 2Z0220
216. 2. 2018 FinskoNorsko5 : 1Z0224
218. 2. 2018 ŠvédskoFinsko3 : 1Z0000
120. 2. 2018 FinskoKorea5 : 2Z2020
121. 2. 2018 KanadaFinsko1 : 0Z0002
Celkem v soutěži:52466

MS 2021

KDatumDomácíHostéSKHGABT
122. 5. 2021 FinskoUSA2 : 1Z0000
123. 5. 2021 KazachstánFinsko2 : 1PZ0002
125. 5. 2021 FinskoNorsko5 : 2Z0110
127. 5. 2021 FinskoItálie3 : 0Z0110
129. 5. 2021 NěmeckoFinsko1 : 2Z0000
130. 5. 2021 FinskoLotyšsko3 : 2PZ0000
11. 6. 2021 KanadaFinsko2 : 3PZ0000
13. 6. 2021 FinskoČesko1 : 0Z0110
25. 6. 2021 FinskoNěmecko2 : 1Z0000
46. 6. 2021 FinskoKanada2 : 3PZ0000
Celkem v soutěži:100332