Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Petr Nedvěd 93

Narozen: 9. 12. 1971
Výška / váha: 192 cm / 93 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

O2 Extraliga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKHGABT
126. 10. 2008 LiberecZnojmo4 : 1Z0000
1310. 10. 2008 Č. BudějoviceLiberec2 : 3Z2022
1412. 10. 2008 KladnoLiberec3 : 1Z1010
1514. 10. 2008 LiberecSparta5 : 2Z1120
1617. 10. 2008 PardubiceLiberec5 : 2Z0112
1720. 10. 2008 LiberecTřinec1 : 3Z0110
1823. 10. 2008 Ml. BoleslavLiberec2 : 1Z0002
1926. 10. 2008 LiberecZlín4 : 2Z00014
2031. 10. 2008 VítkoviceLiberec2 : 6Z0332
212. 11. 2008 LiberecK. Vary4 : 2Z0000
3411. 11. 2008 K. VaryLiberec4 : 3Z0220
2214. 11. 2008 PlzeňLiberec6 : 1Z0000
2316. 11. 2008 LiberecSlavia4 : 2Z2020
2421. 11. 2008 LitvínovLiberec1 : 2Z0002
2523. 11. 2008 ZnojmoLiberec4 : 3Z00012
2626. 11. 2008 LiberecČ. Budějovice3 : 2Z0000
2728. 11. 2008 LiberecKladno4 : 1Z1010
2830. 11. 2008 SpartaLiberec2 : 0Z0000
294. 12. 2008 LiberecPardubice5 : 6NZ2020
307. 12. 2008 TřinecLiberec5 : 2Z0002
3112. 12. 2008 LiberecMl. Boleslav4 : 3Z11214
3214. 12. 2008 ZlínLiberec2 : 0Z0000
372. 1. 2009 LiberecLitvínov4 : 3Z0000
384. 1. 2009 LiberecZnojmo3 : 5Z1010
399. 1. 2009 LiberecČ. Budějovice3 : 2Z0002
4011. 1. 2009 KladnoLiberec3 : 2PZ0000
4113. 1. 2009 LiberecSparta7 : 1Z1232
4216. 1. 2009 PardubiceLiberec2 : 3PZ1016
4318. 1. 2009 LiberecTřinec7 : 5Z0112
4423. 1. 2009 Ml. BoleslavLiberec2 : 5Z0112
4525. 1. 2009 LiberecZlín6 : 0Z1122
4630. 1. 2009 VítkoviceLiberec5 : 1Z0000
471. 2. 2009 LiberecK. Vary3 : 2NZ0000
122. 2. 2009 VítkoviceLiberec3 : 1Z0114
123. 2. 2009 VítkoviceLiberec3 : 0Z0000
125. 2. 2009 LiberecVítkovice1 : 3Z0002
Celkem v soutěži:3614152974

O2 Extraliga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 9. 2009 Ml. BoleslavLiberec2 : 1Z00025
211. 9. 2009 LiberecVítkovice1 : 3Z0000
313. 9. 2009 ZlínLiberec3 : 4Z1012
415. 9. 2009 LiberecPardubice4 : 3Z1122
518. 9. 2009 SpartaLiberec3 : 2PZ0110
620. 9. 2009 K. VaryLiberec2 : 4Z1120
722. 9. 2009 LiberecLitvínov3 : 1Z0000
825. 9. 2009 TřinecLiberec6 : 3Z1010
927. 9. 2009 LiberecPlzeň2 : 4Z0112
1029. 9. 2009 KladnoLiberec5 : 3Z0112
111. 10. 2009 LiberecSlavia2 : 5Z1014
124. 10. 2009 KometaLiberec7 : 2Z1012
136. 10. 2009 LiberecČ. Budějovice3 : 0Z0000
148. 10. 2009 LiberecMl. Boleslav2 : 6Z0002
1511. 10. 2009 VítkoviceLiberec4 : 1Z0000
1616. 10. 2009 ZlínLiberec0 : 4Z0110
1718. 10. 2009 PardubiceLiberec5 : 4Z0332
1820. 10. 2009 LiberecSparta5 : 0Z1120
1923. 10. 2009 K. VaryLiberec3 : 4Z0220
2510. 11. 2009 LiberecKometa2 : 1Z0000
2312. 11. 2009 LiberecKladno8 : 1Z1232
2415. 11. 2009 LiberecSlavia1 : 6Z0000
3313. 12. 2009 LiberecLitvínov1 : 4Z0002
3910. 1. 2010 LiberecČ. Budějovice2 : 3Z1010
4015. 1. 2010 LiberecMl. Boleslav2 : 5Z1012
4117. 1. 2010 VítkoviceLiberec6 : 5PZ1010
4219. 1. 2010 LiberecZlín4 : 6Z0110
4322. 1. 2010 PardubiceLiberec5 : 1Z0002
4424. 1. 2010 SpartaLiberec2 : 1Z0000
4528. 1. 2010 LiberecK. Vary3 : 1Z1120
4631. 1. 2010 LitvínovLiberec1 : 2Z0114
472. 2. 2010 LiberecTřinec2 : 3Z1010
484. 2. 2010 PlzeňLiberec3 : 1Z10112
509. 2. 2010 SlaviaLiberec2 : 4Z0110
525. 3. 2010 Č. BudějoviceLiberec3 : 4PZ1232
48. 3. 2010 LiberecČ. Budějovice2 : 1Z0110
49. 3. 2010 LiberecČ. Budějovice6 : 5Z0112
411. 3. 2010 Č. BudějoviceLiberec4 : 1Z0002
412. 3. 2010 Č. BudějoviceLiberec5 : 5NZ0000
414. 3. 2010 LiberecČ. Budějovice9 : 1Z3252
318. 3. 2010 PlzeňLiberec4 : 0Z0002
319. 3. 2010 PlzeňLiberec4 : 1Z0112
322. 3. 2010 LiberecPlzeň4 : 2Z1124
323. 3. 2010 LiberecPlzeň4 : 3Z1010
325. 3. 2010 PlzeňLiberec2 : 3Z0110
327. 3. 2010 LiberecPlzeň7 : 2Z2240
13. 4. 2010 PardubiceLiberec2 : 1Z0000
14. 4. 2010 PardubiceLiberec4 : 0Z0000
17. 4. 2010 LiberecPardubice3 : 4PZ1012
18. 4. 2010 LiberecPardubice1 : 4Z0000
Celkem v soutěži:5023295285

Extraliga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
117. 9. 2010 LiberecZlín6 : 3Z0002
219. 9. 2010 K. VaryLiberec1 : 3Z0002
321. 9. 2010 VítkoviceLiberec3 : 2PZ1010
424. 9. 2010 PlzeňLiberec1 : 6Z03312
526. 9. 2010 LiberecPardubice0 : 2Z00014
629. 9. 2010 LiberecSlavia1 : 4Z0112
73. 10. 2010 KometaLiberec2 : 1Z0110
86. 10. 2010 LiberecKladno2 : 1Z0220
98. 10. 2010 Ml. BoleslavLiberec3 : 5Z0440
1011. 10. 2010 LiberecTřinec0 : 5Z0000
1115. 10. 2010 SpartaLiberec3 : 2PZ1010
1217. 10. 2010 LiberecLitvínov3 : 2PZ0000
1319. 10. 2010 Č. BudějoviceLiberec2 : 4Z1012
1422. 10. 2010 ZlínLiberec4 : 3PZ0000
1524. 10. 2010 LiberecK. Vary3 : 4PZ0004
1628. 10. 2010 LiberecVítkovice5 : 2Z0330
1731. 10. 2010 PlzeňLiberec3 : 2Z0222
182. 11. 2010 LiberecPardubice4 : 1Z0002
2116. 11. 2010 KladnoLiberec5 : 3Z0220
2218. 11. 2010 LiberecMl. Boleslav0 : 6Z0000
2321. 11. 2010 TřinecLiberec3 : 4NZ1014
2923. 11. 2010 VítkoviceLiberec5 : 4Z0220
2426. 11. 2010 LiberecSparta4 : 1Z1120
2528. 11. 2010 LitvínovLiberec0 : 1Z0000
2630. 11. 2010 LiberecČ. Budějovice3 : 1Z0220
273. 12. 2010 ZlínLiberec2 : 3NZ0002
285. 12. 2010 K. VaryLiberec2 : 3Z0110
309. 12. 2010 LiberecPlzeň5 : 6Z0112
3112. 12. 2010 PardubiceLiberec2 : 3PZ0110
3222. 12. 2010 SlaviaLiberec7 : 1Z0004
3326. 12. 2010 KometaLiberec3 : 4Z2024
3428. 12. 2010 LiberecKladno4 : 2Z1230
3530. 12. 2010 Ml. BoleslavLiberec2 : 3PZ0000
362. 1. 2011 LiberecTřinec2 : 3Z0002
374. 1. 2011 LiberecSparta3 : 2Z0220
387. 1. 2011 LiberecLitvínov6 : 3Z1232
399. 1. 2011 Č. BudějoviceLiberec4 : 0Z0000
4014. 1. 2011 LiberecZlín7 : 5Z2130
4116. 1. 2011 LiberecK. Vary7 : 1Z1120
4218. 1. 2011 LiberecVítkovice4 : 2Z0110
4320. 1. 2011 LiberecPlzeň1 : 3Z1014
4423. 1. 2011 PardubiceLiberec3 : 5Z0112
4528. 1. 2011 SlaviaLiberec2 : 1PZ0002
5016. 2. 2011 SpartaLiberec3 : 2NZ0112
5118. 2. 2011 LitvínovLiberec4 : 3Z0110
5220. 2. 2011 LiberecČ. Budějovice5 : 2Z0332
25. 3. 2011 LiberecSlavia4 : 5Z1014
26. 3. 2011 LiberecSlavia5 : 1Z1012
29. 3. 2011 SlaviaLiberec5 : 2Z0110
210. 3. 2011 SlaviaLiberec4 : 3Z1010
212. 3. 2011 LiberecSlavia2 : 0Z1010
214. 3. 2011 SlaviaLiberec2 : 3NZ1122
216. 3. 2011 LiberecSlavia3 : 4PZ1124
Celkem v soutěži:5319446386

Extraliga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
218. 9. 2011 PardubiceLiberec5 : 2Z0112
320. 9. 2011 SpartaLiberec2 : 3PZ1122
422. 9. 2011 LiberecVítkovice0 : 6Z0002
525. 9. 2011 K. VaryLiberec1 : 3Z1010
927. 9. 2011 Ml. BoleslavLiberec0 : 1Z0000
630. 9. 2011 LiberecKometa2 : 1Z0110
72. 10. 2011 ZlínLiberec4 : 2Z0112
85. 10. 2011 LiberecČ. Budějovice4 : 2Z2020
109. 10. 2011 LiberecSlavia4 : 3NZ0220
1211. 10. 2011 LiberecKladno6 : 0Z2130
1114. 10. 2011 LitvínovLiberec3 : 6Z1120
1318. 10. 2011 PlzeňLiberec4 : 1Z0006
1421. 10. 2011 TřinecLiberec3 : 4Z1122
1523. 10. 2011 LiberecPardubice2 : 1PZ0112
125. 10. 2011 LiberecTřinec3 : 2PZ1120
1628. 10. 2011 LiberecSparta5 : 4Z1340
1730. 10. 2011 VítkoviceLiberec3 : 2Z0112
182. 11. 2011 LiberecK. Vary3 : 2NZ0110
194. 11. 2011 KometaLiberec2 : 4Z0222
206. 11. 2011 LiberecZlín2 : 1PZ0002
2116. 11. 2011 Č. BudějoviceLiberec2 : 3Z1010
2218. 11. 2011 LiberecMl. Boleslav2 : 1NZ0000
2321. 11. 2011 SlaviaLiberec1 : 3Z0002
2424. 11. 2011 LiberecLitvínov4 : 1Z0114
2527. 11. 2011 KladnoLiberec1 : 0Z0000
296. 12. 2011 LiberecSparta1 : 2PZ1012
309. 12. 2011 LiberecVítkovice2 : 4Z0002
3111. 12. 2011 K. VaryLiberec4 : 1Z0000
3220. 12. 2011 LiberecKometa1 : 3Z0002
3322. 12. 2011 ZlínLiberec5 : 3Z0114
3428. 12. 2011 LiberecČ. Budějovice1 : 3Z0002
3530. 12. 2011 Ml. BoleslavLiberec1 : 2PZ0112
366. 1. 2012 LiberecSlavia4 : 1Z3034
378. 1. 2012 LitvínovLiberec0 : 2Z0114
3813. 1. 2012 LiberecKladno8 : 2Z1340
3915. 1. 2012 PlzeňLiberec10 : 4Z0220
4017. 1. 2012 TřinecLiberec1 : 0Z0002
4120. 1. 2012 LiberecPardubice4 : 3NZ1010
4222. 1. 2012 SpartaLiberec6 : 4Z0110
4327. 1. 2012 VítkoviceLiberec5 : 3Z1010
4429. 1. 2012 LiberecK. Vary3 : 2NZ1120
4531. 1. 2012 KometaLiberec3 : 4Z0330
463. 2. 2012 LiberecZlín4 : 1Z1122
475. 2. 2012 Č. BudějoviceLiberec2 : 1PZ0114
4815. 2. 2012 LiberecMl. Boleslav4 : 2Z0110
5019. 2. 2012 LiberecLitvínov4 : 5NZ0000
4921. 2. 2012 SlaviaLiberec5 : 4NZ2130
5124. 2. 2012 KladnoLiberec2 : 1PZ0004
5226. 2. 2012 LiberecPlzeň5 : 3Z0110
28. 3. 2012 LiberecČ. Budějovice4 : 3Z1010
29. 3. 2012 LiberecČ. Budějovice4 : 6Z0004
212. 3. 2012 Č. BudějoviceLiberec0 : 1Z0000
213. 3. 2012 Č. BudějoviceLiberec1 : 3Z2130
216. 3. 2012 LiberecČ. Budějovice3 : 1Z2134
324. 3. 2012 PardubiceLiberec3 : 5Z1124
325. 3. 2012 PardubiceLiberec4 : 2Z01114
328. 3. 2012 LiberecPardubice2 : 1Z0112
329. 3. 2012 LiberecPardubice1 : 3Z0110
31. 4. 2012 PardubiceLiberec8 : 1Z0004
33. 4. 2012 LiberecPardubice2 : 4Z0114
Celkem v soutěži:60284472100

MS 2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
14. 5. 2012 ČeskoDánsko2 : 0Z0110
15. 5. 2012 ŠvédskoČesko4 : 1Z0000
17. 5. 2012 ČeskoNorsko4 : 3NZ0110
110. 5. 2012 ČeskoLotyšsko3 : 1Z1010
111. 5. 2012 ItálieČesko0 : 6Z1010
113. 5. 2012 RuskoČesko2 : 0Z0000
117. 5. 2012 ŠvédskoČesko3 : 4Z1010
219. 5. 2012 ČeskoSlovensko1 : 3Z0000
320. 5. 2012 FinskoČesko2 : 3Z0002
Celkem v soutěži:93252

Extraliga 2012/2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 9. 2012 KladnoLiberec1 : 2NZ0000
216. 9. 2012 LiberecSparta2 : 4Z0112
321. 9. 2012 Č. BudějoviceLiberec4 : 1Z0000
423. 9. 2012 LiberecChomutov2 : 5Z0002
526. 9. 2012 PlzeňLiberec4 : 3NZ1126
628. 9. 2012 LiberecZlín7 : 5Z1230
730. 9. 2012 TřinecLiberec5 : 4PZ0332
82. 10. 2012 LiberecSlavia4 : 6Z0112
95. 10. 2012 LitvínovLiberec3 : 2NZ1012
107. 10. 2012 PardubiceLiberec6 : 2Z1012
1112. 10. 2012 K. VaryLiberec1 : 3Z1010
1319. 10. 2012 VítkoviceLiberec1 : 5Z0220
1421. 10. 2012 LiberecKladno1 : 3Z1012
1523. 10. 2012 SpartaLiberec3 : 1Z0112
1626. 10. 2012 LiberecČ. Budějovice2 : 6Z1012
1728. 10. 2012 ChomutovLiberec3 : 2PZ0000
1230. 10. 2012 LiberecKometa3 : 2Z0002
182. 11. 2012 LiberecPlzeň1 : 8Z0000
194. 11. 2012 ZlínLiberec1 : 5Z11210
2218. 11. 2012 LiberecLitvínov3 : 4Z0002
2423. 11. 2012 LiberecK. Vary3 : 1Z0116
2525. 11. 2012 KometaLiberec7 : 3Z1230
2027. 11. 2012 LiberecTřinec2 : 1Z01131
284. 12. 2012 LiberecSparta1 : 2Z0002
297. 12. 2012 Č. BudějoviceLiberec2 : 1PZ1012
309. 12. 2012 LiberecChomutov1 : 2NZ1010
3119. 12. 2012 PlzeňLiberec6 : 5NZ1014
3221. 12. 2012 LiberecZlín2 : 1PZ0002
3326. 12. 2012 TřinecLiberec6 : 5NZ2242
3428. 12. 2012 LiberecSlavia0 : 1NZ0004
3530. 12. 2012 LitvínovLiberec5 : 2Z0004
363. 1. 2013 LiberecPardubice1 : 4Z00032
3911. 1. 2013 VítkoviceLiberec7 : 1Z0110
4013. 1. 2013 LiberecKladno0 : 2Z0002
2315. 1. 2013 PardubiceLiberec1 : 3Z1010
4118. 1. 2013 SpartaLiberec8 : 1Z0006
4220. 1. 2013 LiberecČ. Budějovice0 : 2Z0002
4324. 1. 2013 ChomutovLiberec3 : 6Z1232
4427. 1. 2013 LiberecPlzeň6 : 3Z0220
2129. 1. 2013 SlaviaLiberec4 : 3Z0110
451. 2. 2013 ZlínLiberec6 : 3Z1010
463. 2. 2013 LiberecTřinec5 : 4PZ1232
4815. 2. 2013 LiberecLitvínov5 : 3Z1450
4917. 2. 2013 LiberecPardubice3 : 2Z0110
4719. 2. 2013 SlaviaLiberec3 : 2NZ0000
5022. 2. 2013 LiberecK. Vary3 : 1Z1124
5124. 2. 2013 KometaLiberec2 : 1NZ0000
5226. 2. 2013 LiberecVítkovice2 : 4Z0112
13. 3. 2013 K. VaryLiberec4 : 2Z0110
28. 3. 2013 ChomutovLiberec1 : 2Z0000
310. 3. 2013 LiberecKometa2 : 0Z1120
415. 3. 2013 LiberecK. Vary5 : 0Z0222
517. 3. 2013 LiberecChomutov4 : 3PZ2020
621. 3. 2013 KometaLiberec3 : 2Z1012
124. 3. 2013 LiberecOlomouc2 : 1Z0000
226. 3. 2013 LiberecChomutov2 : 3Z0112
329. 3. 2013 Ml. BoleslavLiberec7 : 3Z0110
431. 3. 2013 OlomoucLiberec1 : 3Z0000
52. 4. 2013 ChomutovLiberec0 : 2Z0224
65. 4. 2013 LiberecMl. Boleslav4 : 1Z0004
77. 4. 2013 LiberecOlomouc6 : 0Z1010
89. 4. 2013 LiberecChomutov2 : 3Z0112
912. 4. 2013 Ml. BoleslavLiberec7 : 0Z0000
1014. 4. 2013 OlomoucLiberec0 : 1Z1010
1116. 4. 2013 ChomutovLiberec4 : 5PZ0222
1219. 4. 2013 LiberecMl. Boleslav2 : 0Z1012
Celkem v soutěži:66274471167

Extraliga 2013/2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
113. 9. 2013 TřinecLiberec1 : 4Z0000
215. 9. 2013 LiberecPlzeň1 : 3Z0114
320. 9. 2013 LitvínovLiberec3 : 2NZ0000
422. 9. 2013 LiberecSparta6 : 5Z1230
524. 9. 2013 KometaLiberec3 : 0Z0002
627. 9. 2013 LiberecKladno1 : 3Z0000
729. 9. 2013 K. VaryLiberec5 : 1Z0112
81. 10. 2013 LiberecSlavia2 : 1NZ0000
94. 10. 2013 PardubiceLiberec6 : 4Z0220
106. 10. 2013 LiberecChomutov4 : 2Z0114
118. 10. 2013 VítkoviceLiberec6 : 5NZ0110
1213. 10. 2013 LiberecHr. Králové6 : 7PZ0220
1318. 10. 2013 ZlínLiberec3 : 0Z0002
1420. 10. 2013 LiberecTřinec4 : 2Z0110
1525. 10. 2013 PlzeňLiberec5 : 2Z0220
1627. 10. 2013 LiberecLitvínov2 : 1PZ0000
171. 11. 2013 SpartaLiberec5 : 2Z1012
183. 11. 2013 LiberecKometa1 : 0Z0000
1913. 11. 2013 KladnoLiberec0 : 3Z1120
2015. 11. 2013 LiberecK. Vary1 : 0PZ0002
2219. 11. 2013 LiberecPardubice0 : 2Z0000
2322. 11. 2013 ChomutovLiberec2 : 0Z0002
2424. 11. 2013 LiberecVítkovice5 : 2Z2132
2126. 11. 2013 SlaviaLiberec3 : 4NZ1010
2529. 11. 2013 Hr. KrálovéLiberec5 : 2Z0000
261. 12. 2013 LiberecZlín0 : 4Z0002
273. 12. 2013 TřinecLiberec1 : 4Z2022
285. 12. 2013 LiberecPlzeň4 : 2Z0222
298. 12. 2013 LitvínovLiberec8 : 3Z00027
3115. 12. 2013 KometaLiberec4 : 3Z2020
3226. 12. 2013 LiberecKladno3 : 2PZ1120
3328. 12. 2013 K. VaryLiberec4 : 3Z0002
3430. 12. 2013 LiberecSlavia3 : 2Z0220
353. 1. 2014 PardubiceLiberec4 : 1Z0002
365. 1. 2014 LiberecChomutov6 : 0Z1120
3710. 1. 2014 VítkoviceLiberec8 : 4Z0002
3812. 1. 2014 LiberecHr. Králové5 : 2Z0330
4019. 1. 2014 LiberecTřinec2 : 6Z2020
4124. 1. 2014 PlzeňLiberec5 : 3Z0004
4226. 1. 2014 LiberecLitvínov3 : 2PZ1012
4328. 1. 2014 SpartaLiberec3 : 1Z0000
4431. 1. 2014 LiberecKometa0 : 3Z0000
452. 2. 2014 KladnoLiberec2 : 4Z2134
464. 2. 2014 LiberecK. Vary2 : 0Z0222
4825. 2. 2014 LiberecPardubice4 : 1Z0220
4928. 2. 2014 ChomutovLiberec0 : 1Z0000
502. 3. 2014 LiberecVítkovice3 : 1Z0112
514. 3. 2014 Hr. KrálovéLiberec3 : 4PZ1010
527. 3. 2014 LiberecZlín4 : 3NZ0220
110. 3. 2014 VítkoviceLiberec2 : 0Z0002
111. 3. 2014 VítkoviceLiberec3 : 1Z0004
113. 3. 2014 LiberecVítkovice2 : 6Z0004
Celkem v soutěži:5218325085

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
212. 2. 2014 ČeskoŠvédsko2 : 4Z0004
214. 2. 2014 ČeskoLotyšsko4 : 2Z0110
215. 2. 2014 ŠvýcarskoČesko1 : 0Z0000
118. 2. 2014 ČeskoSlovensko5 : 3Z0000
119. 2. 2014 USAČesko5 : 2Z0000
Celkem v soutěži:50114