Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ilja Kovalčuk 71

Tým: Rusko
Narozen: 15. 4. 1983
Výška / váha: 188 cm / 104 kg
Státní příslušnost: Rusko
Herní post: útočník
Držení hole: levé

MS 2009

KDatumDomácíHostéSKHGABT
124. 4. 2009 NěmeckoRusko0 : 5Z1010
126. 4. 2009 RuskoFrancie7 : 2Z1120
128. 4. 2009 RuskoŠvýcarsko4 : 2Z1230
030. 4. 2009 RuskoŠvédsko6 : 5PZ0220
02. 5. 2009 RuskoUSA4 : 1Z0002
03. 5. 2009 RuskoLotyšsko6 : 1Z0110
16. 5. 2009 RuskoBělorusko4 : 3Z1122
28. 5. 2009 RuskoUSA3 : 2Z1120
410. 5. 2009 RuskoKanada2 : 1Z0000
Celkem v soutěži:958134

ZOH 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
117. 2. 2010 RuskoLotyšsko8 : 2Z1120
119. 2. 2010 SlovenskoRusko2 : 1NZ0000
121. 2. 2010 RuskoČesko4 : 2Z0000
225. 2. 2010 RuskoKanada3 : 7Z0110
Celkem v soutěži:41230

MS 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
09. 5. 2010 SlovenskoRusko1 : 3Z0000
011. 5. 2010 RuskoKazachstán4 : 1Z1010
013. 5. 2010 RuskoBělorusko3 : 1Z0000
015. 5. 2010 RuskoNěmecko3 : 2Z1010
016. 5. 2010 DánskoRusko1 : 6Z0330
018. 5. 2010 RuskoFinsko5 : 0Z0222
120. 5. 2010 RuskoKanada5 : 2Z0330
222. 5. 2010 RuskoNěmecko2 : 1Z0110
323. 5. 2010 RuskoČesko1 : 2Z0110
Celkem v soutěži:9210122

MS 2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
029. 4. 2011 NěmeckoRusko2 : 0Z0000
01. 5. 2011 RuskoSlovinsko6 : 4Z0222
03. 5. 2011 RuskoSlovensko4 : 3Z0330
05. 5. 2011 RuskoDánsko4 : 3Z0000
08. 5. 2011 ČeskoRusko3 : 2Z0000
09. 5. 2011 RuskoFinsko2 : 3NZ0000
112. 5. 2011 KanadaRusko1 : 2Z1012
213. 5. 2011 FinskoRusko3 : 0Z0002
415. 5. 2011 ČeskoRusko7 : 4Z2020
Celkem v soutěži:93586

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
14. 5. 2013 RuskoLotyšsko6 : 0Z1120
15. 5. 2013 NěmeckoRusko1 : 4Z3030
17. 5. 2013 RuskoUSA5 : 3Z1120
19. 5. 2013 RuskoFrancie1 : 2Z0000
110. 5. 2013 RuskoFinsko2 : 3Z11225
112. 5. 2013 SlovenskoRusko1 : 3Z1012
113. 5. 2013 RakouskoRusko4 : 8Z1230
116. 5. 2013 RuskoUSA3 : 8Z0000
Celkem v soutěži:8851327

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
013. 2. 2014 RuskoSlovinsko5 : 2Z1010
015. 2. 2014 USARusko3 : 2NZ0000
016. 2. 2014 RuskoSlovensko2 : 0NZ0000
118. 2. 2014 RuskoNorsko4 : 0Z1010
119. 2. 2014 FinskoRusko3 : 1Z1012
Celkem v soutěži:53032

MS 2015

KDatumDomácíHostéSKHGABT
11. 5. 2015 RuskoNorsko6 : 2Z0222
13. 5. 2015 RuskoSlovinsko5 : 3Z1010
14. 5. 2015 RuskoUSA2 : 4Z0000
16. 5. 2015 RuskoDánsko5 : 2Z0110
19. 5. 2015 BěloruskoRusko0 : 7Z1120
110. 5. 2015 SlovenskoRusko2 : 3PZ0000
112. 5. 2015 FinskoRusko3 : 2NZ0000
414. 5. 2015 ŠvédskoRusko3 : 5Z0000
516. 5. 2015 USARusko0 : 4Z0000
217. 5. 2015 KanadaRusko6 : 1Z0000
Celkem v soutěži:102462

MS 2016

KDatumDomácíHostéSKHGABT
016. 5. 2016 RuskoNorsko3 : 0Z0000
017. 5. 2016 RuskoŠvédsko4 : 1Z0000
Celkem v soutěži:20000

ZOH 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 2. 2018 SlovenskoRusko3 : 2Z0000
116. 2. 2018 RuskoSlovinsko8 : 2Z2130
117. 2. 2018 RuskoUSA4 : 0Z2020
121. 2. 2018 RuskoNorsko6 : 1Z0110
223. 2. 2018 ČeskoRusko0 : 3Z1014
425. 2. 2018 RuskoNěmecko4 : 3PZ0000
Celkem v soutěži:65274

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2019 RuskoNorsko5 : 2Z0002
112. 5. 2019 RuskoRakousko5 : 0Z1120
113. 5. 2019 RuskoČesko3 : 0Z0000
115. 5. 2019 RuskoItálie10 : 0Z1120
118. 5. 2019 LotyšskoRusko1 : 3Z0220
119. 5. 2019 ŠvýcarskoRusko0 : 3Z0000
121. 5. 2019 ŠvédskoRusko4 : 7Z0002
423. 5. 2019 RuskoUSA4 : 3Z0000
325. 5. 2019 RuskoFinsko0 : 1Z0000
226. 5. 2019 RuskoČesko3 : 2NZ0000
Celkem v soutěži:102464