Dominik Horváth 35
Tým: | Maďarsko |
Předchozí klub: | Fehérvár AV19 |
Narozen: | 8. 1. 2001 |
Výška / váha: | 188 cm / 93 kg |
Státní příslušnost: | Maďarsko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2025 | Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2023 | Maďarsko | 3 | 21 | 113 | 84,33 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19. 5. 2025 | Maďarsko | Norsko | Z | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 18. 5. 2025 | Maďarsko | Švýcarsko | Z | 0 : 10 | 0 | 0 | 0 |
- | 21. 5. 2023 | Německo | Maďarsko | Z | 7 : 2 | 7 | 26 | 78,79 |
- | 18. 5. 2023 | Maďarsko | Švédsko | Z | 1 : 7 | 7 | 44 | 86,27 |
- | 14. 5. 2023 | USA | Maďarsko | Z | 7 : 1 | 7 | 43 | 86 |

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.