Estonsko

Rok založení1921
Barvymodrá a černá
Domovská stránkahttp://www.estonia.fifa.com
Trenéři
JménoPozice
Thomas Häberlihlavní trenér
brankář
ČJménoNarozenKlubZG
1Mihkel Aksalu7. 11. 1984 Paide 460
12Karl Vallner28. 2. 1998 Levadia Tallinn 00
22Matvei Igonen2. 10. 1996 Flora Tallinn 100
obránce
ČJménoNarozenKlubZG
2Henrik Pürg3. 6. 1996 Flora Tallinn 80
3Artur Pikk5. 3. 1993 RFS Riga 471
4Maksim Paskotši19. 1. 2003 Tottenham 110
6Marco Lukka4. 12. 1996 Flora Tallinn 20
7Sander Puri7. 5. 1988 Legion Tallinn 884
16Joonas Tamm2. 2. 1992 Vorskla Poltava 463
18Karol Mets16. 5. 1993 CSKA Sofie 750
23Taijo Teniste31. 1. 1988 Tammeka Tartu 880
0Michael Lilander20. 6. 1997 Flora Tallinn 130
0Märten Kuusk5. 4. 1996 Flora Tallinn 170
záložník
ČJménoNarozenKlubZG
5Vladislav Kreida25. 9. 1999 Helsingborg 170
13Markus Soomets2. 3. 2000 Flora Tallinn 50
14Konstantin Vassiljev16. 8. 1984 Flora Tallinn 13725
19Vlasij Sinjavskij27. 11. 1996 Slovácko 150
20Markus Poom27. 2. 1999 Flora Tallinn 120
21Martin Miller25. 9. 1997 Flora Tallinn 131
útočník
ČJménoNarozenKlubZG
8Henri Anier17. 12. 1990 Paide 7717
9Erik Sorga8. 7. 1999 Venlo 154
10Sergei Zenjov20. 4. 1989 Flora Tallinn 9314
11Henrik Ojamaa20. 5. 1991 Flora Tallinn 501
15Rauno Sappinen23. 1. 1996 Flora Tallinn 438
17Robert Kirss3. 9. 1994 Levadia Tallinn 70