Florent Malouda
| Tým: | ukončil kariéru |
| Narozen: | 13. 6. 1980 |
| Výška / váha: | 177 cm |
| Státní příslušnost: | Francie |
| Herní post: | záložník |
Mistrovství světa 2006
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13. 6. 2006 | Francie | Švýcarsko | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 18. 6. 2006 | Francie | Jižní Korea | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23. 6. 2006 | Togo | Francie | 0 : 2 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 27. 6. 2006 | Španělsko | Francie | 1 : 3 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1. 7. 2006 | Brazílie | Francie | 0 : 1 | 80 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5. 7. 2006 | Portugalsko | Francie | 0 : 1 | 69 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9. 7. 2006 | Itálie | Francie | 1 : 1 | 120 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 505 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
EURO 2008
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9. 6. 2008 | Rumunsko | Francie | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13. 6. 2008 | Nizozemsko | Francie | 4 : 1 | 59 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17. 6. 2008 | Francie | Itálie | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. 6. 2010 | Uruguay | Francie | 0 : 0 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17. 6. 2010 | Francie | Mexiko | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 22. 6. 2010 | Francie | Jižní Afrika | 1 : 2 | 45 | S | 1 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 151 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
EURO 2012
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11. 6. 2012 | Francie | Anglie | 1 : 1 | 84 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15. 6. 2012 | Ukrajina | Francie | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 19. 6. 2012 | Švédsko | Francie | 2 : 0 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 23. 6. 2012 | Španělsko | Francie | 2 : 0 | 64 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
































