Colton Parayko 55
| Narozen: | 12. 5. 1993 |
| Výška / váha: | 196 cm / 97 kg |
| Státní příslušnost: | Kanada |
| Herní post: | obránce |
| Držení hole: | pravé |
MS 2017
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. 5. 2017 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 15. 5. 2017 | Kanada | Norsko | 5 : 0 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2017 | Kanada | Finsko | 5 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 18. 5. 2017 | Kanada | Německo | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20. 5. 2017 | Kanada | Rusko | 4 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2017 | Kanada | Švédsko | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||
MS 2018
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. 5. 2018 | USA | Kanada | 5 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 6. 5. 2018 | Korea | Kanada | 0 : 10 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 7. 5. 2018 | Kanada | Dánsko | 7 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 10. 5. 2018 | Norsko | Kanada | 0 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2018 | Kanada | Finsko | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2018 | Kanada | Lotyšsko | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 15. 5. 2018 | Kanada | Německo | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 17. 5. 2018 | Rusko | Kanada | 4 : 5P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 19. 5. 2018 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 20. 5. 2018 | USA | Kanada | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. 5. 2024 | V. Británie | Kanada | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2024 | Dánsko | Kanada | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2024 | Kanada | Rakousko | 7 : 6P | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2024 | Kanada | Norsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2024 | Kanada | Finsko | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 19. 5. 2024 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2024 | Kanada | Česko | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2024 | Kanada | Slovensko | 6 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 25. 5. 2024 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26. 5. 2024 | Švédsko | Kanada | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
Zimní olympijské hry 2026
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. 2. 2026 | Česko | Kanada | 0 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13. 2. 2026 | Kanada | Švýcarsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15. 2. 2026 | Kanada | Francie | 10 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18. 2. 2026 | Kanada | Česko | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20. 2. 2026 | Kanada | Finsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22. 2. 2026 | Kanada | USA | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

































