Petr Šíma 

Tým: Baník Sokolov
Narozen: 25. 2. 1983
Výška / váha: 180 cm / 76 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
416. 8. 2003 PlzeňSlavia2 : 10L000
523. 8. 2003 BlšanyPlzeň1 : 20L000
1715. 2. 2004 ŽižkovPlzeň0 : 00L000
1822. 2. 2004 PlzeňLiberec0 : 00L000
1928. 2. 2004 SlaviaPlzeň3 : 07S000
2221. 3. 2004 BrnoPlzeň4 : 026S0002,5
2617. 4. 2004 ZlínPlzeň3 : 10L000
2725. 4. 2004 PlzeňOpava0 : 10L000
282. 5. 2004 TeplicePlzeň2 : 145Z0005
298. 5. 2004 PlzeňČ. Budějovice2 : 427S0004
Celkem v sezoně:10540003,8

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2005 PlzeňSparta1 : 25S000
214. 8. 2005 BlšanyPlzeň0 : 30L000
428. 8. 2005 JablonecPlzeň3 : 14S000
510. 9. 2005 PlzeňSlavia1 : 10L000
619. 9. 2005 TeplicePlzeň2 : 10L000
724. 9. 2005 ZlínPlzeň0 : 062Z0003
82. 10. 2005 PlzeňMost2 : 10L000
916. 10. 2005 Ml. BoleslavPlzeň2 : 20L000
1129. 10. 2005 LiberecPlzeň2 : 00L000
1320. 11. 2005 BrnoPlzeň3 : 10L000
1428. 11. 2005 PlzeňOstrava0 : 00L000
153. 12. 2005 SlováckoPlzeň1 : 00L000
1611. 12. 2005 PlzeňBlšany2 : 02S000
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 258Z0003,5
194. 3. 2006 SlaviaPlzeň1 : 10L000
2012. 3. 2006 PlzeňTeplice3 : 310S000
2119. 3. 2006 PlzeňZlín1 : 131S0004
1722. 3. 2006 OlomoucPlzeň1 : 10L000
2226. 3. 2006 MostPlzeň1 : 038S0004
232. 4. 2006 PlzeňMl. Boleslav0 : 190Z0103
249. 4. 2006 PříbramPlzeň2 : 067Z0003,5
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 119S000
2622. 4. 2006 JihlavaPlzeň2 : 061Z0103,5
2726. 4. 2006 PlzeňBrno2 : 10L000
2830. 4. 2006 OstravaPlzeň6 : 00L000
2910. 5. 2006 PlzeňSlovácko0 : 257Z0004,5
3013. 5. 2006 SpartaPlzeň1 : 30L000
Celkem v sezoně:504130203,6

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 PříbramPlzeň1 : 162Z0004
27. 8. 2006 PlzeňSparta0 : 167Z0004
313. 8. 2006 Ml. BoleslavPlzeň0 : 090Z0003,5
420. 8. 2006 PlzeňTeplice2 : 010S000
527. 8. 2006 ZlínPlzeň1 : 20L000
610. 9. 2006 PlzeňOlomouc2 : 03S000
716. 9. 2006 OstravaPlzeň1 : 173Z0003
824. 9. 2006 PlzeňSlavia0 : 40L000
91. 10. 2006 Č. BudějovicePlzeň2 : 156Z0104
1122. 10. 2006 LiberecPlzeň4 : 10L000
1229. 10. 2006 PlzeňMost1 : 190Z0102,5
134. 11. 2006 SlováckoPlzeň0 : 20L000
1412. 11. 2006 JablonecPlzeň2 : 135S0004
1519. 11. 2006 PlzeňKladno1 : 161Z0103,5
1626. 11. 2006 SpartaPlzeň1 : 090Z0003,5
173. 12. 2006 PlzeňPříbram2 : 064Z0004
1811. 3. 2007 PlzeňMl. Boleslav0 : 01S000
1918. 3. 2007 TeplicePlzeň1 : 290Z0004
201. 4. 2007 PlzeňZlín2 : 035S0103
2215. 4. 2007 PlzeňOstrava0 : 10L000
2318. 4. 2007 SlaviaPlzeň0 : 190Z1101,5
2422. 4. 2007 PlzeňČ. Budějovice2 : 268Z0004
2529. 4. 2007 BrnoPlzeň1 : 290Z0003
266. 5. 2007 PlzeňLiberec0 : 190Z0003
279. 5. 2007 MostPlzeň1 : 173Z0003,5
2813. 5. 2007 PlzeňSlovácko2 : 045S0003
2921. 5. 2007 PlzeňJablonec1 : 014S000
3028. 5. 2007 KladnoPlzeň1 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:1387231503,3

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 10L000
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 090Z0003,5
319. 8. 2007 BrnoPlzeň0 : 190Z0003
426. 8. 2007 PlzeňBohemians2 : 090Z0103
51. 9. 2007 OstravaPlzeň2 : 071Z0003
617. 9. 2007 PlzeňZlín1 : 190Z0003,5
722. 9. 2007 LiberecPlzeň2 : 090Z0103
830. 9. 2007 TeplicePlzeň1 : 090Z0003
98. 10. 2007 PlzeňŽižkov3 : 160Z0004
1019. 10. 2007 SlaviaPlzeň3 : 090Z0003
1128. 10. 2007 PlzeňOlomouc2 : 00L000
124. 11. 2007 KladnoPlzeň1 : 263Z0003,5
1610. 12. 2007 SpartaPlzeň3 : 10L000
1717. 2. 2008 SlaviaČ. Budějovice1 : 090Z0004
1824. 2. 2008 Č. BudějoviceJablonec0 : 090Z0003
192. 3. 2008 Ml. BoleslavČ. Budějovice2 : 190Z0003
209. 3. 2008 Č. BudějoviceKladno0 : 090Z0004
2116. 3. 2008 ŽižkovČ. Budějovice2 : 090Z0004
2223. 3. 2008 MostČ. Budějovice3 : 170Z0003,5
2330. 3. 2008 Č. BudějoviceBohemians2 : 090Z0003,5
245. 4. 2008 SpartaČ. Budějovice1 : 090Z0003
2513. 4. 2008 Č. BudějoviceBrno0 : 290Z000
2727. 4. 2008 Č. BudějoviceTeplice1 : 090Z0102
284. 5. 2008 LiberecČ. Budějovice0 : 090Z0004
2910. 5. 2008 Č. BudějovicePlzeň1 : 190Z0102
Celkem v sezoně:1884220403,3

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 TepliceČ. Budějovice4 : 023S000
210. 8. 2008 Č. BudějoviceBohemians / Střížkov0 : 00L000
317. 8. 2008 PříbramČ. Budějovice3 : 029S0003,5
422. 8. 2008 Č. BudějoviceSparta1 : 490Z000
530. 8. 2008 ZlínČ. Budějovice0 : 090Z0002
614. 9. 2008 Č. BudějoviceMl. Boleslav1 : 190Z0002
720. 9. 2008 PlzeňČ. Budějovice1 : 190Z0003,5
828. 9. 2008 Č. BudějoviceJablonec2 : 190Z1001,5
95. 10. 2008 KladnoČ. Budějovice0 : 090Z0003,5
1019. 10. 2008 Č. BudějoviceOlomouc1 : 190Z0003,5
1126. 10. 2008 BrnoČ. Budějovice1 : 190Z0003,5
122. 11. 2008 Č. BudějoviceŽižkov3 : 290Z0003,5
139. 11. 2008 Č. BudějoviceSlavia2 : 289Z0101,5
1415. 11. 2008 OstravaČ. Budějovice0 : 081Z0003
1523. 11. 2008 Č. BudějoviceLiberec2 : 086Z0003,5
1630. 11. 2008 Bohemians / StřížkovČ. Budějovice2 : 078Z0004
1722. 2. 2009 Č. BudějovicePříbram2 : 290Z0004
1828. 2. 2009 SpartaČ. Budějovice0 : 072Z0002
198. 3. 2009 Č. BudějoviceZlín1 : 088Z0003
2015. 3. 2009 Ml. BoleslavČ. Budějovice0 : 090Z0004
2122. 3. 2009 Č. BudějovicePlzeň1 : 190Z0004
225. 4. 2009 JablonecČ. Budějovice2 : 090Z0003
2312. 4. 2009 Č. BudějoviceKladno3 : 084Z0002
2419. 4. 2009 OlomoucČ. Budějovice1 : 189Z0003
2526. 4. 2009 Č. BudějoviceBrno1 : 162Z0004
263. 5. 2009 ŽižkovČ. Budějovice2 : 155S0003
2710. 5. 2009 SlaviaČ. Budějovice2 : 090Z0103
2817. 5. 2009 Č. BudějoviceOstrava3 : 290Z0002
Celkem v sezoně:2186271203

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2009 Č. BudějoviceJablonec1 : 190Z0103
22. 8. 2009 Bohemians / StřížkovČ. Budějovice0 : 245Z0004,5
39. 8. 2009 TepliceČ. Budějovice3 : 038S0003
415. 8. 2009 Č. BudějoviceSlavia0 : 170Z0003,5
523. 8. 2009 LiberecČ. Budějovice3 : 090Z0003,5
1225. 10. 2009 Č. BudějovicePlzeň0 : 00L000
131. 11. 2009 OlomoucČ. Budějovice2 : 00L000
148. 11. 2009 Č. BudějoviceMl. Boleslav1 : 30L000
1521. 11. 2009 BrnoČ. Budějovice0 : 370Z0002
1629. 11. 2009 Č. BudějoviceBohemians / Střížkov3 : 090Z0003
1728. 2. 2010 Č. BudějoviceTeplice0 : 019S000
188. 3. 2010 SlaviaČ. Budějovice3 : 281Z0003,5
1914. 3. 2010 Č. BudějoviceLiberec1 : 10L000
2020. 3. 2010 OstravaČ. Budějovice0 : 10L000
2124. 3. 2010 Č. BudějoviceBohemians0 : 00L000
2228. 3. 2010 SlováckoČ. Budějovice1 : 025S0003,5
234. 4. 2010 Č. BudějovicePříbram2 : 168Z0003
2411. 4. 2010 KladnoČ. Budějovice2 : 190Z0003,5
2518. 4. 2010 Č. BudějoviceSparta0 : 00L000
2624. 4. 2010 PlzeňČ. Budějovice0 : 00L000
285. 5. 2010 Ml. BoleslavČ. Budějovice0 : 10L000
298. 5. 2010 Č. BudějoviceBrno1 : 30L000
3015. 5. 2010 JablonecČ. Budějovice2 : 080Z000
Celkem v sezoně:856130103,3

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
223. 7. 2010 Ml. BoleslavČ. Budějovice1 : 10L000
31. 8. 2010 Č. BudějoviceSparta1 : 042S000
49. 8. 2010 TepliceČ. Budějovice1 : 173Z010
515. 8. 2010 Č. BudějoviceHradec Kr.0 : 090Z000
622. 8. 2010 BohemiansČ. Budějovice2 : 231S010
729. 8. 2010 Č. BudějovicePlzeň0 : 30L000
811. 9. 2010 SlováckoČ. Budějovice2 : 04S000
919. 9. 2010 Ústí n. LabemČ. Budějovice1 : 158Z000
1026. 9. 2010 Č. BudějoviceJablonec2 : 19S000
112. 10. 2010 PříbramČ. Budějovice2 : 00L000
1217. 10. 2010 Č. BudějoviceOstrava2 : 10L000
1324. 10. 2010 SlaviaČ. Budějovice4 : 08S000
1431. 10. 2010 Č. BudějoviceBrno1 : 00L000
157. 11. 2010 OlomoucČ. Budějovice5 : 159S010
1615. 11. 2010 Č. BudějoviceMl. Boleslav1 : 326S000
1721. 11. 2010 SpartaČ. Budějovice2 : 00L000
2921. 5. 2011 Č. BudějoviceOlomouc1 : 00L000
3028. 5. 2011 LiberecČ. Budějovice3 : 336S000
Celkem v sezoně:43611030

Články