Martin Abraham 

Tým: FK Příbram B
Narozen: 20. 9. 1978
Výška / váha: 180 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1718. 2. 2001 SlováckoDrnovice1 : 290Z000
194. 3. 2001 PlzeňSlovácko1 : 017Z000
221. 4. 2001 SlováckoOstrava2 : 182Z000
184. 4. 2001 BlšanySlovácko2 : 290Z000
239. 4. 2001 SpartaSlovácko2 : 084Z000
2415. 4. 2001 SlováckoTeplice0 : 190Z000
2521. 4. 2001 OlomoucSlovácko3 : 266Z010
2627. 4. 2001 SlováckoPříbram0 : 174Z000
276. 5. 2001 BrnoSlovácko0 : 286Z000
2813. 5. 2001 SlováckoŽižkov1 : 168Z000
Celkem v sezoně:74710010

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlováckoLiberec0 : 273Z000
25. 8. 2001 OpavaSlovácko1 : 290Z000
312. 8. 2001 SlováckoPříbram2 : 083Z010
419. 8. 2001 OlomoucSlovácko1 : 190Z000
526. 8. 2001 SlováckoŽižkov0 : 174Z000
69. 9. 2001 DrnoviceSlovácko1 : 190Z000
716. 9. 2001 SlováckoJablonec0 : 063Z000
823. 9. 2001 SlaviaSlovácko0 : 190Z000
930. 9. 2001 SlováckoOstrava0 : 490Z000
1121. 10. 2001 SlováckoBrno1 : 20L000
1228. 10. 2001 BohemiansSlovácko2 : 176Z0005
134. 11. 2001 SlováckoHradec Kr.2 : 090Z0003
1418. 11. 2001 SlováckoBlšany0 : 171Z0002
1525. 11. 2001 SpartaSlovácko3 : 181Z0003
162. 12. 2001 LiberecSlovácko4 : 171Z0004
179. 2. 2002 SlováckoOpava1 : 045S0003
1817. 2. 2002 PříbramSlovácko1 : 090Z0003
1924. 2. 2002 SlováckoOlomouc2 : 17S000
203. 3. 2002 ŽižkovSlovácko1 : 00L000
2217. 3. 2002 JablonecSlovácko1 : 20L000
Celkem v sezoně:1274170103,3

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 7. 2002 JablonecSlovácko2 : 190Z0002,5
310. 8. 2002 LiberecSlovácko2 : 090Z0003
523. 8. 2002 SpartaSlovácko3 : 090Z0103
61. 9. 2002 SlováckoČ. Budějovice2 : 090Z0003
715. 9. 2002 SlováckoBrno3 : 290Z0003
822. 9. 2002 OstravaSlovácko1 : 090Z0003
929. 9. 2002 SlováckoSlavia0 : 090Z0003
107. 10. 2002 ŽižkovSlovácko2 : 090Z0005
1120. 10. 2002 SlováckoZlín3 : 190Z0003
1227. 10. 2002 Hradec Kr.Slovácko1 : 190Z0002,5
133. 11. 2002 SlováckoPříbram1 : 090Z0003
1410. 11. 2002 BlšanySlovácko1 : 290Z0001,5
1517. 11. 2002 SlováckoBohemians3 : 190Z0003
424. 11. 2002 SlováckoTeplice1 : 190Z0003
1616. 2. 2003 SlováckoJablonec1 : 090Z0002,5
182. 3. 2003 SlováckoLiberec3 : 190Z0002,5
199. 3. 2003 TepliceSlovácko0 : 090Z0102,5
2016. 3. 2003 SlováckoSparta0 : 190Z0003
1719. 3. 2003 OlomoucSlovácko2 : 190Z000
2123. 3. 2003 Č. BudějoviceSlovácko2 : 190Z0104
226. 4. 2003 BrnoSlovácko4 : 190Z0003,5
2313. 4. 2003 SlováckoOstrava3 : 190Z0002
2421. 4. 2003 SlaviaSlovácko3 : 190Z0003
2528. 4. 2003 SlováckoŽižkov1 : 290Z0003
264. 5. 2003 ZlínSlovácko3 : 090Z0004,5
2711. 5. 2003 SlováckoHradec Kr.5 : 090Z1002
2818. 5. 2003 PříbramSlovácko0 : 090Z0001,5
2924. 5. 2003 SlováckoBlšany2 : 290Z0003,5
3031. 5. 2003 BohemiansSlovácko1 : 290Z0003
Celkem v sezoně:2610291302,9

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 BrnoSlovácko3 : 190Z1002
39. 8. 2003 SlováckoOstrava0 : 275Z0002,5
112. 8. 2003 SlováckoPlzeň2 : 290Z0002,5
416. 8. 2003 JablonecSlovácko1 : 090Z0002,5
523. 8. 2003 SlováckoZlín0 : 038Z0002
630. 8. 2003 TepliceSlovácko1 : 190Z0002
713. 9. 2003 SlováckoPříbram1 : 090Z0002,5
821. 9. 2003 SpartaSlovácko3 : 190Z0102,5
927. 9. 2003 SlováckoOpava3 : 190Z0003
104. 10. 2003 Č. BudějoviceSlovácko2 : 274Z0002,5
1118. 10. 2003 SlováckoOlomouc3 : 290Z2001,5
1225. 10. 2003 SlováckoLiberec2 : 190Z0002
133. 11. 2003 SlaviaSlovácko2 : 090Z0002
148. 11. 2003 SlováckoŽižkov4 : 090Z0002
1522. 11. 2003 BlšanySlovácko1 : 30L000
1714. 2. 2004 SlováckoBrno0 : 090Z0002,5
1928. 2. 2004 SlováckoJablonec1 : 090Z0002
183. 3. 2004 OstravaSlovácko6 : 290Z0003
206. 3. 2004 ZlínSlovácko2 : 090Z0003
2113. 3. 2004 SlováckoTeplice2 : 090Z0002
2221. 3. 2004 PříbramSlovácko1 : 090Z0003
2327. 3. 2004 SlováckoSparta2 : 090Z0002
243. 4. 2004 OpavaSlovácko1 : 090Z0004
2510. 4. 2004 SlováckoČ. Budějovice3 : 090Z1001,5
2618. 4. 2004 OlomoucSlovácko1 : 090Z0003
2726. 4. 2004 LiberecSlovácko3 : 390Z010
283. 5. 2004 SlováckoSlavia4 : 290Z1002
298. 5. 2004 ŽižkovSlovácko0 : 134Z0003,5
Celkem v sezoně:2291275202,4

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
512. 9. 2004 DrnoviceSlovácko1 : 073Z0003
618. 9. 2004 TepliceSlovácko1 : 189Z1001,5
725. 9. 2004 SlováckoOpava1 : 090Z0001,5
82. 10. 2004 SlaviaSlovácko0 : 075Z0103
916. 10. 2004 SlováckoČ. Budějovice0 : 090Z0102
1024. 10. 2004 BlšanySlovácko2 : 065Z0003
1130. 10. 2004 SlováckoZlín3 : 190Z0102
126. 11. 2004 LiberecSlovácko1 : 183Z0002,5
1313. 11. 2004 SlováckoOstrava3 : 190Z0002
1421. 11. 2004 PříbramSlovácko0 : 090Z0004
1527. 11. 2004 SlováckoMl. Boleslav1 : 190Z0003
164. 12. 2004 OlomoucSlovácko1 : 090Z0002,5
1912. 3. 2005 LiberecZlín1 : 128S0002,5
1715. 3. 2005 PříbramLiberec1 : 190Z0003,5
2019. 3. 2005 SpartaLiberec2 : 122S0103
185. 4. 2005 OlomoucLiberec2 : 289Z0002
2210. 4. 2005 BrnoLiberec1 : 290Z0003,5
2318. 4. 2005 LiberecOstrava1 : 090Z0103
Celkem v sezoně:1424181502,6

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2005 Ml. BoleslavLiberec2 : 486Z0003
215. 8. 2005 BrnoLiberec0 : 190Z0002
320. 8. 2005 LiberecSparta2 : 090Z0003
428. 8. 2005 JihlavaLiberec0 : 290Z0001,5
512. 9. 2005 LiberecSlovácko2 : 190Z0002
618. 9. 2005 OstravaLiberec1 : 190Z0102
724. 9. 2005 LiberecBlšany2 : 090Z0002
81. 10. 2005 JablonecLiberec1 : 090Z0102,5
153. 12. 2005 LiberecZlín1 : 027S0003
1610. 12. 2005 LiberecBrno0 : 032S0002,5
1718. 2. 2006 SpartaLiberec1 : 290Z0103
1825. 2. 2006 LiberecJihlava0 : 090Z0102
2011. 3. 2006 LiberecOstrava1 : 090Z0001,5
2119. 3. 2006 BlšanyLiberec0 : 075Z0002
2410. 4. 2006 LiberecTeplice1 : 113S000
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 130S0003
2622. 4. 2006 LiberecPříbram1 : 090Z0003
2726. 4. 2006 SlaviaLiberec1 : 390Z1002,5
2829. 4. 2006 LiberecMost1 : 172Z0002
2910. 5. 2006 ZlínLiberec1 : 178Z0002,5
3013. 5. 2006 LiberecMl. Boleslav2 : 387Z1101
Celkem v sezoně:1580212502,3

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2006 Ml. BoleslavOlomouc2 : 190Z0002,5
25. 8. 2006 SlováckoMl. Boleslav0 : 290Z0003
313. 8. 2006 Ml. BoleslavPlzeň0 : 090Z0003
418. 8. 2006 JablonecMl. Boleslav0 : 290Z0002,5
527. 8. 2006 Ml. BoleslavSparta3 : 090Z0001,5
610. 9. 2006 PříbramMl. Boleslav1 : 290Z0002
718. 9. 2006 Ml. BoleslavKladno2 : 090Z1002
91. 10. 2006 TepliceMl. Boleslav2 : 090Z0003
1015. 10. 2006 Ml. BoleslavČ. Budějovice4 : 290Z0003
1413. 11. 2006 Ml. BoleslavMost2 : 172Z0102
1519. 11. 2006 LiberecMl. Boleslav1 : 180Z1002,5
173. 12. 2006 OlomoucMl. Boleslav3 : 190Z0003
1811. 3. 2007 PlzeňMl. Boleslav0 : 090Z0002
1918. 3. 2007 Ml. BoleslavJablonec2 : 090Z0003
202. 4. 2007 SpartaMl. Boleslav4 : 190Z0003
218. 4. 2007 Ml. BoleslavPříbram2 : 190Z0002
2214. 4. 2007 KladnoMl. Boleslav0 : 090Z0003
2318. 4. 2007 ZlínMl. Boleslav0 : 290Z0003
2422. 4. 2007 Ml. BoleslavTeplice2 : 079Z0002
266. 5. 2007 Ml. BoleslavBrno2 : 090Z0003
2710. 5. 2007 SlaviaMl. Boleslav1 : 190Z0002,5
2813. 5. 2007 Ml. BoleslavOstrava2 : 090Z0003,5
2921. 5. 2007 MostMl. Boleslav1 : 190Z0102,5
3028. 5. 2007 Ml. BoleslavLiberec4 : 090Z0101,5
Celkem v sezoně:2121242302,5

Kvalifikace ME 2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 10. 2006 ČeskoSan Marino7 : 00L000
111. 10. 2006 IrskoČesko1 : 10L000
Celkem v soutěži:00000

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2007 SpartaLiberec1 : 073Z0001,5
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 088Z0003,5
318. 8. 2007 SpartaZlín2 : 145Z0005
425. 8. 2007 ŽižkovSparta1 : 431S1102
52. 9. 2007 SpartaOlomouc1 : 00L000
616. 9. 2007 TepliceSparta2 : 174Z0002,5
1717. 2. 2008 SlaviaČ. Budějovice1 : 090Z0004
1825. 2. 2008 BrnoSlavia2 : 190Z0004,5
192. 3. 2008 SlaviaMost2 : 079Z0004
209. 3. 2008 OstravaSlavia2 : 219S100
2116. 3. 2008 SlaviaBohemians2 : 116S000
2224. 3. 2008 ZlínSlavia0 : 120S000
2331. 3. 2008 SlaviaSparta1 : 190Z0002
247. 4. 2008 PlzeňSlavia0 : 090Z0002,5
2513. 4. 2008 SlaviaLiberec1 : 090Z0002,5
2621. 4. 2008 TepliceSlavia3 : 190Z0003
2726. 4. 2008 SlaviaŽižkov0 : 30L000
285. 5. 2008 OlomoucSlavia1 : 345S1102
2910. 5. 2008 Ml. BoleslavSlavia0 : 221S0002,5
3017. 5. 2008 SlaviaJablonec2 : 20L000
Celkem v sezoně:1051173203

Gambrinus liga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1719. 2. 2012 BohemiansJablonec1 : 290Z010
1826. 2. 2012 Č. BudějoviceBohemians3 : 190Z000
195. 3. 2012 BohemiansOstrava0 : 190Z000
2010. 3. 2012 SlováckoBohemians3 : 290Z010
2118. 3. 2012 BohemiansHradec Kr.0 : 090Z000
2224. 3. 2012 LiberecBohemians3 : 090Z000
2330. 3. 2012 BohemiansŽižkov1 : 290Z000
246. 4. 2012 DuklaBohemians2 : 090Z010
2515. 4. 2012 BohemiansMl. Boleslav0 : 390Z000
2623. 4. 2012 OlomoucBohemians4 : 045Z000
2729. 4. 2012 BohemiansPříbram2 : 090Z100
286. 5. 2012 SpartaBohemians1 : 090Z000
299. 5. 2012 BohemiansTeplice0 : 090Z010
Celkem v sezoně:112513140

Gambrinus liga 2012/2013

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
225. 4. 2013 Č. BudějovicePříbram0 : 11S000
2313. 4. 2013 PříbramJihlava2 : 212S000
2419. 4. 2013 PlzeňPříbram2 : 00L000
2821. 5. 2013 Hradec Kr.Příbram0 : 090Z000
2926. 5. 2013 PříbramBrno2 : 064Z000
Celkem v sezoně:1674000

Gambrinus liga 2013/2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
122. 7. 2013 Ml. BoleslavPříbram1 : 164Z000
410. 8. 2013 PříbramBrno2 : 175Z000
517. 8. 2013 PříbramOstrava4 : 075Z000
623. 8. 2013 SpartaPříbram4 : 064Z010
731. 8. 2013 PříbramDukla0 : 273Z000
923. 9. 2013 PříbramTeplice0 : 40L000
1029. 9. 2013 LiberecPříbram1 : 078Z000
1119. 10. 2013 PříbramOlomouc3 : 290Z100
1226. 10. 2013 ZnojmoPříbram3 : 090Z000
Celkem v sezoně:6098110

Články