Jakub Heidenreich 

Tým: Altenwörth
Narozen: 27. 4. 1989
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
193. 3. 2008 OlomoucSparta0 : 090Z0002,5
209. 3. 2008 BrnoOlomouc1 : 090Z0104
2115. 3. 2008 OlomoucOstrava1 : 077Z0103
2222. 3. 2008 LiberecOlomouc2 : 190Z0003
2329. 3. 2008 OlomoucZlín0 : 172Z0003,5
246. 4. 2008 TepliceOlomouc1 : 181Z0003
2512. 4. 2008 OlomoucPlzeň1 : 090Z0102
2619. 4. 2008 OlomoucŽižkov2 : 090Z0003
2727. 4. 2008 JablonecOlomouc2 : 090Z0004
285. 5. 2008 OlomoucSlavia1 : 390Z1003,5
3017. 5. 2008 OlomoucČ. Budějovice1 : 079Z0003
Celkem v sezoně:939111303,1

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
14. 8. 2008 Bohemians / StřížkovOlomouc1 : 290Z0003
210. 8. 2008 OlomoucPlzeň2 : 168Z0002,5
317. 8. 2008 SpartaOlomouc1 : 190Z0002
424. 8. 2008 OlomoucJablonec1 : 190Z0003,5
531. 8. 2008 Ml. BoleslavOlomouc2 : 190Z0103
614. 9. 2008 KladnoOlomouc2 : 064Z0003,5
721. 9. 2008 OlomoucBrno1 : 190Z0002
828. 9. 2008 SlaviaOlomouc3 : 090Z0003
95. 10. 2008 OlomoucŽižkov2 : 00L000
1019. 10. 2008 Č. BudějoviceOlomouc1 : 10L000
1124. 10. 2008 OlomoucLiberec2 : 190Z0003
122. 11. 2008 TepliceOlomouc0 : 167Z0103
139. 11. 2008 OlomoucPříbram4 : 10L000
1415. 11. 2008 ZlínOlomouc1 : 13S000
1523. 11. 2008 OlomoucOstrava2 : 190Z0002
1629. 11. 2008 PlzeňOlomouc4 : 090Z0003,5
1722. 2. 2009 OlomoucSparta0 : 10L000
181. 3. 2009 JablonecOlomouc1 : 090Z0003
198. 3. 2009 OlomoucMl. Boleslav2 : 290Z0004,5
2015. 3. 2009 OlomoucKladno1 : 390Z0104
2122. 3. 2009 BrnoOlomouc1 : 290Z0002,5
225. 4. 2009 OlomoucSlavia1 : 090Z0003,5
2419. 4. 2009 OlomoucČ. Budějovice1 : 10L000
2526. 4. 2009 LiberecOlomouc0 : 190Z0003,5
263. 5. 2009 OlomoucTeplice2 : 190Z0003
279. 5. 2009 PříbramOlomouc2 : 190Z0003,5
2817. 5. 2009 OlomoucZlín1 : 190Z0003,5
2923. 5. 2009 OstravaOlomouc1 : 10L000
3030. 5. 2009 OlomoucBohemians / Střížkov3 : 090Z0002
Celkem v sezoně:1912230303

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2009 Bohemians / StřížkovOlomouc0 : 21S000
22. 8. 2009 OlomoucOstrava0 : 00L000
39. 8. 2009 SlaviaBohemians / Střížkov3 : 160Z0005
416. 8. 2009 Bohemians / StřížkovTeplice1 : 390Z0004
522. 8. 2009 SlováckoBohemians / Střížkov2 : 057Z0103
630. 8. 2009 Bohemians / StřížkovLiberec2 : 177Z0004
712. 9. 2009 OstravaBohemians / Střížkov1 : 090Z0103,5
1225. 10. 2009 Bohemians / StřížkovSparta2 : 30L000
131. 11. 2009 JablonecBohemians / Střížkov1 : 00L000
148. 11. 2009 Bohemians / StřížkovBrno2 : 110S000
186. 3. 2010 BohemiansOlomouc2 : 00L000
1914. 3. 2010 OlomoucPříbram3 : 190Z0001,5
2020. 3. 2010 SpartaOlomouc4 : 090Z0003
2124. 3. 2010 OlomoucMl. Boleslav1 : 290Z0003
2228. 3. 2010 KladnoOlomouc2 : 30L000
233. 4. 2010 JablonecOlomouc3 : 10L000
2411. 4. 2010 OlomoucPlzeň1 : 090Z0104,5
2625. 4. 2010 OlomoucSlavia3 : 190Z0002,5
285. 5. 2010 OlomoucLiberec2 : 084Z0003
298. 5. 2010 TepliceOlomouc1 : 10L000
3015. 5. 2010 OlomoucBohemians / Střížkov3 : 00L000
Celkem v sezoně:919130303,4

Mistrovství světa U20 2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
127. 9. 2009 Česko 20Austrálie 202 : 10L000
130. 9. 2009 Brazílie 20Česko 200 : 090Z000
13. 10. 2009 Kostarika 20Česko 202 : 345S000
26. 10. 2009 Maďarsko 20Česko 202 : 20L000
Celkem v soutěži:1352000

Články