Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Mikael Granlund 64

Tým: Finsko
Narozen: 26. 2. 1992
Výška / váha: 175 cm / 76 kg
Státní příslušnost: Finsko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

MS 2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
330. 4. 2011 FinskoDánsko5 : 1Z1010
32. 5. 2011 LotyšskoFinsko2 : 3NZ0220
34. 5. 2011 FinskoČesko1 : 2Z0000
06. 5. 2011 NěmeckoFinsko4 : 5PZ0110
07. 5. 2011 FinskoSlovensko2 : 1Z0000
09. 5. 2011 RuskoFinsko2 : 3NZ0000
112. 5. 2011 FinskoNorsko4 : 1Z0220
213. 5. 2011 FinskoRusko3 : 0Z1122
315. 5. 2011 ŠvédskoFinsko1 : 6Z0110
Celkem v soutěži:92792

MS 2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
04. 5. 2012 BěloruskoFinsko0 : 1Z0110
06. 5. 2012 FinskoSlovensko1 : 0Z0110
08. 5. 2012 FinskoŠvýcarsko5 : 2Z0110
010. 5. 2012 FrancieFinsko1 : 7Z0110
011. 5. 2012 FinskoKanada3 : 5Z0000
013. 5. 2012 FinskoUSA0 : 5Z0002
014. 5. 2012 KazachstánFinsko1 : 4Z0000
117. 5. 2012 USAFinsko2 : 3Z0000
219. 5. 2012 RuskoFinsko6 : 2Z1010
320. 5. 2012 FinskoČesko2 : 3Z0000
Celkem v soutěži:101452

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 5. 2013 LotyšskoFinsko2 : 3PZ1010
116. 5. 2013 FinskoSlovensko4 : 3Z0000
218. 5. 2013 FinskoŠvédsko0 : 3Z0000
319. 5. 2013 FinskoUSA2 : 3NZ0220
Celkem v soutěži:41230

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
113. 2. 2014 FinskoRakousko8 : 4Z2130
114. 2. 2014 NorskoFinsko1 : 6Z0000
116. 2. 2014 FinskoKanada1 : 2PZ0000
119. 2. 2014 FinskoRusko3 : 1Z1122
221. 2. 2014 ŠvédskoFinsko2 : 1Z0002
322. 2. 2014 USAFinsko0 : 5Z0220
Celkem v soutěži:63474

MS 2016

KDatumDomácíHostéSKHGABT
16. 5. 2016 FinskoBělorusko6 : 2Z2130
18. 5. 2016 FinskoNěmecko5 : 1Z0220
19. 5. 2016 FinskoUSA3 : 2Z0110
111. 5. 2016 FinskoMaďarsko3 : 0Z0110
114. 5. 2016 FrancieFinsko1 : 3Z0112
115. 5. 2016 SlovenskoFinsko0 : 5Z0000
117. 5. 2016 KanadaFinsko0 : 4Z0110
419. 5. 2016 FinskoDánsko5 : 1Z2020
321. 5. 2016 RuskoFinsko1 : 3Z0110
122. 5. 2016 FinskoKanada0 : 2Z0000
Celkem v soutěži:1048122

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
15. 5. 2018 FinskoKorea8 : 1Z0000
16. 5. 2018 LotyšskoFinsko1 : 8Z0110
18. 5. 2018 FinskoNorsko7 : 0Z1230
19. 5. 2018 FinskoDánsko2 : 3Z1120
112. 5. 2018 KanadaFinsko1 : 5Z0110
113. 5. 2018 NěmeckoFinsko3 : 2PZ0110
115. 5. 2018 FinskoUSA6 : 2Z0110
117. 5. 2018 FinskoŠvýcarsko2 : 3Z0000
Celkem v soutěži:82790

MS 2022

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 5. 2022 LotyšskoFinsko1 : 2Z1120
116. 5. 2022 FinskoUSA4 : 1Z1120
118. 5. 2022 FinskoŠvédsko2 : 3PZ0000
120. 5. 2022 V. BritánieFinsko0 : 6Z0110
121. 5. 2022 RakouskoFinsko0 : 3Z1120
124. 5. 2022 FinskoČesko3 : 0Z0110
426. 5. 2022 FinskoSlovensko4 : 2Z0002
328. 5. 2022 FinskoUSA4 : 3Z0000
129. 5. 2022 FinskoKanada4 : 3PZ2130
Celkem v soutěži:956112