Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Loui Eriksson 21

Tým: Švédsko
Narozen: 17. 7. 1985
Výška / váha: 187 cm / 82 kg
Státní příslušnost: Švédsko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

MS 2009

KDatumDomácíHostéSKHGABT
225. 4. 2009 ŠvédskoRakousko7 : 1Z1120
227. 4. 2009 LotyšskoŠvédsko3 : 2PZ0110
229. 4. 2009 ŠvédskoUSA6 : 5PZ0000
030. 4. 2009 RuskoŠvédsko6 : 5PZ0000
03. 5. 2009 ŠvýcarskoŠvédsko1 : 4Z0110
04. 5. 2009 ŠvédskoFrancie6 : 3Z0000
17. 5. 2009 ŠvédskoČesko3 : 1Z0000
28. 5. 2009 KanadaŠvédsko3 : 1Z1010
310. 5. 2009 ŠvédskoUSA4 : 2Z2020
Celkem v soutěži:94370

ZOH 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
218. 2. 2010 ŠvédskoNěmecko2 : 0Z1010
219. 2. 2010 BěloruskoŠvédsko2 : 4Z0000
222. 2. 2010 ŠvédskoFinsko3 : 0Z2020
225. 2. 2010 ŠvédskoSlovensko3 : 4Z0110
Celkem v soutěži:43140

MS 2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
230. 4. 2011 NorskoŠvédsko5 : 4PZ2020
22. 5. 2011 ŠvédskoRakousko3 : 0Z0110
24. 5. 2011 ŠvédskoUSA6 : 2Z0000
16. 5. 2011 ŠvédskoFrancie4 : 0Z0000
18. 5. 2011 ŠvédskoŠvýcarsko2 : 0Z0000
19. 5. 2011 KanadaŠvédsko3 : 2Z0002
111. 5. 2011 ŠvédskoNěmecko5 : 2Z1010
213. 5. 2011 ČeskoŠvédsko2 : 5Z0000
315. 5. 2011 ŠvédskoFinsko1 : 6Z0000
Celkem v soutěži:93142

MS 2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
14. 5. 2012 ŠvédskoNorsko3 : 1Z1010
15. 5. 2012 ŠvédskoČesko4 : 1Z0110
17. 5. 2012 DánskoŠvédsko4 : 6Z2130
19. 5. 2012 ŠvédskoNěmecko5 : 2Z0110
111. 5. 2012 RuskoŠvédsko7 : 3Z0220
112. 5. 2012 ItálieŠvédsko0 : 4Z0112
115. 5. 2012 ŠvédskoLotyšsko4 : 0Z1010
117. 5. 2012 ŠvédskoČesko3 : 4Z1120
Celkem v soutěži:857122

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
03. 5. 2013 ŠvédskoŠvýcarsko2 : 3Z0110
04. 5. 2013 ČeskoŠvédsko1 : 2Z0000
06. 5. 2013 ŠvédskoBělorusko2 : 1Z0000
08. 5. 2013 NorskoŠvédsko1 : 5Z1120
09. 5. 2013 ŠvédskoKanada0 : 3Z0000
011. 5. 2013 ŠvédskoSlovinsko2 : 0Z0000
014. 5. 2013 DánskoŠvédsko2 : 4Z0220
116. 5. 2013 KanadaŠvédsko2 : 3NZ0000
218. 5. 2013 FinskoŠvédsko0 : 3Z2130
319. 5. 2013 ŠvýcarskoŠvédsko1 : 5Z1010
Celkem v soutěži:104590

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
212. 2. 2014 ČeskoŠvédsko2 : 4Z0000
214. 2. 2014 ŠvédskoŠvýcarsko1 : 0Z0000
215. 2. 2014 ŠvédskoLotyšsko5 : 3Z0000
119. 2. 2014 ŠvédskoSlovinsko5 : 0Z1120
221. 2. 2014 ŠvédskoFinsko2 : 1Z1010
423. 2. 2014 ŠvédskoKanada0 : 3Z0000
Celkem v soutěži:62130

MS 2015

KDatumDomácíHostéSKHGABT
01. 5. 2015 ČeskoŠvédsko5 : 6NZ0000
03. 5. 2015 RakouskoŠvédsko1 : 6Z0220
04. 5. 2015 LotyšskoŠvédsko1 : 8Z3030
06. 5. 2015 ŠvédskoKanada4 : 6Z0110
07. 5. 2015 ŠvédskoNěmecko4 : 3Z0000
09. 5. 2015 ŠvédskoŠvýcarsko2 : 1PZ0110
011. 5. 2015 ŠvédskoFrancie4 : 2Z0110
414. 5. 2015 ŠvédskoRusko3 : 5Z1010
Celkem v soutěži:84590

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2019 ČeskoŠvédsko5 : 2Z0000
112. 5. 2019 ItálieŠvédsko0 : 8Z0330
113. 5. 2019 NorskoŠvédsko1 : 9Z1010
116. 5. 2019 ŠvédskoRakousko9 : 1Z0000
118. 5. 2019 ŠvédskoŠvýcarsko4 : 3Z0000
120. 5. 2019 ŠvédskoLotyšsko5 : 4Z0000
121. 5. 2019 ŠvédskoRusko4 : 7Z0000
423. 5. 2019 FinskoŠvédsko5 : 4PZ0000
Celkem v soutěži:81340