Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Roman Gibala 

Narozen: 5. 10. 1972
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 LiberecŽižkov4 : 20L000
26. 8. 2000 ŽižkovOstrava1 : 281Z010
312. 8. 2000 SpartaŽižkov1 : 00L000
1412. 11. 2000 DrnoviceČ. Budějovice2 : 029S000
1518. 11. 2000 SlaviaDrnovice0 : 05S000
1626. 11. 2000 BlšanyDrnovice0 : 00L000
1718. 2. 2001 SlováckoDrnovice1 : 290Z000
194. 3. 2001 BohemiansDrnovice0 : 390Z000
2011. 3. 2001 DrnoviceLiberec2 : 190Z000
2117. 3. 2001 OstravaDrnovice2 : 090Z000
222. 4. 2001 DrnoviceSparta1 : 190Z000
185. 4. 2001 DrnovicePlzeň3 : 190Z010
238. 4. 2001 TepliceDrnovice0 : 190Z000
2415. 4. 2001 DrnoviceOlomouc1 : 290Z000
2520. 4. 2001 PříbramDrnovice1 : 190Z110
2629. 4. 2001 DrnoviceBrno2 : 290Z000
276. 5. 2001 ŽižkovDrnovice3 : 144Z000
2813. 5. 2001 DrnoviceJablonec2 : 190Z000
2918. 5. 2001 Č. BudějoviceDrnovice0 : 190Z000
3025. 5. 2001 DrnoviceSlavia1 : 290Z000
Celkem v sezoně:132917130

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlaviaDrnovice4 : 383Z000
25. 8. 2001 DrnoviceOstrava1 : 290Z010
312. 8. 2001 TepliceDrnovice0 : 288Z000
419. 8. 2001 DrnoviceBrno1 : 089Z000
526. 8. 2001 BohemiansDrnovice1 : 090Z000
69. 9. 2001 DrnoviceSlovácko1 : 133Z000
716. 9. 2001 BlšanyDrnovice1 : 30L000
821. 9. 2001 DrnoviceSparta0 : 258Z000
91. 10. 2001 LiberecDrnovice1 : 16S000
1014. 10. 2001 DrnoviceOpava3 : 010S000
1121. 10. 2001 PříbramDrnovice1 : 09S000
1228. 10. 2001 DrnoviceOlomouc0 : 128S0003,5
134. 11. 2001 ŽižkovDrnovice3 : 290Z0004
1418. 11. 2001 Hradec Kr.Drnovice1 : 084Z0003
1525. 11. 2001 DrnoviceJablonec1 : 155Z0004
1630. 11. 2001 DrnoviceSlavia2 : 222S0004
179. 2. 2002 OstravaDrnovice1 : 064Z0005
1817. 2. 2002 DrnoviceTeplice1 : 160Z0004,5
2217. 3. 2002 DrnoviceBlšany2 : 090Z0003,5
2323. 3. 2002 SpartaDrnovice3 : 081Z0004,5
2430. 3. 2002 DrnoviceLiberec1 : 335Z0005
257. 4. 2002 OpavaDrnovice3 : 10L000
Celkem v sezoně:1165200104,1

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 BrnoDrnovice1 : 018S000
214. 8. 2004 DrnoviceSparta2 : 310S000
322. 8. 2004 JablonecDrnovice1 : 010S000
429. 8. 2004 TepliceDrnovice2 : 10L000
512. 9. 2004 DrnoviceSlovácko1 : 01S000
618. 9. 2004 SlaviaDrnovice2 : 10L000
Celkem v sezoně:394000