Jiří Novák 

Narozen: 16. 9. 1978
Výška / váha: 183 cm / 74 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1015. 10. 2000 PlzeňTeplice0 : 290Z000
1122. 10. 2000 OlomoucPlzeň4 : 090Z000
1229. 10. 2000 PlzeňPříbram1 : 184Z011
1412. 11. 2000 PlzeňŽižkov0 : 090Z010
1519. 11. 2000 JablonecPlzeň2 : 090Z000
1626. 11. 2000 Č. BudějovicePlzeň4 : 390Z010
1719. 2. 2001 PlzeňSlavia1 : 390Z000
194. 3. 2001 PlzeňSlovácko1 : 090Z000
2011. 3. 2001 BlšanyPlzeň2 : 111Z000
2118. 3. 2001 BohemiansPlzeň3 : 134Z011
221. 4. 2001 PlzeňLiberec1 : 090Z000
185. 4. 2001 DrnovicePlzeň3 : 190Z010
2416. 4. 2001 PlzeňSparta2 : 390Z000
2521. 4. 2001 TeplicePlzeň5 : 177Z010
2629. 4. 2001 PlzeňOlomouc1 : 190Z000
276. 5. 2001 PříbramPlzeň3 : 190Z000
2813. 5. 2001 PlzeňBrno1 : 190Z000
2918. 5. 2001 ŽižkovPlzeň3 : 390Z000
3025. 5. 2001 PlzeňJablonec2 : 190Z010
Celkem v sezoně:155619072

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 JablonecHradec Kr.5 : 190Z010
23. 8. 2001 JablonecSlavia3 : 10L000
312. 8. 2001 OstravaJablonec3 : 090Z000
526. 8. 2001 BrnoJablonec2 : 017S000
69. 9. 2001 JablonecBohemians0 : 00L000
716. 9. 2001 SlováckoJablonec0 : 00L000
823. 9. 2001 JablonecBlšany1 : 00L000
929. 9. 2001 SpartaJablonec1 : 086S000
1014. 10. 2001 JablonecLiberec0 : 30L000
1121. 10. 2001 OpavaJablonec1 : 00L000
1228. 10. 2001 JablonecPříbram1 : 08S000
132. 11. 2001 OlomoucJablonec0 : 06S000
1418. 11. 2001 JablonecŽižkov1 : 07S000
1525. 11. 2001 DrnoviceJablonec1 : 12S000
162. 12. 2001 Hradec Kr.Jablonec2 : 25S000
179. 2. 2002 SlaviaJablonec2 : 222S0103
1817. 2. 2002 JablonecOstrava2 : 20L000
203. 3. 2002 JablonecBrno0 : 24S000
196. 3. 2002 TepliceJablonec0 : 086Z000
219. 3. 2002 BohemiansJablonec1 : 26S000
2217. 3. 2002 JablonecSlovácko1 : 20L000
2323. 3. 2002 BlšanyJablonec1 : 190Z0002,5
2430. 3. 2002 JablonecSparta2 : 090Z0003
258. 4. 2002 LiberecJablonec3 : 090Z0003
2613. 4. 2002 JablonecOpava5 : 090Z0002,5
2721. 4. 2002 PříbramJablonec2 : 390Z0002,5
2828. 4. 2002 JablonecOlomouc0 : 190Z0002
293. 5. 2002 ŽižkovJablonec2 : 190Z0004
3010. 5. 2002 JablonecDrnovice2 : 090Z0001,5
Celkem v sezoně:1149210202,7

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 7. 2002 JablonecSlovácko2 : 190Z0002,5
24. 8. 2002 JablonecPříbram1 : 090Z0003
311. 8. 2002 ZlínJablonec1 : 190Z0003
525. 8. 2002 JablonecŽižkov2 : 190Z0003,5
61. 9. 2002 BlšanyJablonec0 : 090Z0002
716. 9. 2002 JablonecLiberec3 : 390Z1002
822. 9. 2002 Hradec Kr.Jablonec0 : 090Z0103
930. 9. 2002 OlomoucJablonec3 : 090Z0004
106. 10. 2002 JablonecBohemians3 : 126Z0002,5
1120. 10. 2002 Č. BudějoviceJablonec4 : 190Z0003,5
1226. 10. 2002 JablonecSparta0 : 290Z0103,5
133. 11. 2002 TepliceJablonec3 : 090Z0102,5
1518. 11. 2002 BrnoJablonec1 : 090Z0003
425. 11. 2002 SlaviaJablonec1 : 179Z0002
1428. 11. 2002 JablonecOstrava2 : 290Z0002
1616. 2. 2003 SlováckoJablonec1 : 090Z0003
1723. 2. 2003 PříbramJablonec1 : 190Z0104
182. 3. 2003 JablonecZlín2 : 212S000
199. 3. 2003 JablonecSlavia1 : 190Z0103
2123. 3. 2003 JablonecBlšany2 : 190Z0003
226. 4. 2003 LiberecJablonec2 : 090Z0003
2313. 4. 2003 JablonecHradec Kr.0 : 090Z0003,5
2420. 4. 2003 JablonecOlomouc0 : 090Z0003,5
2526. 4. 2003 BohemiansJablonec1 : 190Z0102,5
264. 5. 2003 JablonecČ. Budějovice1 : 00L000
2711. 5. 2003 SpartaJablonec2 : 090Z0003
2924. 5. 2003 OstravaJablonec2 : 090Z0003
3031. 5. 2003 JablonecBrno4 : 13S000
Celkem v sezoně:2190271602,9

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2222. 3. 2008 OstravaŽižkov3 : 00L000
Celkem v sezoně:00000