Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Martin Živný 

Tým: Klagenfurt
Narozen: 20. 3. 1981
Výška / váha: 189 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
420. 8. 2000 BrnoOlomouc0 : 20L000
91. 10. 2000 BrnoČ. Budějovice3 : 06S000
1014. 10. 2000 SlaviaBrno2 : 10L000
1122. 10. 2000 BrnoDrnovice0 : 00L000
1519. 11. 2000 BrnoLiberec3 : 10L000
729. 11. 2000 BrnoŽižkov1 : 20L000
63. 12. 2000 BlšanyBrno0 : 10L000
1719. 2. 2001 SpartaBrno1 : 06S000
194. 3. 2001 OlomoucBrno3 : 00L000
2118. 3. 2001 BrnoBlšany0 : 045S000
221. 4. 2001 ŽižkovBrno1 : 16S000
184. 4. 2001 BrnoTeplice2 : 022S000
237. 4. 2001 BrnoJablonec1 : 00L000
2415. 4. 2001 Č. BudějoviceBrno2 : 10L000
2521. 4. 2001 BrnoSlavia0 : 20L000
276. 5. 2001 BrnoSlovácko0 : 20L000
2813. 5. 2001 PlzeňBrno1 : 10L000
2918. 5. 2001 BrnoBohemians0 : 01S000
3025. 5. 2001 LiberecBrno0 : 090Z000
Celkem v sezoně:1767000

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 BrnoPříbram2 : 10L010
25. 8. 2001 OlomoucBrno0 : 08S000
312. 8. 2001 BrnoŽižkov1 : 322S010
419. 8. 2001 DrnoviceBrno1 : 00L000
69. 9. 2001 SlaviaBrno1 : 190Z000
714. 9. 2001 BrnoOstrava1 : 190Z100
822. 9. 2001 TepliceBrno2 : 271Z000
930. 9. 2001 BrnoHradec Kr.2 : 190Z000
1014. 10. 2001 BrnoBohemians0 : 345Z0003,5
1121. 10. 2001 SlováckoBrno1 : 290Z0002,5
1228. 10. 2001 BrnoBlšany2 : 190Z0004
134. 11. 2001 SpartaBrno6 : 090Z0105
1418. 11. 2001 BrnoLiberec0 : 30L000
1525. 11. 2001 OpavaBrno2 : 10L000
162. 12. 2001 PříbramBrno1 : 290Z0003,5
179. 2. 2002 BrnoOlomouc2 : 190Z0003
1817. 2. 2002 ŽižkovBrno2 : 170Z0114
203. 3. 2002 JablonecBrno0 : 257S0003
218. 3. 2002 BrnoSlavia0 : 052S0005
2217. 3. 2002 OstravaBrno1 : 190Z0005
2323. 3. 2002 BrnoTeplice2 : 134S0003,5
2431. 3. 2002 Hradec Kr.Brno0 : 01S000
257. 4. 2002 BohemiansBrno1 : 090Z010
2613. 4. 2002 BrnoSlovácko0 : 074Z0004,5
2721. 4. 2002 BlšanyBrno2 : 229S0003
2829. 4. 2002 BrnoSparta0 : 15S010
293. 5. 2002 LiberecBrno3 : 359Z0103,5
3010. 5. 2002 BrnoOpava1 : 256S0004
Celkem v sezoně:1483241713,8

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 PříbramBrno0 : 090Z0003
24. 8. 2002 BrnoLiberec0 : 190Z0102
311. 8. 2002 BohemiansBrno2 : 390Z0003
525. 8. 2002 OlomoucBrno1 : 290Z0002,5
715. 9. 2002 SlováckoBrno3 : 290Z0103
822. 9. 2002 BrnoTeplice1 : 290Z0004
929. 9. 2002 BrnoBlšany1 : 010S000
106. 10. 2002 OstravaBrno2 : 115S0004
1120. 10. 2002 BrnoHradec Kr.0 : 012S0005
1227. 10. 2002 SlaviaBrno2 : 090Z0102
132. 11. 2002 BrnoŽižkov4 : 190Z0002
1410. 11. 2002 ZlínBrno2 : 190Z1003
1518. 11. 2002 BrnoJablonec1 : 090Z0002,5
424. 11. 2002 BrnoČ. Budějovice0 : 090Z0001,5
1616. 2. 2003 BrnoPříbram1 : 10L000
1722. 2. 2003 LiberecBrno1 : 011S000
182. 3. 2003 BrnoBohemians1 : 10L000
199. 3. 2003 Č. BudějoviceBrno2 : 173Z0003,5
2016. 3. 2003 BrnoOlomouc0 : 00L000
2123. 3. 2003 SpartaBrno1 : 086S0103
2313. 4. 2003 TepliceBrno1 : 190Z0002,5
2420. 4. 2003 BlšanyBrno0 : 190Z0002,5
2526. 4. 2003 BrnoOstrava1 : 090Z0004,5
264. 5. 2003 Hradec Kr.Brno0 : 190Z0003,5
2710. 5. 2003 BrnoSlavia0 : 090Z0004
2818. 5. 2003 ŽižkovBrno1 : 190Z0102
2924. 5. 2003 BrnoZlín5 : 090Z1001
3031. 5. 2003 JablonecBrno4 : 190Z1003
Celkem v sezoně:1917253502,9

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 BrnoSlovácko3 : 19S000
310. 8. 2003 Č. BudějoviceBrno0 : 290Z0102
113. 8. 2003 BrnoOpava2 : 090Z0001,5
417. 8. 2003 BrnoŽižkov2 : 190Z0003
525. 8. 2003 LiberecBrno0 : 08S000
630. 8. 2003 BrnoBlšany1 : 10L000
713. 9. 2003 PlzeňBrno1 : 10L000
822. 9. 2003 BrnoOstrava0 : 090Z0003
929. 9. 2003 SlaviaBrno4 : 190Z0003
103. 10. 2003 ZlínBrno3 : 290Z0003
1120. 10. 2003 BrnoTeplice2 : 190Z0003
1227. 10. 2003 SpartaBrno1 : 090Z0104
148. 11. 2003 OlomoucBrno3 : 10L000
1522. 11. 2003 BrnoPříbram1 : 184Z0003,5
1629. 11. 2003 OpavaBrno4 : 00L000
1714. 2. 2004 SlováckoBrno0 : 01S000
1822. 2. 2004 BrnoČ. Budějovice0 : 122S0004
1929. 2. 2004 ŽižkovBrno2 : 090Z0004
207. 3. 2004 BrnoLiberec2 : 012S000
2114. 3. 2004 BlšanyBrno2 : 145S0004
2221. 3. 2004 BrnoPlzeň4 : 011S000
2327. 3. 2004 OstravaBrno5 : 145S0004
2725. 4. 2004 BrnoSparta0 : 00L000
282. 5. 2004 JablonecBrno1 : 017S010
298. 5. 2004 BrnoOlomouc1 : 213S000
Celkem v sezoně:1077200303,2

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
323. 8. 2004 BrnoSlovácko1 : 00L000
126. 11. 2004 OstravaBrno1 : 10L000
1313. 11. 2004 BrnoSparta0 : 10L000
1528. 11. 2004 JablonecBrno2 : 00L000
165. 12. 2004 BrnoBlšany1 : 18S000
1726. 2. 2005 SlováckoBrno1 : 229S0003
1912. 3. 2005 OpavaBrno2 : 090Z0003
2020. 3. 2005 BrnoČ. Budějovice0 : 090Z0004,5
213. 4. 2005 TepliceBrno3 : 190Z0003,5
2210. 4. 2005 BrnoLiberec1 : 290Z0003,5
2316. 4. 2005 ZlínBrno3 : 390Z0103,5
2424. 4. 2005 BrnoOlomouc0 : 190Z0103,5
251. 5. 2005 PříbramBrno1 : 390Z0103
185. 5. 2005 BrnoSlavia0 : 10L000
269. 5. 2005 BrnoOstrava2 : 090Z0004
2715. 5. 2005 SpartaBrno2 : 063Z0103,5
3025. 5. 2005 DrnoviceBrno1 : 30L000
2928. 5. 2005 BrnoJablonec1 : 249Z0004,5
Celkem v sezoně:869120403,6

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2005 PříbramBrno2 : 13S000
215. 8. 2005 BrnoLiberec0 : 116S0003
429. 8. 2005 SpartaBrno1 : 118S000
59. 9. 2005 BrnoOstrava1 : 10L000
618. 9. 2005 BlšanyBrno2 : 20L000
723. 9. 2005 BrnoTeplice1 : 20L000
81. 10. 2005 SlováckoBrno1 : 113S000
125. 11. 2005 ZlínBrno2 : 00L000
Celkem v sezoně:5040003

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
615. 9. 2007 OlomoucBrno1 : 10L000
519. 9. 2007 BrnoTeplice2 : 20L000
723. 9. 2007 BrnoJablonec2 : 113S000
830. 9. 2007 KladnoBrno1 : 290Z0004
1717. 2. 2008 PlzeňBrno2 : 00L000
1825. 2. 2008 BrnoSlavia2 : 11S000
192. 3. 2008 TepliceBrno0 : 11S000
209. 3. 2008 BrnoOlomouc1 : 00L000
2116. 3. 2008 JablonecBrno2 : 09S000
2223. 3. 2008 BrnoKladno0 : 00L000
2330. 3. 2008 Ml. BoleslavBrno1 : 321S0003
246. 4. 2008 BrnoMost2 : 10L000
2513. 4. 2008 Č. BudějoviceBrno0 : 224S000
Celkem v sezoně:15970003,5

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 PříbramBrno0 : 152S0102,5
210. 8. 2008 BrnoLiberec4 : 190Z0002
316. 8. 2008 OstravaBrno0 : 090Z0102
425. 8. 2008 BrnoMl. Boleslav0 : 290Z0004
531. 8. 2008 Bohemians / StřížkovBrno1 : 275S0003
614. 9. 2008 BrnoSparta0 : 290Z0003
721. 9. 2008 OlomoucBrno1 : 177Z0004
1019. 10. 2008 ŽižkovBrno1 : 190Z0003
1126. 10. 2008 BrnoČ. Budějovice1 : 190Z0004,5
122. 11. 2008 SlaviaBrno2 : 190Z0003,5
139. 11. 2008 BrnoPlzeň1 : 290Z0005
1417. 11. 2008 TepliceBrno1 : 090Z0003,5
1523. 11. 2008 BrnoZlín3 : 090Z0003
1629. 11. 2008 LiberecBrno0 : 00L000
1722. 2. 2009 BrnoOstrava2 : 010S000
182. 3. 2009 Ml. BoleslavBrno2 : 435S0003
198. 3. 2009 BrnoBohemians / Střížkov0 : 023S0003
2016. 3. 2009 SpartaBrno4 : 090Z0005
2122. 3. 2009 BrnoOlomouc1 : 20L000
225. 4. 2009 KladnoBrno1 : 090Z0004
2312. 4. 2009 BrnoJablonec1 : 090Z0002,5
2419. 4. 2009 BrnoŽižkov0 : 290Z0004
2526. 4. 2009 Č. BudějoviceBrno1 : 190Z0103
263. 5. 2009 BrnoSlavia1 : 090Z0003
279. 5. 2009 PlzeňBrno3 : 290Z0003,5
2817. 5. 2009 BrnoTeplice1 : 190Z1002
2923. 5. 2009 ZlínBrno2 : 190Z0003
3030. 5. 2009 BrnoPříbram1 : 290Z0104
Celkem v sezoně:2072261403,3