Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Martin Plüss 28

Tým: Švýcarsko
Narozen: 5. 4. 1977
Výška / váha: 175 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Švýcarsko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

MS 2009

KDatumDomácíHostéSKHGABT
124. 4. 2009 ŠvýcarskoFrancie1 : 0Z1010
126. 4. 2009 ŠvýcarskoNěmecko3 : 2PZ0112
128. 4. 2009 RuskoŠvýcarsko4 : 2Z1010
030. 4. 2009 ŠvýcarskoLotyšsko1 : 2PZ0002
03. 5. 2009 ŠvýcarskoŠvédsko1 : 4Z0000
04. 5. 2009 USAŠvýcarsko3 : 4PZ1010
Celkem v soutěži:63144

ZOH 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
016. 2. 2010 USAŠvýcarsko3 : 1Z0000
019. 2. 2010 ŠvýcarskoKanada2 : 3PZ0110
020. 2. 2010 NorskoŠvýcarsko4 : 5PZ0110
123. 2. 2010 BěloruskoŠvýcarsko2 : 3NZ0110
224. 2. 2010 USAŠvýcarsko2 : 0Z0000
Celkem v soutěži:50330

MS 2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
18. 5. 2010 ŠvýcarskoLotyšsko3 : 1Z1010
110. 5. 2010 ŠvýcarskoItálie3 : 0Z1010
112. 5. 2010 KanadaŠvýcarsko1 : 4Z1230
115. 5. 2010 ŠvýcarskoČesko3 : 2Z1010
117. 5. 2010 NorskoŠvýcarsko3 : 2Z0000
118. 5. 2010 ŠvýcarskoŠvédsko0 : 5Z0000
120. 5. 2010 ŠvýcarskoNěmecko0 : 1Z00025
Celkem v soutěži:742625

MS 2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
129. 4. 2011 ŠvýcarskoFrancie1 : 0PZ0000
11. 5. 2011 ŠvýcarskoBělorusko4 : 1Z0000
13. 5. 2011 KanadaŠvýcarsko4 : 3PZ0000
15. 5. 2011 ŠvýcarskoNorsko2 : 3Z0000
18. 5. 2011 ŠvédskoŠvýcarsko2 : 0Z0002
19. 5. 2011 ŠvýcarskoUSA5 : 3Z0332
Celkem v soutěži:60334

MS 2012

KDatumDomácíHostéSKHGABT
05. 5. 2012 ŠvýcarskoKazachstán5 : 1Z0002
06. 5. 2012 ŠvýcarskoBělorusko3 : 2Z0000
08. 5. 2012 FinskoŠvýcarsko5 : 2Z0000
09. 5. 2012 KanadaŠvýcarsko3 : 2Z0000
012. 5. 2012 ŠvýcarskoFrancie2 : 4Z0000
013. 5. 2012 ŠvýcarskoSlovensko0 : 1Z0000
015. 5. 2012 USAŠvýcarsko5 : 2Z0110
Celkem v soutěži:70112

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
03. 5. 2013 ŠvédskoŠvýcarsko2 : 3Z0000
05. 5. 2013 ŠvýcarskoKanada3 : 2NZ0000
06. 5. 2013 ŠvýcarskoČesko5 : 2Z0222
08. 5. 2013 SlovinskoŠvýcarsko1 : 7Z0110
011. 5. 2013 ŠvýcarskoDánsko4 : 1Z0000
012. 5. 2013 NorskoŠvýcarsko1 : 3Z0112
014. 5. 2013 BěloruskoŠvýcarsko1 : 4Z0000
116. 5. 2013 ŠvýcarskoČesko2 : 1Z0000
218. 5. 2013 ŠvýcarskoUSA3 : 0Z0110
319. 5. 2013 ŠvýcarskoŠvédsko1 : 5Z0000
Celkem v soutěži:100554

ZOH 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
212. 2. 2014 LotyšskoŠvýcarsko0 : 1Z0000
214. 2. 2014 ŠvédskoŠvýcarsko1 : 0Z0000
215. 2. 2014 ŠvýcarskoČesko1 : 0Z0000
118. 2. 2014 ŠvýcarskoLotyšsko1 : 3Z1010
Celkem v soutěži:41010