Bollklubben Häcken
Brankáři
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Källqvist | 26. 8. 1983 | 0 | 0 |
26 | Damir Mehic | 18. 4. 1987 | 0 | 0 |
29 | Rasmus Iversen | 3. 7. 1993 | 0 | 0 |
Obránci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
3 | Fredrik Björck | 22. 10. 1979 | 0 | 0 |
4 | Mohammed Ali Khan | 1. 1. 1986 | 0 | 0 |
5 | Emil Wahlström | 2. 3. 1987 | 0 | 0 |
16 | Tibor Joza | 10. 8. 1986 | 0 | 0 |
23 | Simon Sandberg | 1. 1. 1994 | 0 | 0 |
Záložníci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
6 | David Frölund | 4. 6. 1979 | 0 | 0 |
7 | Jonas Bjurström | 24. 3. 1979 | 0 | 0 |
11 | Andrés Vasquez | 16. 7. 1987 | 0 | 0 |
13 | Reuben Ayarna | 22. 10. 1985 | 0 | 0 |
14 | Martin Ericsson | 4. 9. 1980 | 0 | 0 |
15 | Kari Arkivuo | 23. 6. 1983 | 0 | 0 |
17 | Björn Anklev | 13. 4. 1979 | 0 | 0 |
19 | Leonard Zuta | 9. 8. 1992 | 0 | 0 |
20 | Dominic Chatto | 12. 7. 1985 | 0 | 0 |
27 | Simon Gustafsson | 11. 1. 1995 | 0 | 0 |
28 | Samuel Gustafsson | 20. 1. 1995 | 0 | 0 |
30 | Hosam Aiesh | 1. 1. 1995 | 0 | 0 |
Útočníci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
9 | Dioh Williams | 8. 10. 1984 | 0 | 0 |
10 | Mustafa El Kabir | 5. 10. 1988 | 0 | 0 |
18 | Mika Ojala | 21. 6. 1988 | 0 | 0 |
21 | Nasiru Mohammed | 6. 6. 1994 | 0 | 0 |
24 | René Makondele | 20. 4. 1982 | 0 | 0 |
41 | Abdel Bouraima | 5. 5. 1993 | 0 | 0 |
Realizační tým
Název týmu: | Bollklubben Häcken |
Země: | Švédsko |
Rok založení: | 1940 |
Největší úspěch: | 2. místo švédské ligy 2012 |
Týmové barvy: | žlutá a černá |
Internetová adresa: | http://bkhacken.se/ |