Slovinec přišel do Jablonce v lednu 2004 z NK Lublaň. Šikovný záložník, solidně technicky vybavený, rád si hraje s míčem, platný v defenzívě i ofenzívě; potřebuje zlepšit střelbu
Andrej Jožef 11
| Narozen: | 31. 3. 1977 |
| Státní příslušnost: | Slovinsko |
| Herní post: | záložník |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga celkem | 6 | 0 | 118 | 1 | 0 | |
| Gambrinus liga 2004/2005 | Jablonec | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Gambrinus liga 2003/2004 | Jablonec | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| FK Jablonec | 2. 2. 2004 | 1. 1. 2005 |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4. 12. 2004 | Ostrava | Jablonec | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28. 11. 2004 | Jablonec | Brno | S | 3 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20. 11. 2004 | Sparta | Jablonec | L | 0 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14. 11. 2004 | Jablonec | Zlín | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6. 11. 2004 | Olomouc | Jablonec | L | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31. 10. 2004 | Jablonec | Blšany | S | 6 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25. 10. 2004 | Liberec | Jablonec | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17. 10. 2004 | Jablonec | Příbram | S | 1 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. 10. 2004 | Č. Budějovice | Jablonec | L | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25. 9. 2004 | Jablonec | Slavia | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18. 9. 2004 | Opava | Jablonec | L | 0 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12. 9. 2004 | Jablonec | Teplice | S | 25 | 1 : 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 28. 8. 2004 | Slovácko | Jablonec | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22. 8. 2004 | Jablonec | Drnovice | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15. 8. 2004 | Jablonec | Ostrava | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9. 8. 2004 | Ml. Boleslav | Jablonec | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit

















