Výsledky pro obec Suchdol nad Lužnicí Volby do zastupitelstev obcí 2018 (konečné výsledky)
100,00 %
okrsků sečteno |
|
48,74 %
volební účast |
|
Celkem se volí 17 zastupitelů
Legenda
10SNK-CELK
2ČSSD
2ODS
1Piráti+N
1KSČM
1KDU-ČSL+NK
Počet zvolených zastupitelů v obci
"Za aktivní Suchdolsko" (45,52 % hlasů)strana získala 9 646 hlasů (obsadili 8 mandátů) | |
8 | |
Společně - sdružení nezávislých kandidátů Suchdolsko (12,24 % hlasů)strana získala 2 593 hlasů (obsadili 2 mandáty) | |
2 | |
Česká strana sociálně demokratická (11,36 % hlasů)obhajuje 4 mandáty, strana získala 2 407 hlasů (obsadili 2 mandáty) | |
2 | |
Občanská demokratická strana (10,74 % hlasů)obhajuje 2 mandáty, strana získala 2 277 hlasů (obsadili 2 mandáty) | |
2 | |
Pro Suchdol (8,12 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 1 720 hlasů (obsadili 1 mandát) | |
1 | |
Komunistická strana Čech a Moravy (6,34 % hlasů)obhajuje 1 mandát, strana získala 1 344 hlasů (obsadili 1 mandát) | |
1 | |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (5,69 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 1 206 hlasů (obsadili 1 mandát) | |
1 |
"Za aktivní Suchdolsko" | 8 mandátů 45,52 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Luboš Hešíkkandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 787 |
2. | Lubomír Sokolíkkandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 738 |
3. | Ing. Lukáš Soudekkandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 664 |
4. | Ing. Alena Drábovákandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 644 |
5. | Karel Máčalakandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 590 |
6. | Ing. Miloš Cepák, Ph.D.kandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 609 |
7. | Bc. Rostislav Kuchyňkakandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 506 |
8. | Luboš Růžičkakandidátní listina: "Za aktivní Suchdolsko" | 571 |
Společně - sdružení nezávislých kandidátů Suchdolsko | 2 mandáty 12,24 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Mgr. Marie Kalátovákandidátní listina: Společně - sdružení nezávislých kandidátů Suchdolsko | 307 |
2. | Mgr. Tereza Macháčkovákandidátní listina: Společně - sdružení nezávislých kandidátů Suchdolsko | 270 |
Česká strana sociálně demokratická | 2 mandáty 11,36 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Mgr. František Maxakandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická | 284 |
2. | Mgr. Pavel Mráčekkandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická | 255 |
Občanská demokratická strana | 2 mandáty 10,74 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Zdeněk Ficalkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 280 |
2. | Jan Wipplingerkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 203 |
Pro Suchdol | 1 mandát 8,12 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Ing. arch. Šárka Budíkovákandidátní listina: Pro Suchdol | 191 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 1 mandát 6,34 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Josef Šlápotakandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy | 186 |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 mandát 5,69 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | RNDr. Milena Elsterovákandidátní listina: KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 172 |
Úspěšnost stran
Tabulka ukazuje kolik mandátů strany získaly či ztratily (+/-) a kolik budou mít zastupitelů.
strana | 2014 | +/- | celkem 2018 | trend |
---|---|---|---|---|
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem | 7 | +3 | 10 | |
Česká strana sociálně demokratická | 4 | -2 | 2 | |
Občanská demokratická strana | 2 | 0 | 2 | |
Pro Suchdol | 0 | +1 | 1 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 0 | 1 | |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | +1 | 1 | |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 1 | -1 | 0 | |
ANO 2011 | 2 | -2 | 0 |