Výsledky pro obec Křtomil Volby do zastupitelstev obcí 2018 (konečné výsledky)
100,00 %
okrsků sečteno |
|
56,63 %
volební účast |
|
Celkem se volí 7 zastupitelů
Legenda
4KDU-ČSL
3SNK-CELK
Počet zvolených zastupitelů v obci
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (61,02 % hlasů)obhajuje 3 mandáty, strana získala 720 hlasů (obsadili 4 mandáty) | |
4 | |
Vše pro Křtomil (38,98 % hlasů)strana získala 460 hlasů (obsadili 3 mandáty) | |
3 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 4 mandáty 61,02 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Mgr. Eva Kubíčkovákandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 140 |
2. | Naděžda Obkráčilovákandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 122 |
3. | Jaromír Zátorský, DiS.kandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 115 |
4. | Daniel Zapletalkandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 112 |
Vše pro Křtomil | 3 mandáty 38,98 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Ing. Miroslav Bezděkkandidátní listina: Vše pro Křtomil | 148 |
2. | Radek Bezděkkandidátní listina: Vše pro Křtomil | 126 |
3. | Ing. Milan Obkráčilkandidátní listina: Vše pro Křtomil | 118 |
Úspěšnost stran
Tabulka ukazuje kolik mandátů strany získaly či ztratily (+/-) a kolik budou mít zastupitelů.
strana | 2014 | +/- | celkem 2018 | trend |
---|---|---|---|---|
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 3 | +1 | 4 | |
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem | 2 | +1 | 3 | |
Sdružení STAN, NK | 2 | -2 | 0 |
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Bělotín | 46,69 % |
Beňov | 68,12 % |
Bezuchov | 80,77 % |
Bohuslávky | 64,64 % |
Bochoř | 54,66 % |
Brodek u Přerova | 49,69 % |
Buk | 42,54 % |
Býškovice | 81,62 % |
Císařov | 46,72 % |
Citov | 42,76 % |
Čechy | 58,36 % |
Čelechovice | 66,30 % |
Černotín | 64,24 % |
Dobrčice | 74,73 % |
Dolní Nětčice | 58,57 % |
Dolní Těšice | 78,85 % |
Dolní Újezd | 57,53 % |
Domaželice | 62,25 % |
Dřevohostice | 50,44 % |
Grymov | 69,63 % |
Hlinsko | 52,13 % |
Horní Moštěnice | 56,13 % |
Horní Nětčice | 56,11 % |
Horní Těšice | 75,97 % |
Horní Újezd | 75,64 % |
Hrabůvka | 69,39 % |
Hradčany | 78,48 % |
Hranice | 38,44 % |
Hustopeče nad Bečvou | 56,09 % |
Jezernice | 51,64 % |
Jindřichov | 76,74 % |
Kladníky | 44,83 % |
Klokočí | 69,52 % |
Kojetín | 38,01 % |
Kokory | 62,58 % |
Křenovice | 63,28 % |
Křtomil | 56,63 % |
Lazníčky | 58,86 % |
Lazníky | 58,99 % |
Lhota | 50,74 % |
Lhotka | 56,25 % |
Lipník nad Bečvou | 38,26 % |
Lipová | 80,52 % |
Líšná | 47,37 % |
Lobodice | 56,00 % |
Luboměř pod Strážnou | 80,61 % |
Malhotice | 75,66 % |
Měrovice nad Hanou | 42,32 % |
Milenov | 55,59 % |
Milotice nad Bečvou | 76,26 % |
Nahošovice | 71,22 % |
Nelešovice | 63,29 % |
Oldřichov | 65,93 % |
Olšovec | 68,39 % |
Opatovice | 62,06 % |
Oplocany | 63,28 % |
Oprostovice | 78,57 % |
Osek nad Bečvou | 59,60 % |
Paršovice | 66,46 % |
Partutovice | 72,22 % |
Pavlovice u Přerova | 45,81 % |
Podolí | 60,59 % |
Polkovice | 56,33 % |
Polom | 43,66 % |
Potštát | 40,49 % |
Prosenice | 64,50 % |
Provodovice | 60,00 % |
Přerov | 38,95 % |
Přestavlky | 64,29 % |
Radíkov | 85,16 % |
Radkova Lhota | 65,17 % |
Radkovy | 71,31 % |
Radotín | 60,00 % |
Radslavice | 51,94 % |
Radvanice | 56,56 % |
Rakov | 68,58 % |
Rokytnice | 56,65 % |
Rouské | 67,79 % |
Říkovice | 60,15 % |
Skalička | 74,88 % |
Soběchleby | 46,00 % |
Sobíšky | 62,96 % |
Stará Ves | 69,20 % |
Stříbrnice | 47,06 % |
Střítež nad Ludinou | 63,96 % |
Sušice | 62,32 % |
Šišma | 54,30 % |
Špičky | 70,00 % |
Teplice nad Bečvou | 73,70 % |
Tovačov | 51,11 % |
Troubky | 58,02 % |
Tučín | 64,71 % |
Turovice | 36,92 % |
Týn nad Bečvou | 61,34 % |
Uhřičice | 52,68 % |
Ústí | 61,92 % |
Veselíčko | 61,98 % |
Věžky | 37,16 % |
Vlkoš | 70,94 % |
Všechovice | 65,09 % |
Výkleky | 65,37 % |
Zábeštní Lhota | 61,43 % |
Zámrsky | 60,53 % |
Žákovice | 73,63 % |
Želatovice | 62,25 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.