Výsledky pro městskou část Praha 10 Volby do zastupitelstev obcí 2018 (konečné výsledky)
100,00 %
okrsků sečteno |
|
42,66 %
volební účast |
|
Celkem se volí 45 zastupitelů
Legenda
11KDU+STAN+DPD+NK
10Piráti
8ODS
7ANO
6
3HPP+NK
Počet zvolených zastupitelů v obci
VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí (20,33 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 294 130 hlasů (obsadili 11 mandátů) | |
11 | |
Česká pirátská strana (17,85 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 258 189 hlasů (obsadili 10 mandátů) | |
10 | |
Občanská demokratická strana (14,23 % hlasů)obhajuje 3 mandáty, strana získala 205 825 hlasů (obsadili 8 mandátů) | |
8 | |
ANO 2011 (13,38 % hlasů)obhajuje 9 mandátů, strana získala 193 537 hlasů (obsadili 7 mandátů) | |
7 | |
Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí (12,39 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 179 205 hlasů (obsadili 6 mandátů) | |
6 | |
STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU (6,67 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 96 530 hlasů (obsadili 3 mandáty) | |
3 | |
Komunistická strana Čech a Moravy (3,88 % hlasů)obhajuje 2 mandáty, strana získala 56 163 hlasů (obsadili 0 mandátů) | |
0 | |
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) (3,52 % hlasů)neobhajuje žádný mandát, strana získala 50 927 hlasů (obsadili 0 mandátů) | |
0 | |
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU (2,69 % hlasů)obhajuje 2 mandáty, strana získala 38 934 hlasů (obsadili 0 mandátů) | |
0 | |
Česká strana sociálně demokratická (2,63 % hlasů)obhajuje 5 mandátů, strana získala 38 007 hlasů (obsadili 0 mandátů) | |
0 | |
Strana zelených (2,43 % hlasů)obhajuje 3 mandáty, strana získala 35 093 hlasů (obsadili 0 mandátů) | |
0 |
VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 11 mandátů 20,33 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Renata Chmelovákandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 7 514 |
2. | Mgr. Pavel Mareškandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 972 |
3. | MgA. David Kašparkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 7 005 |
4. | doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.kandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 7 158 |
5. | Ing. Milan Maršálekkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 7 138 |
6. | Karel Duchekkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 718 |
7. | Mgr. Veronika Žolčákovákandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 774 |
8. | Mgr. Václav Vlčekkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 764 |
9. | Bc. Matěj Štěpánekkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 696 |
10. | MgA. Olga Škochová Bláhovákandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 809 |
11. | Bc. Adam Šilarkandidátní listina: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 6 622 |
Česká pirátská strana | 10 mandátů 17,85 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Ing. Jana Komrskovákandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 439 |
2. | Ing. Pavel Hájekkandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 291 |
3. | Ing. Petr Beneškandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 120 |
4. | Mgr. Michal Kočíkandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 056 |
5. | Jiří Komrskakandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 018 |
6. | Ing. Miroslav Koskandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 043 |
7. | Ing. Ivan Mikoláškandidátní listina: Česká pirátská strana | 5 925 |
8. | Ing. Ladislav Koubekkandidátní listina: Česká pirátská strana | 6 016 |
9. | Mgr. David Satkekandidátní listina: Česká pirátská strana | 5 938 |
10. | Mgr. Zuzana Freitas Lopesovákandidátní listina: Česká pirátská strana | 5 898 |
Občanská demokratická strana | 8 mandátů 14,23 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Filip Humplíkkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 870 |
2. | Ing. arch. Martin Valovičkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 829 |
3. | Bc. Lukáš Tylkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 730 |
4. | Olga Koumarovákandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 659 |
5. | Ing. Roman Bulíčekkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 687 |
6. | Mikuláš Pobudakandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 639 |
7. | PaedDr. Martin Sekalkandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 651 |
8. | Mgr. Denisa Stonáčkovákandidátní listina: Občanská demokratická strana | 4 676 |
ANO 2011 | 7 mandátů 13,38 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Jaroslav Štěpánek, MBAkandidátní listina: ANO 2011 | 4 454 |
2. | JUDr. Radmila Kleslovákandidátní listina: ANO 2011 | 4 426 |
3. | doc. Ing. Petr David, Ph.D.kandidátní listina: ANO 2011 | 4 453 |
4. | Mgr. Ing. Martin Kopeckýkandidátní listina: ANO 2011 | 4 459 |
5. | Mgr. Tereza Hauffenová, MBAkandidátní listina: ANO 2011 | 4 458 |
6. | Ing. Jarmila Bendovákandidátní listina: ANO 2011 | 4 449 |
7. | Martin Kostkakandidátní listina: ANO 2011 | 4 406 |
Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 6 mandátů 12,39 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Ing. Tomáš Pek, S.E.kandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 659 |
2. | Bc. Radek Lojdakandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 433 |
3. | Mgr. Ondřej Počarovskýkandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 393 |
4. | Ing. Michal Naroveckandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 234 |
5. | Ing. Viktor Lojíkkandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 280 |
6. | Ing. Jan Šnajdrkandidátní listina: Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 4 227 |
STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU | 3 mandáty 6,67 % hlasů | |
---|---|---|
pořadí | zvolený zastupitel | preferenční hlasy |
1. | Mgr. Ivana Cabrnochovákandidátní listina: STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU | 3 066 |
2. | Ing. Vladimír Novákkandidátní listina: STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU | 2 620 |
3. | Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.kandidátní listina: STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU | 2 479 |
Úspěšnost stran
Tabulka ukazuje kolik mandátů strany získaly či ztratily (+/-) a kolik budou mít zastupitelů.
strana | 2014 | +/- | celkem 2018 | trend |
---|---|---|---|---|
VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL,STAN a Desítky pro domácí | 0 | +11 | 11 | |
Česká pirátská strana | 0 | +10 | 10 | |
Občanská demokratická strana | 3 | +5 | 8 | |
ANO 2011 | 9 | -2 | 7 | |
Spojené síly pro Prahu 10 - TOP 09 a nezávislí | 0 | +6 | 6 | |
STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU | 0 | +3 | 3 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | -2 | 0 | |
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) | 0 | 0 | 0 | |
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU | 2 | -2 | 0 | |
Česká strana sociálně demokratická | 5 | -5 | 0 | |
Strana zelených | 3 | -3 | 0 | |
Sdružení KDU-ČSL, Piráti, LES, NK | 8 | -8 | 0 | |
TOP 09 | 8 | -8 | 0 |