Jeseník
ČSSD
31 zastupitelů (10.84%)
konečné výsledky
ČSSD
31 zastupitelů (10.84%)
konečné výsledky
Olomouc
KDU-ČSL
125 zastupitelů (12.39%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
125 zastupitelů (12.39%)
konečné výsledky
Prostějov
KDU-ČSL
90 zastupitelů (10.15%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
90 zastupitelů (10.15%)
konečné výsledky
Přerov
KDU-ČSL
103 zastupitelů (10.79%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
103 zastupitelů (10.79%)
konečné výsledky
Šumperk
KDU-ČSL
67 zastupitelů (8.25%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
67 zastupitelů (8.25%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová získali 7 zastupitelů | 7 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Kladníky.
Zvolení zastupitelé podle stran
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 7 zastupitelů ) | 100.00% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kovařík kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 52 let, zaměstnanec, Kladníky | 45 (15.90%) | |
2. | David Vencel kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 30 let, OSVČ, Kladníky | 43 (15.19%) | |
3. | Dana Muniková kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 56 let, účetní, Kladníky | 42 (14.84%) | |
4. | Ing. Dalibor Maťa kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 39 let, zaměstnanec, Kladníky | 42 (14.84%) | |
5. | Antonín Ulman kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 61 let, OSVČ, Kladníky | 40 (14.13%) | |
6. | Lubomír Nédeši kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 44 let, OSVČ, Kladníky | 39 (13.78%) | |
7. | Josef Macháč kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 46 let, zaměstnanec, Kladníky | 32 (11.30%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Olomoucký
48.78 %
oprávněných voličů
51.22 %
nevolilo