Jeseník
ČSSD
31 zastupitelů (10.84%)
konečné výsledky
ČSSD
31 zastupitelů (10.84%)
konečné výsledky
Olomouc
KDU-ČSL
125 zastupitelů (12.39%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
125 zastupitelů (12.39%)
konečné výsledky
Prostějov
KDU-ČSL
90 zastupitelů (10.15%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
90 zastupitelů (10.15%)
konečné výsledky
Přerov
KDU-ČSL
103 zastupitelů (10.79%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
103 zastupitelů (10.79%)
konečné výsledky
Šumperk
KDU-ČSL
67 zastupitelů (8.25%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
67 zastupitelů (8.25%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Česká strana sociálně demokratická získali 3 zastupitele | 3 |
Strana pro otevřenou společnost získali 3 zastupitele | 3 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová získali 1 zastupitele | 1 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Střeň.
Zvolení zastupitelé podle stran
Česká strana sociálně demokratická ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 31 let, středoškolský učitel, Střeň | 160 (19.20%) | |
2. | Renata Churavá kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 40 let, prodavačka, Střeň | 126 (15.12%) | |
3. | Miroslav Ševčík kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 47 let, mistr montáží, Střeň | 117 (14.04%) |
Strana pro otevřenou společnost ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Vladimír Kamínek kandidátní listina: Str.pro otevřenou společnost obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 53 let, slaboproudý technik, Střeň | 163 (20.84%) | |
2. | Milan Kučera kandidátní listina: Str.pro otevřenou společnost obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 46 let, slaboproudý technik, Střeň | 121 (15.47%) | |
3. | Mgr. Julius Sanislo kandidátní listina: Str.pro otevřenou společnost obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 54 let, konstruktér, Střeň | 115 (14.70%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 1 zastupitel ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Gargela kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 51 let, geodet-technik, Střeň | 112 (33.13%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Olomoucký
48.78 %
oprávněných voličů
51.22 %
nevolilo