
Blansko
KDU-ČSL
149 zastupitelů (13.86%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
149 zastupitelů (13.86%)
konečné výsledky
Brno-město
ČSSD
166 zastupitelů (26.82%)
konečné výsledky
ČSSD
166 zastupitelů (26.82%)
konečné výsledky
Brno-venkov
ODS
180 zastupitelů (9.73%)
konečné výsledky
ODS
180 zastupitelů (9.73%)
konečné výsledky
Břeclav
KDU-ČSL
99 zastupitelů (13.01%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
99 zastupitelů (13.01%)
konečné výsledky
Hodonín
KDU-ČSL
174 zastupitelů (19.00%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
174 zastupitelů (19.00%)
konečné výsledky
Vyškov
ČSSD
166 zastupitelů (20.93%)
konečné výsledky
ČSSD
166 zastupitelů (20.93%)
konečné výsledky
Znojmo
KDU-ČSL
103 zastupitelů (8.57%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
103 zastupitelů (8.57%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 11 zastupitelů | 11 |
Česká strana sociálně demokratická získali 5 zastupitelů | 5 |
Komunistická strana Čech a Moravy získali 4 zastupitele | 4 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová získali 3 zastupitele | 3 |
Občanská demokratická strana získali 3 zastupitele | 3 |
Součet ostatních (1)
získali 1 zastupitele | 1 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Kyjov.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 11 zastupitelů ) | 40.74% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. František Lukl kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 32 let, starosta, Kyjov | 2269 (5.56%) | |
2. | MUDr. Petr Hudeček kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 52 let, lékař, Kyjov | 1878 (4.60%) | |
3. | MUDr. Jan Felsinger kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 10 54 let, lékař, Kyjov | 1855 (4.55%) | |
4. | MUDr. Vlastimil Valenta kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 58 let, lékař, Kyjov | 1848 (4.53%) | |
5. | PaedDr. Jan Navrátil kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 8 56 let, ředitel školy, Kyjov | 1811 (4.44%) | |
6. | Mario Kudela kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 41 let, učitel ZUŠ, Kyjov | 1766 (4.33%) | |
7. | Antonín Kuchař kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 38 let, místostarosta, Kyjov | 1728 (4.24%) | |
8. | Petr Petrů kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 12 55 let, ředitel ZUŠ, Kyjov | 1669 (4.09%) | |
9. | Mgr. Jana Truschingerová kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 43 let, středoškolská učitelka, Kyjov | 1657 (4.06%) | |
10. | Ing. Marie Gustyová kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 50 let, ekonomický poradce, Kyjov | 1634 (4.00%) | |
11. | Mgr. Michaela Moudrá kandidátní listina: Sedmadvacítka nezávislých obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 42 let, učitelka, Kyjov | 1499 (3.67%) |
Česká strana sociálně demokratická ( 5 zastupitelů ) | 18.52% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Jiří Frolec kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 47 let, tajemník městského úřadu, Kyjov | 1171 (5.63%) | |
2. | Mgr. Jiří Búřil kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 59 let, ředitel základní školy, Kyjov | 1111 (5.34%) | |
3. | Mgr. Danuše Křiváková kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 57 let, ředitelka ústavu sociální péče, Kyjov | 1083 (5.20%) | |
4. | Ing. František Slabák kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 47 let, soukromý podnikatel, Kyjov | 1067 (5.13%) | |
5. | MUDr. Richard Strýček kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 42 let, lékař, Kyjov | 964 (4.63%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 4 zastupitelé ) | 14.81% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Ivo Pojezný kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 49 let, učitel, Kyjov | 1139 (7.32%) | |
2. | Ing. Václav Lukáš kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 62 let, technik, Kyjov | 852 (5.47%) | |
3. | Jiří Klain kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 59 let, strojvůdce, Kyjov | 817 (5.25%) | |
4. | Ing. Antonín Rajda kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 61 let, ředitel, Kyjov | 754 (4.84%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 3 zastupitelé ) | 11.11% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Pavel Celý kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 59 let, houslař, Kyjov | 727 (5.86%) | |
2. | Ing. Pavel Berka kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 38 let, inženýr chemie, Kyjov | 690 (5.56%) | |
3. | MUDr.Bc. Pavel Šalša kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 8 48 let, lékař, Kyjov | 636 (5.13%) |
Občanská demokratická strana ( 3 zastupitelé ) | 11.11% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Kamil Filípek kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 47 let, podnikatel, Kyjov | 814 (5.83%) | |
2. | Mgr. Dana Mezihoráková kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 50 let, ředitelka školy, Kyjov | 793 (5.68%) | |
3. | MUDr. Soňa Koenigová kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 19 53 let, primářka, Kyjov | 779 (5.58%) |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ( 1 zastupitel ) | 3.70% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | MUDr. Ivan Kocka kandidátní listina: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 64 let, lékař, Kyjov | 478 (7.71%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Jihomoravský
48.68 %
oprávněných voličů
51.32 %
nevolilo