Havlíčkův Brod
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
Jihlava
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
Pelhřimov
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
Třebíč
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
Žďár nad Sázavou
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Nezávislí kandidáti získali 4 zastupitele | 4 |
Strana venkova - spojené občanské síly získali 3 zastupitele | 3 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Suchá.
Zvolení zastupitelé podle stran
Nezávislí kandidáti ( 4 zastupitelé ) | 57.14% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Miroslava Bártů kandidátní listina: Miroslava Bártů, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 38 let, starostka obce, Suchá | 101 (100.00%) | |
2. | Alena Cahová kandidátní listina: Alena Cahová, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 43 let, skladnice, Prostředkovice | 88 (100.00%) | |
3. | Vítězslav Svoboda kandidátní listina: Vítězslav Svoboda, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 57 let, dělník, Suchá | 75 (100.00%) | |
4. | Věra Svěráková kandidátní listina: Věra Svěráková, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 45 let, administrativní pracovnice, Beranovec | 74 (100.00%) |
Strana venkova - spojené občanské síly ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Milan Mátl kandidátní listina: Str.venkova-spoj.občan.síly obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 52 let, zedník, Suchá | 39 (16.73%) | |
2. | Luděk Štrof kandidátní listina: Str.venkova-spoj.občan.síly obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 32 let, šéfkuchař, Suchá | 37 (15.87%) | |
3. | Vladislav Bílek kandidátní listina: Str.venkova-spoj.občan.síly obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 64 let, důchodce, Suchá | 34 (14.59%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Vysočina
55.0 %
oprávněných voličů
45.0 %
nevolilo