Havlíčkův Brod
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
Jihlava
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
Pelhřimov
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
Třebíč
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
Žďár nad Sázavou
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 7 zastupitelů | 7 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Arnolec.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 100.00% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Ladislav Fiala kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 49 let, dřevařský inženýr, Arnolec | 57 (15.24%) | |
2. | Vlastimil Holubář kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 38 let, automechanik, Arnolec | 55 (14.70%) | |
3. | David Halásek kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 25 let, instalatér, Arnolec | 55 (14.70%) | |
4. | Tomáš Hájek kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 27 let, číšník, Arnolec | 54 (14.43%) | |
5. | Bohuslav Klíma kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 53 let, elektrikář, Arnolec | 52 (13.90%) | |
6. | Petr Mach kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 31 let, automechanik, Arnolec | 52 (13.90%) | |
7. | Zdeněk Boháček kandidátní listina: "Za rozvoj obce Arnolec" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 37 let, řidič, Arnolec | 49 (13.10%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Vysočina
55.0 %
oprávněných voličů
45.0 %
nevolilo