Havlíčkův Brod
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
KSČM
59 zastupitelů (5.68%)
konečné výsledky
Jihlava
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
68 zastupitelů (6.41%)
konečné výsledky
Pelhřimov
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
ODS
49 zastupitelů (4.95%)
konečné výsledky
Třebíč
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
120 zastupitelů (8.32%)
konečné výsledky
Žďár nad Sázavou
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
254 zastupitelů (15.90%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 7 zastupitelů | 7 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Píšť.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 100.00% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | František Jaroš kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 52 let, zaměstnanec OÚ, Píšť | 44 (16.41%) | |
2. | Petra Jarošová kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 23 let, studentka, Píšť | 39 (14.55%) | |
3. | Josef Kořínek kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 64 let, důchodce, Vranice | 31 (11.56%) | |
4. | Josef Hemr kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 62 let, důchodce, Píšť | 30 (11.19%) | |
5. | Václav Kořínek kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 63 let, důchodce, Vranice | 27 (10.07%) | |
6. | Martin Holada kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 37 let, pracovník ZOD Hořice, Vranice | 24 (8.95%) | |
7. | Otakar Adamec kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-obec Píšť obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 32 let, řidič, Píšť | 20 (7.46%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Vysočina
55.0 %
oprávněných voličů
45.0 %
nevolilo