ANO
36,36 %
strana získala 4 164 hlasů
SPOLU
24,39 %
strana získala 2 793 hlasů
STAN
9,57 %
strana získala 1 096 hlasů
SPD
8,48 %
strana získala 971 hlasů
Piráti
7,83 %
strana získala 897 hlasů
AUTO
6,18 %
strana získala 708 hlasů
Stačilo!
4,42 %
strana získala 507 hlasů
PŘÍSAHA
0,77 %
strana získala 89 hlasů
Generace
0,49 %
strana získala 57 hlasů
ČR1
0,21 %
strana získala 25 hlasů
ČSSD
0,2 %
strana získala 23 hlasů
Švýcarská dem.
0,2 %
strana získala 23 hlasů
MZH
0,18 %
strana získala 21 hlasů
Voluntia
0,13 %
strana získala 16 hlasů
JaSaN
0,1 %
strana získala 12 hlasů
SMSka
0,1 %
strana získala 12 hlasů
Koruna Česká
0,09 %
strana získala 11 hlasů
VÝZVA
0,08 %
strana získala 10 hlasů
Volt
0,06 %
strana získala 7 hlasů
HOP Hydra
0,05 %
strana získala 6 hlasů
Levice
0,01 %
strana získala 2 hlasy
Další okrsky v obci
| Zvolte okrsek | Účast |
|---|---|
| č. 1 | 74,09 % |
| č. 2 | 75,8 % |
| č. 3 | 74,31 % |
| č. 4 | 64,81 % |
| č. 5 | 71,46 % |
| č. 6 | 80,68 % |
| č. 7 | 66,15 % |
| č. 8 | 69,18 % |
| č. 9 | 69,31 % |
| č. 10 | 68,46 % |
| č. 11 | 73,23 % |
| č. 12 | 67,38 % |
| č. 13 | 50,77 % |
| č. 14 | 66,1 % |
| č. 15 | 56,75 % |
| č. 16 | 79,98 % |
| č. 17 | 75,2 % |
| č. 18 | 67,2 % |
| č. 19 | 69,45 % |
| č. 20 | 67,18 % |
| č. 21 | 70,92 % |
| č. 22 | 67,83 % |
| č. 23 | 74,4 % |
| č. 24 | 35,34 % |
| č. 25 | 70,94 % |
| č. 26 | 74,18 % |
Další obce v okrese
| Zvolte obec | Účast |
|---|---|
| Branky | 61,64 % |
| Bystřička | 74,02 % |
| Dolní Bečva | 71,12 % |
| Francova Lhota | 71,17 % |
| Halenkov | 65,67 % |
| Horní Bečva | 70 % |
| Horní Lideč | 69,28 % |
| Hošťálková | 68,72 % |
| Hovězí | 68,76 % |
| Huslenky | 67,2 % |
| Hutisko-Solanec | 69,91 % |
| Choryně | 71,86 % |
| Jablůnka | 69,02 % |
| Janová | 70,98 % |
| Jarcová | 69,99 % |
| Karolinka | 68,73 % |
| Kateřinice | 65,41 % |
| Kelč | 70,72 % |
| Kladeruby | 74,06 % |
| Krhová | 73,15 % |
| Kunovice | 75,82 % |
| Lačnov | 73,41 % |
| Leskovec | 69,78 % |
| Lešná | 72,35 % |
| Lhota u Vsetína | 72,17 % |
| Lidečko | 67,97 % |
| Liptál | 72,17 % |
| Loučka | 76,18 % |
| Lužná | 67,61 % |
| Malá Bystřice | 76,36 % |
| Mikulůvka | 71,03 % |
| Nový Hrozenkov | 62,65 % |
| Oznice | 83,37 % |
| Podolí | 74,36 % |
| Police | 73,46 % |
| Poličná | 72,42 % |
| Pozděchov | 71,15 % |
| Prlov | 76,2 % |
| Prostřední Bečva | 72,8 % |
| Pržno | 65,54 % |
| Ratiboř | 69,79 % |
| Rožnov pod Radhoštěm | 67,93 % |
| Růžďka | 69,51 % |
| Seninka | 79,69 % |
| Střelná | 71,04 % |
| Střítež nad Bečvou | 69,19 % |
| Ústí | 71,02 % |
| Valašská Bystřice | 70,96 % |
| Valašská Polanka | 75,5 % |
| Valašská Senice | 69,77 % |
| Valašské Meziříčí | 67,55 % |
| Velká Lhota | 74,64 % |
| Velké Karlovice | 70,2 % |
| Vidče | 71,3 % |
| Vigantice | 74,88 % |
| Vsetín | 65,21 % |
| Zašová | 72,7 % |
| Zděchov | 71,04 % |
| Zubří | 70,09 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

















