Seznam kandidátů v zastupitelstvu města Karviná
Žijeme pro Karvinou
| 1. | Ing. Jan Wolfkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 58 let, primátor města Karviné |
| 2. | Ing. Lukáš Raszykkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 46 let, náměstek primátora |
| 3. | Mgr. Andrzej Bizońkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 58 let, náměstek primátora |
| 4. | MUDr. Zdeněk Vojkůvkakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 52 let, primář chirurgického oddělení |
| 5. | Martina Kožušníkovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 48 let, OSVČ |
| 6. | Lukáš Heczkokandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 35 let, předseda spolku Dokořán |
| 7. | Radim Slívakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 51 let, náměstek primátora |
| 8. | Ing. Jan Firlakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 57 let, ředitel SVČ Juventus Karviná |
| 9. | Mgr. Blanka Dadokovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 77 let, radní města |
| 10. | Mgr. Miloš Kučerakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 62 let, ředitel Gymnázia Karviná |
| 11. | Ing. Petr Mikulakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 44 let, referent státní správy |
| 12. | Mgr. Libor Olajeckandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 53 let, informatik |
| 13. | Ing. Dalibor Závackýkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 69 let, důchodce |
| 14. | Mgr. Aleš Hujíkkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 44 let, OSVČ |
| 15. | Mgr. Michael Kloskandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 45 let, ředitel základní školy |
| 16. | doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.kandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 39 let, proděkan fakulty |
| 17. | Mgr. Zdeněk Jelínekkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 57 let, ředitel základní školy |
| 18. | Stanislav Sobelkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 50 let, OSVČ |
| 19. | Petr Hortkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 62 let, manažer |
| 20. | Marcela Tomkovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 58 let, asistentka ředitele gymnázia |
| 21. | Josef Majewskikandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 63 let, jednatel společnosti |
| 22. | Mgr. Kamil Kuchejdakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 50 let, ředitel společnosti |
| 23. | Petr Osifkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 56 let, specialista bezpečnosti |
| 24. | Bc. Šárka Žofčinovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 53 let, ekonomka |
| 25. | Lubica Balwarovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 58 let, OSVČ - vedoucí maloobchodu |
| 26. | Marcela Ochodkovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 49 let, programový pracovník MěDK |
| 27. | Bc. Jan Šimerdakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 49 let, referent veřejné správy |
| 28. | Roman Nevrlakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 61 let, trenér boxu |
| 29. | Bc. Zuzana Helisovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 47 let, referent veřejné správy |
| 30. | Ing. Andřej Wałoszekkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 60 let, geodet |
| 31. | Inna Indrákovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 59 let, trenérka juda |
| 32. | Mgr. Kateřina Hujíkovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 39 let, referent státní správy |
| 33. | Marek Bielankandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 55 let, OSVČ |
| 34. | Karel Štefánikkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 52 let, trenér juda |
| 35. | Anna Dieslovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 80 let, důchodce |
| 36. | Miloslav Śliwkakandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 63 let, strážník městské policie |
| 37. | Ivan Fodorkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 67 let, důchodce |
| 38. | Vladislav Szmekkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 64 let, strážník městské policie |
| 39. | Josef Skybskýkandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 71 let, důchodce |
| 40. | Eva Zollerovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 40 let, oční optička |
| 41. | Helena Škyvarovákandidátní listina: Žijeme pro Karvinou, 83 let, důchodce |
ANO 2011
| 1. | Ing. Petr Kovalkandidátní listina: ANO 2011, 45 let, radní statutárního města Karviná |
| 2. | Zdeňka Kuczovákandidátní listina: ANO 2011, 52 let, OSVČ |
| 3. | Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D.kandidátní listina: ANO 2011, 58 let, regionální metodik MŠMT |
| 4. | Ing. Radek Podstawkakandidátní listina: ANO 2011, 57 let, ředitel |
| 5. | MUDr. Martin Gebauer, MHAkandidátní listina: ANO 2011, 56 let, lékař |
| 6. | Dr. Ing. Richard Oleownikkandidátní listina: ANO 2011, 58 let, expert kybernetické bezpečnosti |
| 7. | Tomáš Pavlíčekkandidátní listina: ANO 2011, 51 let, jednatel Autodíly IKARUS s.r.o. |
| 8. | Ing. Vladimír Frantakandidátní listina: ANO 2011, 67 let, důchodce |
| 9. | Robert Bušakandidátní listina: ANO 2011, 57 let, důchodce |
| 10. | Vladimír Kolekkandidátní listina: ANO 2011, 66 let, poslanec Parlamentu ČR |
| 11. | Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.kandidátní listina: ANO 2011, 35 let, vysokoškolský pedagog, vědec, podnikatel |
| 12. | Ing. Pavel Kaláčkandidátní listina: ANO 2011, 57 let, manažer dopravy |
| 13. | Bc. Martin Beňovičkandidátní listina: ANO 2011, 37 let, vedoucí plánování výroby |
| 14. | Hedvika Štaveldovákandidátní listina: ANO 2011, 68 let, důchodkyně |
| 15. | Mgr. Bc. Igor Malíkkandidátní listina: ANO 2011, 67 let, pedagog |
| 16. | Bc. Žaneta Gebauerovákandidátní listina: ANO 2011, 45 let, podnikatelka |
| 17. | PhDr. Tomáš Waloszek, MBAkandidátní listina: ANO 2011, 37 let, management sociálních služeb |
| 18. | Vojtěch Kuczakandidátní listina: ANO 2011, 28 let, obchodní ředitel |
| 19. | Ondřej Kaperakandidátní listina: ANO 2011, 45 let, PSS Karviná, starosta SDH |
| 20. | Martin Šoubakandidátní listina: ANO 2011, 50 let, nezaměstnaný |
| 21. | Ing. Lenka Folwarcznákandidátní listina: ANO 2011, 44 let, OSVČ |
| 22. | Ing. Eliška Pavlíčkovákandidátní listina: ANO 2011, 25 let, asistentka auditora |
| 23. | Mgr. Iveta Křížovákandidátní listina: ANO 2011, 56 let, OSVČ, lektor |
| 24. | Ing. Lenka Lipkovákandidátní listina: ANO 2011, 56 let, zdravotník |
| 25. | Klaudie Fiedorkandidátní listina: ANO 2011, 31 let, zdravotní sestra |
| 26. | Ing. Anna Podstawkovákandidátní listina: ANO 2011, 27 let, marketingový specialista |
| 27. | Petra Kovalová Dordovákandidátní listina: ANO 2011, 51 let, payroll & HR specialista |
| 28. | Bc. Monika Figurovákandidátní listina: ANO 2011, 56 let, vedoucí pracovník |
| 29. | Jiří Balwarkandidátní listina: ANO 2011, 30 let, strážník MP |
| 30. | Nikol Beňovičovákandidátní listina: ANO 2011, 30 let, recepční |
| 31. | Petr Skopalkandidátní listina: ANO 2011, 53 let, ČČK Karviná |
| 32. | Tomáš Kaňokkandidátní listina: ANO 2011, 32 let, řidič |
| 33. | Andrea Pavlíčkovákandidátní listina: ANO 2011, 50 let, účetní - OSVČ |
| 34. | Miroslava Staňkovákandidátní listina: ANO 2011, 66 let, důchodkyně |
| 35. | Ing. Martin Golasowskikandidátní listina: ANO 2011, 27 let, finanční controler |
| 36. | Martin Štaveldakandidátní listina: ANO 2011, 49 let, poštovní doručovatel, Česká pošta |
| 37. | Světlana Bušovákandidátní listina: ANO 2011, 62 let, specialista prodeje |
| 38. | Ivana Kempnykandidátní listina: ANO 2011, 58 let, rámovač, sklenář |
| 39. | Martin Malýkandidátní listina: ANO 2011, 50 let, seřizovač - operátor |
| 40. | Dalibor Balwarkandidátní listina: ANO 2011, 58 let, strojmistr |
| 41. | Miroslav Mičaníkkandidátní listina: ANO 2011, 58 let, jeřábník |
Komunistická strana Čech a Moravy
| 1. | Tomaš Gallikkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 64 let, důchodce |
| 2. | Ing. Antonín Janíkkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 72 let, stavař |
| 3. | Takis Mesochoridiskandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 73 let, řidič |
| 4. | Karel Wiewiórkakandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 74 let, důchodce |
| 5. | Naděžda Antalovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 64 let, důchodce |
| 6. | Jakub Vaněkkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 43 let, operátor výroby |
| 7. | Eduard Muryckandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 61 let, rentista |
| 8. | Eva Królovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 63 let, účetní |
| 9. | Bogdan Góreckikandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 57 let, bytový technik |
| 10. | Radka Stadtherrovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 49 let, operátor výroby |
| 11. | Lukáš Fúčelakandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 39 let, řidič |
| 12. | Martin Stadtherrkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 53 let, rentista |
| 13. | Břetislav Kantorkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 74 let, důchodce |
| 14. | Zbyšek Janíkkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 41 let, zámečník |
| 15. | Dominik Pourkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 30 let, skladník |
| 16. | Karin Fúčelovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 59 let, prodavačka |
| 17. | Martin Eliaszkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 48 let, finanční poradce |
| 18. | Ľubomír Fúčelakandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 61 let, důchodce |
| 19. | Dana Szczotkovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 68 let, důchodce |
| 20. | Miroslav Kociolekkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 73 let, důchodce |
| 21. | Jarmila Novotnákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 71 let, dělnice |
| 22. | Marian Draslikkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 52 let, invalidní důchodce |
| 23. | Halina Brodňanovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 68 let, zootechnik |
| 24. | Květoslav Janíkkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 64 let, invalidní důchodce |
| 25. | Marcela Firlovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 76 let, důchodce |
| 26. | Zdeňka Meriačovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 79 let, důchodce |
| 27. | Jana Koutnákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 80 let, důchodce |
| 28. | Eduard Matykiewiczkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 79 let, exsenátor |
| 29. | Libuše Finferlovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 80 let, důchodce |
| 30. | Josef Štoudekkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 81 let, důchodce |
| 31. | Gizela Bařákovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 79 let, důchodce |
| 32. | Mgr. Jarmila Boháčikovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 82 let, učitelka |
| 33. | František Liepoldkandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 84 let, důchodce |
| 34. | Jitka Bornerovákandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 83 let, důchodce |
| 35. | Henryk Sztulakandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy, 89 let, důchodce |
ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie
| 1. | Ing. Bc. David Jelínekkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 47 let, bývalý zastupitel města Karviné, ředitel neziskové organizace a sociálních podniků, který více než dvacet let pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením |
| 2. | Ing. Jiřina Zdražilovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 58 let, ředitelka příspěvkové organizace a odbornice s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních služeb a péče o seniory |
| 3. | Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.kandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 66 let, vysokoškolská pedagožka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje a práce s lidmi |
| 4. | Ing. Ondřej Brdíčkokandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 59 let, bývalý náměstek primátora Karviné, odborník na dopravu a infrastrukturu |
| 5. | Lubomír Kuznikkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 70 let, bývalý starosta a primátor Karviné |
| 6. | doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.kandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 62 let, vysokoškolská pedagožka se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management, specializace účetnictví a daně, poradenství a pomoc lidem se zdravotním postižením v ČR a Evropské unii |
| 7. | Ing. Lydie Klimovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 69 let, podnikatelka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti služeb |
| 8. | Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.kandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 47 let, středoškolský pedagog v oboru energetiky a automatizace |
| 9. | Bc. Roman Szablaturakandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 47 let, pedagog základní školy s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží |
| 10. | Ing. Alica Medkovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 59 let, tajemnice obecního úřadu s dlouholetými zkušenostmi ve veřejné správě |
| 11. | Silvestr Szabókandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 58 let, držitel ceny National Geographic, podnikatel |
| 12. | Jan Kolekkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 65 let, bývalý profesionální řidič, pokladník MO ČSSD Karviná |
| 13. | Petr Bielczykkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 46 let, dlouholetý záchranář a člen odborových svazů |
| 14. | PaedDr. Lumír Šlachtakandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 73 let, bývalý ředitel základní školy |
| 15. | Radim Černý, DiS.kandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 35 let, stavbyvedoucí |
| 16. | Jana Formandlovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 63 let, zdravotně sociální pracovnice |
| 17. | Ing. Alexandr Kolářkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 65 let, důstojník v záloze |
| 18. | Pavel Jelínek, DiS.kandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 41 let, podnikatel (OSVČ) |
| 19. | Irena Brlejovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 58 let, zdravotní sestra |
| 20. | Pavlína Sečánskákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 61 let, vedoucí masérského centra |
| 21. | Gabriela Hauptovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 22 let, vysokoškolská studentka |
| 22. | David Kořínekkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 35 let, manažer skladu |
| 23. | Roman Ličkakandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 67 let, podnikatel (OSVČ) |
| 24. | Michal Kovárkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 46 let, sociální pracovník |
| 25. | Lenka Říhovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 45 let, pracovnice ve stravovacích službách |
| 26. | Iveta Pukowiecovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 48 let, pracovnice v herním průmyslu |
| 27. | Žaneta Frajkovskákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 55 let, pracovnice recepce masérského centra |
| 28. | Peter Filipkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 52 let, instalatér |
| 29. | Nikola Čaneckákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 36 let, pracovnice v úklidových službách |
| 30. | Markéta Čelůstkovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 49 let, pracovnice v úklidových službách |
| 31. | Zdeněk Buržákkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 69 let, důchodce (bývalý strojník, horník a pečovatel) |
| 32. | Jakub Uherekkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 23 let, operátor ve výrobě |
| 33. | Martina Púšovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 41 let, pracovnice ve stravovacích službách |
| 34. | Beáta Jankovičovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 43 let, pracovnice úklidu na základní škole |
| 35. | Hana Koniuchovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 60 let, prodavačka |
| 36. | Pavel Valachkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 60 let, operátor ve výrobě |
| 37. | Jaroslav Klaputkandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 75 let, důchodce (bývalý podnikatel) |
| 38. | Věra Klaputovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 71 let, důchodkyně (bývalá pracovnice v sociálních službách) |
| 39. | Kateřina Klimešovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 39 let, pracovnice v úklidových službách |
| 40. | Ivana Rozbrojovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 56 let, pracovnice v úklidových službách |
| 41. | Alena Janulkovákandidátní listina: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, 80 let, důchodkyně (bývalá podnikatelka) |
Změna pro Karvinou
| 1. | Ing. Karin Szczyrbovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 45 let, překladatelka, národohospodářka |
| 2. | Petr Rabaskandidátní listina: Změna pro Karvinou, 73 let, trenér juda |
| 3. | Petr Gletkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 51 let, zámečník, nástrojář, podnikatel |
| 4. | Ing. Miroslav Pánekkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 65 let, podnikatel |
| 5. | Miroslav Tamáškandidátní listina: Změna pro Karvinou, 46 let, záchranář |
| 6. | Pavlína Pawlicovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 48 let, prodavačka |
| 7. | Jan Szymonkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 42 let, záchranář |
| 8. | Věra Derlichovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 70 let, důchodce |
| 9. | Michal Boryskandidátní listina: Změna pro Karvinou, 32 let, záchranář |
| 10. | Ivana Jurczkovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 53 let, prodavačka |
| 11. | Petr Dittrichkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 42 let, záchranář |
| 12. | Dominik Škovronkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 26 let, seřizovač |
| 13. | Šárka Králíkovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 26 let, prodavačka |
| 14. | Ladislav Ráczkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 62 let, důchodce |
| 15. | Jakub Kristekkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 25 let, pracovník výroby |
| 16. | Valérie Petričákovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 18 let, studentka |
| 17. | Martin Kristekkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 25 let, pracovník výroby |
| 18. | František Pávekkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 76 let, důchodce |
| 19. | Veronika Serišovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 45 let, prodavačka |
| 20. | Miroslav Huňařkandidátní listina: Změna pro Karvinou, 64 let, elektrikář |
| 21. | Tereza Katriniokovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 22 let, operátorka |
| 22. | Alena Tamášovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 66 let, důchodkyně |
| 23. | Petr Hruškakandidátní listina: Změna pro Karvinou, 51 let, důchodce |
| 24. | Šárka Babuliakovákandidátní listina: Změna pro Karvinou, 33 let, v domácnosti |
| 25. | Tomáš Pękalakandidátní listina: Změna pro Karvinou, 47 let, zedník |
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
| 1. | Ladislav Hammerkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 44 let, obchodník, zastupitel města Karviná |
| 2. | Bc. Ester Stračánkovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 49 let, živnostník, zastupitel města Karviná |
| 3. | Mgr. Josef Tejedikandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 53 let, odborný zaměstnanec ve vězeňské službě, zastupitel města Karviná |
| 4. | Ondřej Stračánekkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 57 let, důlní zámečník |
| 5. | Soňa Dohnalovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 43 let, pojišťovací poradce |
| 6. | Jan Feberkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 55 let, vedoucí úseku |
| 7. | Tomáš Gruszkowskikandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 22 let, student |
| 8. | Jiří Rosenbergerkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 42 let, živnostník |
| 9. | Mgr. Tomáš Novákkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 50 let, asistent jednatele |
| 10. | Milan Jandákkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 58 let, řidič z povolání |
| 11. | Daniel Korbelkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 46 let, vodohospodář |
| 12. | Jiří Havelkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 71 let, stavební technik |
| 13. | Lucie Pastuszkovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 38 let, živnostník |
| 14. | Petr Gavendakandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 43 let, živnostník |
| 15. | Luboš Guhlkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 55 let, servisní technik |
| 16. | Petr Kaczurkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 67 let, horník |
| 17. | Marek Ferfeckikandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 53 let, řidič autobusu |
| 18. | Ladislav Donathkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 41 let, operátor CNC strojů |
| 19. | David Dohnalkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 44 let, živnostník |
| 20. | Robin Jandákkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 21 let, řidič z povolání |
| 21. | Petr Burykandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 47 let, stavbyvedoucí |
| 22. | Aleš Galuszkakandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 39 let, tažec drátů |
| 23. | Roman Dziedzickandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 44 let, dělník v kovovýrobě |
| 24. | Rostislav Pastuszekkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 61 let, horník |
| 25. | Zdeněk Cikrlekandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 63 let, vedoucí týmu |
| 26. | Irena Kupkovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 59 let, inspektorka kvality |
| 27. | Renáta Szeleczkákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 50 let, řidič z povolání |
| 28. | Petr Kupkakandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 58 let, horník |
| 29. | Žaneta Krejčiříkovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 41 let, kuchařka |
| 30. | René Stiffelkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 49 let, vozmistr |
| 31. | Josef Nosekkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 58 let, koordinátor v dopravě |
| 32. | Libor Zielinakandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 59 let, mechanik provozu |
| 33. | Tomáš Haláskandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 20 let, student |
| 34. | Šárka Randísovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 41 let, floristka |
| 35. | Dominik Krausekandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 36 let, řidič z povolání |
| 36. | Dalibor Pastuszekkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 39 let, seřizovač |
| 37. | Robert Randískandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 43 let, elektrotechnik |
| 38. | Irena Hammerovákandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 66 let, prodavačka |
| 39. | Beata Tejedikandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 47 let, pracovnice vrchní podatelny Okresního soudu |
| 40. | Jan Škutakandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 45 let, živnostník |
| 41. | Martin Buryszkandidátní listina: Svoboda a přímá demokracie (SPD), 43 let, valcíř |
NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci
| 1. | Tomáš Hejdakandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 42 let, technik, kampanolog |
| 2. | Mgr. Tereza Ondruszová, Ph.D.kandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 40 let, administrativní pracovnice, překladatelka, průvodkyně |
| 3. | MUDr. Roman Kroczekkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 39 let, lékař |
| 4. | Mgr. Pavel Schwarz, S.T.B.kandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 47 let, vedoucí sociální služby |
| 5. | René Kucharczykkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 20 let, asistent zubního technika |
| 6. | Bc. Barbora Wróblovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 23 let, studentka |
| 7. | Alžběta Brdíčkovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 18 let, studentka |
| 8. | Lubomír Brunowskikandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 59 let, plynoměřič |
| 9. | Adam Kochkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 45 let, pracovník v sociálních službách |
| 10. | JUDr. Luděk Veberakandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 68 let, advokát |
| 11. | MUDr. Lukáš Schwarzkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 39 let, lékař |
| 12. | Lukáš Drozdkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 33 let, podnikatel v gastru |
| 13. | Bc. Pavel Rudolkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 40 let, programátor |
| 14. | Matyáš Morawieckandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 18 let, student |
| 15. | Mgr. David Krauskandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 46 let, síťový specialista |
| 16. | David Juřičkakandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 21 let, student |
| 17. | PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.kandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 43 let, vysokoškolský pedagog |
| 18. | Lenka Juřičkovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 19 let, studentka |
| 19. | Ing. Zuzana Blatoňovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 36 let, učitelka |
| 20. | Monika Michalkovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 49 let, zapisovatelka |
| 21. | Sebastian Mirakandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 24 let, IT specialista |
| 22. | Ing. Anežka Kolúchovákandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 35 let, učitelka ZŠ |
| 23. | Adam Schwarzkandidátní listina: NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci, 30 let, podnikatel, provozovatel pojišťovací kanceláře |
