Sinner nedělní finále vyhrál 7:6, 6:3 a triumfoval na čtvrtém turnaji Masters za sebou, což před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Všechny tři úvodní akce elitní kategorie v sezoně ovládl jako druhý po Djokovičovi.
Čtyřiadvacetiletý Sinner byl světovou jedničkou naposledy loni v týdnu od 3. do 9. listopadu, nyní ho v čele pořadí ATP čeká 67. týden. Dvaadvacetiletý Alcaraz na prvním místě žebříčku strávil 66 týdnů.
„Být první je příjemné, nebudu lhát,“ citovala Sinnera agentura AP. „Ale nic to nemění na tom, že mě zajímají hlavně tituly. Navíc nás s Carlosem dělí minimum bodů, takže se pořadí může měnit každý týden,“ dodal.
„Teď nás čekají dva grandslamy v Paříži a v Londýně. Na ně myslím víc než na umístění v žebříčku. Po nich bude zajímavé vidět, jak na tom budeme ve světovém žebříčku,“ uvedl Sinner.
Nejlepším českým tenistou je nadále Jiří Lehečka na 13. místě, Jakub Menšík figuruje na 25. pozici. Mezi ženami je Karolína Muchová na 12. pozici, jen dvě místa za ní figuruje Linda Nosková a Marii Bouzkové patří 24. příčka.
| Jméno | N | B | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinner | It. | 14 350 | - |
| 2. | Alcaraz | Šp. | 12 960 | - |
| 3. | Zverev | Něm. | 5 805 | - |
| 4. | Djokovič | Srb. | 4 700 | - |
| 5. | Auger-Aliassime | Kan. | 4 050 | - |
| 6. | Shelton | USA | 4 030 | - |
| 7. | Fritz | USA | 3 770 | - |
| 8. | De Minaur | Austr. | 3 755 | - |
| 9. | Medveděv | Rus. | 3 460 | +1 |
| 10. | Musetti | It. | 3 415 | -1 |
| 13. | Lehečka | ČR | 2 715 | +1 |
| 28. | Menšík | ČR | 1 600 | -1 |
| 41. | Macháč | ČR | 1 100 | - |
| 55. | Kopřiva | ČR | 896 | +11 |
| Jméno | N | B | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skupski | Brit. | 8 430 | +2 |
| 2. | Zeballos | Arg. | 7 610 | -1 |
| 3. | Heliövaara | Fin. | 7 540 | +3 |
| 3. | Patten | Brit. | 7 540 | +3 |
| 5. | Granollers | Šp. | 7 520 | -3 |
| 6. | Glasspool | Brit. | 7 130 | -2 |
| 7. | Cash | Brit. | 6 950 | -2 |
| 8. | Salisbury | Brit. | 5 710 | - |
| 9. | Arévalo | Salv. | 4 980 | - |
| 9. | Pavič | Chorv. | 4 980 | - |
| 46. | Pavlásek | ČR | 2 010 | - |
| 47. | Rikl | ČR | 1 970 | -3 |
| 57. | Nouza | ČR | 1 770 | - |
| 59. | Vocel | ČR | 1 581 | - |
| 100. | Vrbenský | ČR | 831 | -1 |
| Jméno | N | B | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabalenková | Běl. | 10 110 | - |
| 2. | Rybakinová | Kaz. | 8 555 | - |
| 3. | Šwiateková | Pol. | 6 948 | +1 |
| 4. | Gauffová | USA | 6 749 | -1 |
| 5. | Pegulaová | USA | 6 136 | - |
| 6. | Anisimovová | USA | 5 985 | - |
| 7. | Andrejevová | Rus. | 4 181 | +1 |
| 8. | Paoliniová | It. | 3 722 | +1 |
| 9. | Mboková | Kan. | 3 531 | +1 |
| 10. | Svitolinová | Ukr. | 3 530 | -3 |
| 11. | Muchová | ČR | 3 318 | - |
| 13. | Nosková | ČR | 2 999 | - |
| 26. | Bouzková | ČR | 1 651 | -2 |
| 37. | Bejlek | ČR | 1 360 | -2 |
| 39. | Siniaková | ČR | 1 342 | +3 |
| 44. | Vondroušová | ČR | 1 263 | +1 |
| 48. | Valentová | ČR | 1 231 | +3 |
| 53. | Krejčíková | ČR | 1 156 | -1 |
| 94. | Bartůňková | ČR | 831 | -1 |
| Jméno | N | B | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siniaková | ČR | 8 755 | +1 |
| 2. | Townsendová | USA | 8 190 | +3 |
| 3. | Mertensová | Belg. | 8 128 | -2 |
| 4. | Paoliniová | It. | 7 385 | -1 |
| 4. | Erraniová | It. | 7 385 | -1 |
| 6. | Dabrowská | Kan. | 6 923 | - |
| 7. | Kruničová | Srb. | 6 905 | +1 |
| 8. | Danilinová | Kaz. | 6 895 | +1 |
| 9. | Stefaniová | Braz. | 6 035 | +1 |
| 10. | Čang Šuaj | Čína | 5 785 | +1 |
| 46. | Škoch | ČR | 1 776 | - |
| 49. | Malečková | ČR | 1 715 | -2 |
| 57. | Krejčíková | ČR | 1 464 | +2 |
| 62. | Sisková | ČR | 1 394 | +3 |
| 68. | Bouzková | ČR | 1 314 | +9 |
| 76. | Detiuc | ČR | 1 155 | +3 |
| 94. | Nosková | ČR | 825 | -6 |



















