Kdy a kde se utkání hrálo
Hrálo se v jihlavské Horácké aréně, která má kapacitu 5500 míst. Češi potvrdili roli velkého favorita: v sobotních dvouhrách uspěli Lehečka i Svrčina, v nedělní čtyřhře přidali třetí postupový bod Nouza a Rikl. Už ra rozhodnutého stavu prohrál Mrva.
| Zápas | Datum a čas | Výsledek |
| ČESKO – Švédsko | 7. – 8. 2. 2026 | 3:1 |
| Jiří Lehečka – Dragos Nicolae Madaras | 7.2. 13:00 | 6:3, 6:4 |
| Dalibor Svrčina – Ollie Wallin | 7.2. po skončení 1. duelu | 6:1, 6:3 |
| Nouza, Rikl – Grevelius, Göoransson | 8.2. 12:00 | 7:6, 6:7, 7:6. |
| Maxim Mrva – Ollie Wallin | 8.2. po skončení 1. duelu | 4:6, 6:7 |
Vítězové postoupili do zářijového 2. kola kvalifikace, v němž se o postup na finálový turnaj pro osm celků střetnou s USA. Poražení míří do baráže o účast v kvalifikaci příštího ročníku.
Česká nominace na Davis Cup se Švédskem
V týmu kapitána Berdycha figurovali Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Maxim Mrva a deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl. Kvůli zranění vypadl Jakub Menšík, omluvil se také Tomáš Macháč.
| Jméno | Věk | Umístění na světovém žebříčku | Bilance v Davis Cupu |
|---|---|---|---|
| Jiří Lehečka | 24 | 21. | 11/7 (jen dvouhra) |
| Dalibor Svrčina | 23 | 96. | 0/0 |
| Maxim Mrva | 18 | 324. | 1/0 |
| Petr Nouza | 27 | 45. (čtyřhra) | 0/0 |
| Patrik Rikl | 27 | 44. (čtyřhra) | 0/0 |
Švédská nominace na Davis Cup s Českem
Výběr kapitána Simona Aspelina tvořili Olle Wallin, syn legendárního Björna Borga Leo Borg, zkušený deblista André Göransson a Erik Grevelius. Hosté dodatečně povolali ještě Dragose Nicolae Madarase.
| Jméno | Věk | Umístění na světovém žebříčku | Bilance v Davis Cupu |
|---|---|---|---|
| Olle Wallin | 24 | 408. | 1/1 |
| Dragos Nicolae Madaras | 28 | 576. | 0/2 |
| Leo Borg | 22 | 588. | 3/5 |
| André Göransson | 31 | 31. (čtyřhra) | 5/9 (čtyřhra) |
| Erik Grevelius | 25 | 170. (čtyřhra) | 1/0 (čtyřhra) |
Kde sledovat v TV
- Utkání 1. kola kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem odvysílal v přímých přenosech kanál ČT 2.
- Portál iDNES.cz nabídl podrobné textové reportáže.
Jak si soupeři vedli v Davis Cupu 2025
Čeští tenisté v loňském ročníku prestižní týmové soutěže nejprve v Ostravě porazili Koreu 4:0, poté na jejich domácí půdě zaskočili favorizované Spojené státy 3:2 a prohráli až ve čtvrtfinále finálového turnaje, v němž nestačili na Španělsko 1:2.
| Utkání | Datum | Dějiště | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Česko vs. Korea | 31. 1. – 1. 2. 2025 | Ostrava-Poruba | 4:0 |
| USA vs. Česko | 12. – 13. 9. 2025 | Delray Beach | 2:3 |
| Česko vs. Španělsko | 20. 11. 2025 | Boloňa | 1:2 |
Švédové loni na přelomu ledna a února prohráli a Austrálií 1:3, načež v září ve Světové skupině I přemohli Tunisko 3:2. Díky tomu si zajistili účast v kvalifikaci elitní divize letošního ročníku.
| Utkání | Datum | Dějiště | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Švédsko vs. Austrálie | 31. 1. – 1. 2. 2025 | Stockholm | 1:3 |
| Švédsko vs. Tunisko | 12. – 13. 9. 2025 | Göteborg | 3:2 |
Historická bilance Česka a Švédska v Davis Cupu
Vzájemnou bilanci vedou poměrem 8:6 Seveřané, týmy se letos utkají poprvé po 25 letech.
| Zápas | Fáze | Výsledek |
|---|---|---|
| Československo vs. Švédsko | Osmifinále Evropské skupiny 1928 | 4:1 |
| Československo vs. Švédsko | Mezi 32 Evropské skupiny 1947 | 3:2 |
| Československo vs. Švédsko | Finále Evropské skupiny 1948 | 4:1 |
| Švédsko vs. Československo | Čtvrtfinále Evropské skupiny 1962 | 5:0 |
| Švédsko vs. Československo | Osmifinále Evropské skupiny 1964 | 5:0 |
| Československo vs. Švédsko | Osmifinále Evropské skupiny 1965 | 3:2 |
| Československo vs. Švédsko | Čtvrtfinále Evropské skupiny 1972 | 3:1 |
| Švédsko vs. Československo | Finále Světové skupiny 1975 | 3:2 |
| Československo vs. Švédsko | Finále Evropské skupiny 1979 | 3:2 |
| Švédsko vs. Československo | Semifinále Světové skupiny 1984 | 5:0 |
| Švédsko vs. Československo | Semifinále Světové skupiny 1986 | 4:1 |
| Švédsko vs. Československo | Čtvrtfinále Světové skupiny 1988 | 3:2 |
| Švédsko vs. Česko | Semifinále Světové skupiny 1996 | 4:1 |
| Švédsko vs. Česko | Osmifinále Světové skupiny 2001 | 3:2 |



















