Muži:
100 m (vítr +0,2 m/s): 1. Seville (Jam.) 9,88, 2. Anthony (USA) 9,92, 3. Eseme (Kamer.) 10,00.
400 m: 1. Kebinatshipi (Bot.) 43,44, 2. Patterson 43,96, 3. Benjamin (oba USA) 44,13.
1 000 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 2:11,83 - světový rekord, 2. Wightman (Brit.) 2:12,77, 3. Sedžatí (Alž.) 2:13,94.
5 000 m: 1. Lobalu (Švýc.) 12:52,54, 2. Blanks (USA) 12:52,60, 3. Balew (Bahr.) 12:52,91.
3 000 m př.: 1. Koech (Keňa) 8:03,35, 2. Miura (Jap.) 8:10,30, 3. Serem (Keňa) 8:11,15.
Výška: 1. Doroščuk (Ukr.) 232, 2. Jack (Brit.) 230, 3. Kušare (Indie) 226, ...8. mj. Štefela (ČR) 220.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 861, 2. Pinnock (Jam.) 839, 3. Hodelín (Kuba) 838.
Ženy:
200 m (+0,9 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 21,51, 2. Hodgeová (Brit. Pan. ostr.) 21,76, 3. Thomasová (USA) 21,84.
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,67, 2. Butlerová (USA) 48,84, 3. Manuel (ČR) 49,44
3 000 m: 1. Ngetichová (Keňa) 8:08,95, 2. Bawekeová 8:23,81, 3. Getachewová (obě Et.) 8:24,02.
110 m př. (-0,4 m/s): 1. Russellová 12,20, 2. Johnsonová (obě USA) 12,38, 3. Visserová (Niz.) 12,49.
Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 495, 2. Mollová 472, 3. Groveová (obě USA) a Moserová (Švýc.) obě 462.
Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová (Kuba) 15,06, 2. Sarrová (Sen.) 14,99, 3. Lafondová (Dominika) 14,79.
Oštěp: 1. Jen C’-i (Čína) 68,75, 2. Vilagošová (Srb.) 63,18, 3. Tzéngkoová (Řec.) 58,20.
Další disciplíny:
Muži:
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 607, 2. Thiery (Fr.), 3. Marschall (Austr.) oba 585.