Karlovarsko je úspěšné v extralize, čeká ho Final Four Českého poháru a má nakročeno do čtvrtfinále Poháru CEV přes Olympiakos Pireus. Dnes s pomocí 21 bodů španělského smečaře Víctora Rodrígueze naplno bodovalo proti Ústí a naladilo se na středeční odvetu proti řeckému soupeři. Představilo i nového univerzála Nikolu Gjorgjeva ze Severní Makedonie, jenž přišel z Rapidu Bukurešť.
Jihostroj otočil zápas v hale předposledních Beskyd ve výhru 3:1 a po dvou porážkách se dočkali Lvi. I když argentinský trenér Juan Manuel Barrial dal šanci místo tradičních opor dalším hráčům, žádné větší drama nedopustili.
To se naopak odehrálo v Kladně, odkud odjel s vítězstvím 3:2 Liberec. Vybojoval ho už bez trenéra Jakuba Kolouška, jenž angažmá v Dukle vyměnil za Ústí nad Labem. Pod vedením Vladana Merty liberečtí hráči, i díky celkově 25 bodům polského univerzála Mateusze Borkowského v utkání, vybojovali pátou sadu 15:13.
ČEZ extraliga volejbalistů18. kolo Karlovarsko - Ústí nad Labem 3:1 (20, -18, 16, 22) Zlín - Příbram 3:1 (24, 20, -18, 23) Beskydy - České Budějovice 1:3 (23, -21, -23, -20) Kladno - Liberec 2:3 (-20, 22, 24, -23, -13) Benátky nad Jizerou - Lvi Praha 0:3 (-19, -21, -22) Brno - Ostrava 3:1 (-21, 17, 23, 22) |
Tabulka
| 1. | Karlovarsko | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 48:8 | 1377:1047 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | České Budějovice | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 46:13 | 1428:1198 | 42 |
| 3. | Lvi Praha | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 40:20 | 1393:1265 | 35 |
| 4. | Kladno | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 38:27 | 1437:1380 | 30 |
| 5. | Odolena Voda | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34:27 | 1397:1369 | 28 |
| 6. | Liberec | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 35:33 | 1433:1512 | 26 |
| 7. | Brno | 17 | 6 | 2 | 2 | 7 | 29:36 | 1419:1452 | 24 |
| 8. | Zlín | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23:39 | 1322:1457 | 19 |
| 9. | Ostrava | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 27:35 | 1373:1445 | 17 |
| 10. | Příbram | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 23:40 | 1369:1472 | 16 |
| 11. | Benátky nad Jizerou | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 19:40 | 1283:1376 | 15 |
| 12. | Beskydy | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 25:41 | 1396:1513 | 13 |
| 13. | Ústí nad Labem | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13:41 | 1139:1280 | 10 |





























