Karviná si na hřišti třetích Lovosic připsala pátou extraligovou výhru za sebou a osmou z devíti zápasů. Jedinou ztrátu zaznamenali svěřenci reprezentačního trenéra Michala Brůny koncem září v Zubří, kde prohráli sedmičkou po vypršení času.
Vyrovnaný zápas rozhodla Karviná v druhém poločase, do něhož vstupovala za nepříznivého stavu 14:15. Mezi 41. a 48. minutou přestříleli hosté Lovce 6:1 a vybudovali si bezpečný náskok. Desetkrát se trefil Ilja Blyzňuk, osm gólů přidal Dominik Solák a sedm Jan Užek.
V domácím dresu zapsal sedm branek nejlepší kanonýr soutěže Pavel Chotěborský a šestkrát skóroval dvaačtyřicetiletý Pavel Horák.
Chance extraliga házenkářů10. kolo Lovosice - Karviná 30:34 (15:14) |
Tabulka:
| 1. | Karviná | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:227 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Talent tým Plzeňského kraje | 8 | 8 | 0 | 0 | 278:201 | 16 |
| 3. | Lovosice | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:304 | 14 |
| 4. | Zubří | 9 | 6 | 0 | 3 | 280:262 | 12 |
| 5. | KP Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 238:225 | 12 |
| 6. | Dukla Praha | 9 | 6 | 0 | 3 | 269:260 | 12 |
| 7. | Frýdek-Místek | 8 | 3 | 0 | 5 | 236:242 | 6 |
| 8. | Jičín | 9 | 2 | 2 | 5 | 244:273 | 6 |
| 9. | Kopřivnice | 9 | 3 | 0 | 6 | 226:271 | 6 |
| 10. | Nové Veselí | 9 | 1 | 1 | 7 | 238:275 | 3 |
| 11. | Zlín | 9 | 1 | 1 | 7 | 241:288 | 3 |
| 12. | Strakonice | 9 | 0 | 0 | 9 | 223:293 | 0 |































