Jak se dařilo českým závodníkům?
- Aleš Loprais obsadil celkové druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů. Z premiérového triumfu se radoval Litevec Vaidotas Žala, který nakonec porazil Lopraise o 20:18 minuty.
- Vítěz předchozích dvou ročníků Martin Macík skončil čtvrtý.
- Mezi automobily vyhrál pošesté v kariéře Násir Attíja z Kataru, Martin Prokop byl třiadvacátý.
- Závod motocyklistů ovládl v dramatickém závěru Argentinec Luciano Benavides, Milan Engel byl dvacátý.
Výsledky etap Rallye Dakar 2026 po etapách:
| Etapa | Datum | Trasa | km celkově/měřené km | Kamiony | Automobily | Motocykly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | sobota 3. ledna | Janbú – Janbú | 98/23 | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 13:05,... 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -17 | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 10:48,...13. Prokop, Viktor Chytka (ČR/Ford) -25 | 1. Canet (Šp./KTM) 11:31,... 10. Michek (ČR/Hoto) -44 |
| 1. | neděle 4. ledna | Janbú – Janbú | 518/305 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:42:15 | 1. De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) 3:07:49,... 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:27 | 1. Canet (Šp./KTM) 3:16:11,...15. Michek (ČR/Hoto) -15:16 |
| 2. | pondělí 5. ledna | Janbú – Úla | 504/400 | 1. G. Huzink (Niz./Renault) 4:42:45, ...3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -1:09 | 1. Quintero, Short (USA/Toyota) 3:57:16, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -14:15 | 1. Sanders (Austr./KTM) 4:13:37, ...16. Michek (ČR/Hoto) -16:53 |
| 3. | úterý 6. ledna | Úla – Úla | 666/422 | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 4:52:59, 2. Loprais -1:02 | 1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 4:04:32, 2. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:27 | 1. Schareina (Šp./Honda) 4:26:39 ...13. Michek (ČR/Hoto) -20:02 |
| 4. | středa 7. ledna | Úla – Úla | 526/451 | 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 5:40:19 | 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 4:47:08, ...24. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -44:45 | 1. Schareina (Šp./Honda) 4:31:56, ...37. Pabiška (ČR/KTM) -1:24:38 |
| 5. | čtvrtek 8. ledna | Úla – Háil | 428/372 | 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 4:29:26 | 1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 3:54:46,...3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:14 | 1. Benavides (Arg./KTM) 4:05:16, ...17. Engel (ČR/Kove) -28:37 |
| 6. | pátek 9. ledna | Háil – Rijád | 920/331 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:10:50 | 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia), ...20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -18:01 | 1. Brabec (USA/Honda) 3:41:33, ...22. Engel (ČR/Kove) -33:25 |
| - | sobota 10. ledna | volný den | - | |||
| 7. | neděle 11. ledna | Rijád – Vadí ad-Davásir | 876/462 | 1. Žala (Lit./Iveco) 4:27:24, 2. Loprais (ČR/Iveco) -1:23 | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 3:44:22, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -9:53 | 1. Benavides (Arg./KTM) 4:00:56, ...18. Drdaj (ČR/KTM) -27:08 |
| 8. | pondělí 12. ledna | Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir | 717/481 | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42, ...3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -21:44 | 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 4:20:35, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:34 | 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39, ...19. Engel (ČR/Kove) -34:07 |
| 9. | úterý 13. ledna | Vadí ad-Davásir – Biša | 531/410 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:26:43 | 1. E. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Toyota) 3:46:42,... 35. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -46:13 | 1. Schareina (Šp./Honda) 3:45:42,... 13. Engel (ČR/Kove) -19:59 |
| 10. | středa 14. ledna | Biša – Biša | 469/421 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 5:35:54 | 1. Serradori, Minaudier (Fr./Century) 4:48:27, ...10. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:44 | 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:15:43, ...22. Engel (ČR/Kove) -42:51 |
| 11. | čtvrtek 15. ledna | Biša – Hanakíjá | 882/347 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59 | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford),... 16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:43 | 1. Howes (USA/Honda) 3:09:02,... 24. Engel (ČR/Kove) -25:19 |
| 12. | pátek 16. ledna | Hanakíjá – Janbú | 718/310 | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 3:58:47, ...3. Šoltys (ČR/Buggyra) -8:24. | 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 3:21:52, ...13. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:58. | 1. Brabec (USA/Honda) 3:19:01, ...18. Engel (ČR/Kove) -38:07. |
| 13. | sobota 17. ledna | Janbú – Janbú | 141/105 | 1. K. Huzink, Buursen, Schoneveld (Niz./Renault) 54:41, ...3. Loprais, Křípal, Stross (ČR/Iveco) -1:27 | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 46:14, ...8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:18 | 1. Canet (Šp./KTM) 49:03, ...19. Drdaj (ČR/KTM) -6:16 |
Konečné pořadí Rallye DakarAutomobily (kategorie Ultimate): 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 48:56:53, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -9:42, 3. Ekström, Bergkvist -14:33, ...23. Prokop, Chytka -4:23:34, 38. Trněný, Pritzl -11:54:47, 39. Zapletal, Sýkora -12:00:06. Motocykly: 1. L. Benavides 49:00:41, 2. Brabec (USA/Honda) -2, 3. Schareina -25:12, ...20. Engel -7:03:41, 36. Pabiška -13:28:19, 40. Drdaj -15:31:56. Kamiony: 1. Žala, Fiuza, Van Grol (Lit., Port., Niz./Iveco) 56:58:38, 2. Loprais, Křípal, Stross -20:18, 3. Mitchel van den Brink, Van Heun, Van de Pol -29:03, 4. Macík, Tomášek, Švanda -4:36:06, ...6. Valtr, Kvasnica, Kaplánek -6:18:19. |
Trasa a mapa Rallye Dakar 2026
- Na trase Rallye Dakar 2026 čeká na účastníky téměř 8 000 kilometrů závodu, z toho přibližně 4 800–4 900 km měřených rychlostních zkoušek.
- Start i cíl budou v saúdskoarabském Jánbu na pobřeží Rudého moře, odkud se závodníci vydají přes náročný mix terénů – od kamenitých horských úseků přes široké písečné duny až po rychlé šotolinové pasáže – do hlavního města Rijádu. Tam budou mít posádky den odpočinku a po něm se vydají zpět k pobřeží.
- Trasa obsahuje celkem 13 klasických etap s dvěma tzv. maratonskými úseky, během kterých mají posádky omezenou mechanickou podporu a musejí spoléhat více na vlastní schopnosti a vybavení.
- 48. ročník slibuje jednu z nejdelších a nejkomplexnějších výzev v moderní historii Dakaru.
Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
Přenosy z Rallye Dakar poběží na kanálu Nova Action.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Sestřihy budou k dispozici ve vysílání Eurosportu, popřípadě na Red Bull TV (bezplatná online streamovací platforma) a aktuální informace najdete také na facebookové stránce Dakaru nebo na oficiálních stránkách závodu, kde je k dispozici live tracking (live timing) s aktuálními průjezdy časovými branami.
Češi na startu Rallye Dakar 2026:
Na startu v kategorii kamionů bude loňský vítěz Martin Macík, chybět nebude ani obhájce třetího místa Aleš Loprais.
Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik![]() |
V kategorii automobilů uvidíme dvojici Prokop - Chytka i pár Trněný - Pritzl. Pikantní bude souboj rodiny Kolocových. Martin Koloc coby šéf týmu Buggyra ZM Racing bude dakarským debutantem, jeho dcera Aliyyah je paradoxně zkušenější, na start se postaví už počtvrté.
Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta![]() |
Mezi motorkami se budou snažit o úspěch například Martin Michek, David Pabiška či Milan Engel.
KAMIONY
| Startovní číslo | Pilot | Navigátor | Mechanik / ostatní | Tým / Vozidlo |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Martin Macík | František Tomášek | David Švanda | MM Technology / Iveco Dakar EVO4 |
| 602 | Aleš Loprais | David Křípal | Jiří Stross | Loprais Team de Rooy / Iveco Powerstar |
| 603 | Martin Šoltys | Vlastimil Miksch | Tomáš Šikola | Buggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3 |
| 615 | Karel Poslední | Petr Schweiner | Filip Škrobánek | Buggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3 |
| 614 | Michal Valtr | Lukáš Kvasnica | Radim Kaplánek | Valtr Racing / Iveco Powerstar |
| 629 | Tomáš Tomeček | Metoděj Tomeček (asistent) | Grant Ballington (ZAR) | South Racing / Tatra |
| 638 | Dušan Randýsek | Victor Bouchwalder (FRA) | Laurent Lalanne (FRA) | Team SSP / MAN |
AUTA
| Startovní číslo | Pilot | Navigátor | Tým / Vozidlo |
|---|---|---|---|
| 221 | Martin Prokop | Viktor Chytka | Orlen Jipocar Team / Ford Raptor T |
| 246 | Karel Trněný | Václav Pritzl | X-Force ACCR Czech Team / Ford T1+ |
| 250 | Aliyyah Koloc | Marcin Pasek (POL) | Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED |
| 251 | Martin Koloc | Mirko Brun (ITA) | Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED |
MOTOCYKLY
| Startovní číslo | Jezdec | Motorka / Tým |
|---|---|---|
| 23 | Martin Michek | Hoto / Hoto Racing Factory |
| 27 | Milan Engel | Kove 450 Rally / Orion - Moto Racing Group |
| 36 | David Pabiška | KTM / SP Moto Bohemia |
| 72 | Jiří Brož | KTM / Bas World KTM Team |
| 62 | Martin Prokeš | KTM / Moto Racing Group |
| 18 | Dušan Drdaj | KTM / Cajdašrot |
CLASSIC (Historická kategorie)
| Startovní číslo | Jezdec | Posádka | Vozidlo |
|---|---|---|---|
| 901 | Martin Stopa | Lubomír Dočkal, Martin Horák | Tatra T815 |
| 710 | Ondřej Klymčiw | Josef Brož | Mitsubishi Pajero |
Jak dopadl Dakar loni Výsledky z roku 2025:
| Etapa | Automobily | Motocykly | Kamiony |
|---|---|---|---|
| Konečné pořadí (vítěz a Češi na Dakaru) | 1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 52:52:15, 2. Lategan, Cummings -3:57, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -20:21, ...11. Prokop, Chytka -3:22:14, 28. Trněný, Pritzl -13:55:01 | 1. Sanders (Austr./KTM) 53:08:52, 2. Schareina (Šp./Honda) -8:50, 3. Van Beveren -14:46, ...17. Drdaj -4:02:23, 23. Engel -6:04:44, 24. Romančík -6:44:33, 30. J. Brabec -9:23:28, 36. Pabiška -12:11:03, 44. Peschel -16:09:19 | 1. Macík 58:42:58, 2. Mitchel Van den Brink -2:21:13, 3. Loprais -2:26:43, ...9. Vrátný -23:41:24, 11. Poslední -30:55:05 |
| Prolog | 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) | 1. Sanders (Austrálie/KTM) | 1. Mitchel Van den Brink (Nizozemsko/Iveco) |
| 1. | 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) | 1. Sanders (Austr./KTM) | 1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) |
| 2. | 1. Baciuška, Mena (Lit., Šp./Toyota) | 1. Sanders (Austr./KTM) | 1. Macík (ČR/Iveco) |
| 3. | 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) | 1. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco) | 1. Loprais (ČR/Iveco) |
| 4. | 1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) | 1. Sanders (Austrálie/KTM) | 1. Macík (ČR/Iveco) |
| 5. | 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Macík (ČR/Iveco) |
| 6. | 1. De Mévius, Baumel (Bel., Fr./Mini) | 1. R. Brabec (USA/Honda) | 1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) |
| 7. | 1. Moraes, Monleon (Braz, Šp./Toyota) | 1. Sanders (Austr./KTM) | 1. Loprais (ČR/Iveco) |
| 8. | 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Macík (ČR/Iveco) |
| 9. | 1. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Loprais (ČR/Iveco) |
| 10. | 1. Roma, Haro (Šp./Ford) | 1. Docherty (JAR/KTM) | 1. Loprais (ČR/Iveco) |
| 11. | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) | 1. Schareina (Šp./Honda) | 1. Macík (ČR/Iveco) |
| 12. | 1. L. Moraes, Monleon (Braz., Šp./Toyota) | 1. Docherty (JAR/KTM) | 1. Loprais (ČR/Iveco) 1:04:23 |
































