Formule 1 letos navštíví závody na pěti kontinentech. Z kalendáře mizí Velká cena Emilia Romagna v Imole, naopak Španělsko projde zásadní proměnou – tradiční Grand Prix Španělska se přesouvá na nový městský okruh v Madridu, zatímco Barcelona zůstává v seriálu pod názvem Velká cena Barcelony-Katalánska.
| Datum | Čas | Závod | Vítěz |
|---|
| 08. 03. | 05:00 | VC Austrálie (Albert Park) | Russell |
|---|
| 15. 03. | 08:00 | VC Číny (Šanghaj) | |
|---|
| 29. 03. | 07:00 | VC Japonska (Suzuka) | |
|---|
| 12. 04. | 17:00 | VC Bahrajnu (Sakhir) | |
|---|
| 19. 04. | 19:00 | VC Saúdské Arábie (Džidda) | |
|---|
| 03. 05. | 22:00 | VC Miami (Miami) | |
|---|
| 24. 05. | 22:00 | VC Kanady (Montreal) | |
|---|
| 07. 06. | 15:00 | VC Monaka (Monako) | |
|---|
| 14. 06. | 15:00 | VC Barcelony-Katalánska (Barcelona) | |
|---|
| 28. 06. | 15:00 | VC Rakouska (Spielberg) | |
|---|
| 05. 07. | 16:00 | VC Velké Británie (Silverstone) | |
|---|
| 19. 07. | 15:00 | VC Belgie (Spa-Francorchamps) | |
|---|
| 26. 07. | 15:00 | VC Maďarska (Hungaroring) | |
|---|
| 23. 08. | 15:00 | VC Nizozemska (Zandvoort) | |
|---|
| 06. 09. | 15:00 | VC Itálie (Monza) | |
|---|
| 13. 09. | 15:00 | VC Španělska (Madrid) | |
|---|
| 26. 09. | 13:00 | VC Ázerbájdžánu (Baku) | |
|---|
| 11. 10. | 14:00 | VC Singapuru (Marina Bay) | |
|---|
| 25. 10. | 21:00 | VC USA (Austin) | |
|---|
| 01. 11. | 21:00 | VC Mexika (Mexico City) | |
|---|
| 08. 11. | 18:00 | VC Brazílie (Interlagos) | |
|---|
| 22. 11. | 05:00 | VC Las Vegas (Las Vegas) | |
|---|
| 29. 11. | 17:00 | VC Kataru (Lusail) | |
|---|
| 06. 12. | 14:00 | VC Abú Zabí (Yas Marina) | |
|---|
- Premiéra ve formuli čeká americkou stáj Cadillac, která vsadila na zkušenou dvojicí jezdců Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
- Nováčkem je i stáj Audi, která převzala tým Kick Sauber; prorazit se pokusí dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto.
- Ze stáje Red Bull odchází Júki Cunoda. Maxe Verstappena doplní Isack Hadjar. Uvolněné místo po Hadjarovi v týmu Racing Bulls zabral Arvid Lindblad – osmnáctiletý debutant v seriálu formule 1.
| Tým | Jezdec 1 | Jezdec 2 |
|---|
| Alpine | Pierre Gasly (Francie) | Franco Colapinto (Argentina) |
|---|
| Aston Martin | Fernando Alonso (Španělsko) | Lance Stroll (Kanada) |
|---|
| Audi | Nico Hülkenberg (Německo) | Gabriel Bortoleto (Brazílie) |
|---|
| Cadillac | Sergio Pérez (Mexiko) | Valtteri Bottas (Finsko) |
|---|
| Ferrari | Charles Leclerc (Monako) | Lewis Hamilton (Velká Británie) |
|---|
| Haas | Esteban Ocon (Francie) | Oliver Bearman (Velká Británie) |
|---|
| McLaren | Lando Norris (Velká Británie) | Oscar Piastri (Austrálie) |
|---|
| Mercedes | George Russell (Velká Británie) | Kimi Antonelli (Itálie) |
|---|
| Racing Bulls | Liam Lawson (Nový Zéland) | Arvid Lindblad (Švédsko) |
|---|
| Red Bull | Max Verstappen (Nizozemsko) | Isack Hadjar (Francie) |
|---|
| Williams | Alexander Albon (Thajsko) | Carlos Sainz (Španělsko) |
|---|
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Fanoušci motorsportu jistě ocení, že nejde jen o hlavní závod, ale i o kvalifikace, sprinty a tréninky.
Podrobný program závodů včetně tréninků, kvalifikací a sprintů, profily tratí a další detaily najdete na oficiálních stránkách F1.
Jak vypadala sezona F1 v roce 2025?
V polovině loňské sezony se zdálo, že je rozhodnuto – tým McLaren byl suverénní, Norris s Piastrim dominovali a nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace mohla změnit.
V Red Bullu však konečně přišli na to, jak dostat z vozu další rychlost, a od Velké ceny Itálie v Monze byl z Verstappena opět postrach soupeřů – vyhrál a začal stahovat náskok McLarenu. Pomohla mu i změna atmosféry v týmu: po odchodu šéfa stáje Christiana Hornera se z rozhádaného Red Bullu opět stala jedna rodina.
Sezona, která se zdála být v podstatě rozhodnutá, nakonec nabídla nevídané drama – v závěrečném dějství bojovali o titul hned tři jezdci. Poslední závod v Abú Zabí ovládl Verstappen, ale výhra mu na titul nestačila – Lando Norris kontroloval závod ze třetího místa a o pouhé dva body se premiérově stal mistrem světa. McLaren slavil poprvé od roku 2008, kdy se v jeho barvách zaskvěl tehdy ještě mladý a talentovaný Lewis Hamilton.
Velká cena (Grand Prix)
| Pozice | Body |
|---|
| 1. místo | 25 |
|---|
| 2. místo | 18 |
|---|
| 3. místo | 15 |
|---|
| 4. místo | 12 |
|---|
| 5. místo | 10 |
|---|
| 6. místo | 8 |
|---|
| 7. místo | 6 |
|---|
| 8. místo | 4 |
|---|
| 9. místo | 2 |
|---|
| 10. místo | 1 |
|---|
Sprint
| Pozice | Body |
|---|
| 1. místo | 8 |
|---|
| 2. místo | 7 |
|---|
| 3. místo | 6 |
|---|
| 4. místo | 5 |
|---|
| 5. místo | 4 |
|---|
| 6. místo | 3 |
|---|
| 7. místo | 2 |
|---|
| 8. místo | 1 |
|---|
🏆 Výsledky sezony 2025 – Pořadí jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|
| 1. | Lando Norris (VB) | McLaren | 423 |
|---|
| 2. | Max Verstappen (Niz.) | Red Bull Racing | 421 |
|---|
| 3. | Oscar Piastri (Aus.) | McLaren | 410 |
|---|
| 4. | George Russell (VB) | Mercedes | 319 |
|---|
| 5. | Charles Leclerc (Mon.) | Ferrari | 242 |
|---|
| 6. | Lewis Hamilton (VB) | Ferrari | 156 |
|---|
| 7. | Kimi Antonelli (Itálie) | Mercedes | 150 |
|---|
| 8. | Alexander Albon (Thajsko) | Williams | 73 |
|---|
| 9. | Carlos Sainz (Španělsko) | Williams | 64 |
|---|
| 10. | Fernando Alonso (Španělsko) | Aston Martin | 56 |
|---|
| 11. | Nico Hülkenberg (Německo) | Kick Sauber | 51 |
|---|
| 12. | Isack Hadjar (Francie) | Racing Bulls | 51 |
|---|
| 13. | Oliver Bearman (VB) | Haas | 41 |
|---|
| 14. | Liam Lawson (Nový Zéland) | Racing Bulls | 38 |
|---|
| 15. | Esteban Ocon (Francie) | Haas | 38 |
|---|
| 16. | Lance Stroll (Kanada) | Aston Martin | 33 |
|---|
| 17. | Júki Cunoda (Japonsko) | Red Bull Racing | 33 |
|---|
| 18. | Pierre Gasly (Francie) | Alpine | 22 |
|---|
| 19. | Gabriel Bortoleto (Brazílie) | Kick Sauber | 19 |
|---|
| 20. | Franco Colapinto (Argentina) | Alpine | 0 |
|---|
| 21. | Jack Doohan (Austrálie) | Alpine | 0 |
|---|
🏆 Výsledky sezony 2025 – Pohár konstruktérů
| Pořadí | Tým | Body |
|---|
| 1. | McLaren | 833 |
|---|
| 2. | Mercedes | 469 |
|---|
| 3. | Red Bull Racing | 451 |
|---|
| 4. | Ferrari | 398 |
|---|
| 5. | Williams | 137 |
|---|
| 6. | Racing Bulls | 92 |
|---|
| 7. | Aston Martin | 89 |
|---|
| 8. | Haas | 79 |
|---|
| 9. | Kick Sauber | 70 |
|---|
| 10. | Alpine | 22 |
|---|