Proti Cavaliers uspěli hráči Pistons ve vzájemných soubojích poprvé na třináctý pokus a po třech letech. Poprvé od roku 2016 skončí basketbalisté Detroitu s pozitivní bilancí po základní části, nyní ji mají 42-32. Clevelandu chybí jediný triumf k 60 výhrám v sezoně, což je milník, kterého naposledy dosáhli před 15 lety.
Curry se zranil minulý týden při obranném doskoku. Přiznal, že bolest v pánvi stále cítí, ale byl rád, že si nic nezlomil. „Připomnělo mi to zranění z roku 2021, kdy jsem spadl ze schodů. Teď hrát můžu a pokud nespadnu znovu, nemělo by se to zhoršit,“ řekl. Warriors rozhodli zápas v poslední čtvrtině, kterou ovládli 28:13. V Západní konferenci jsou sedmí, New Orleans předposlední.
Nikola Jokič dovedl Denver k výhře 129:93 nad Utahem s 27 body a 14 doskoky, v poslední čtvrtině už nehrál. Los Angeles Clippers uspěli 132:100 v Brooklynu a počtrnácté v řadě zakončí základní část s bilancí nad 50 procent, což je nejdelší série v lize. Proti Nets vedli už v poločase o 20 bodů, nejvíc pak o 41. Výhru řídil s 31 body Kawhi Leonard.
Milwaukee se do sestavy vrátil po krátké pauze kvůli problémům s nohou Janis Adetokunbo, ani jeho 30 bodů ale nestačilo a Bucks podlehli 107:116 New Yorku. Hosty vedl s 31 body OG Anunoby.
Basketbalisté Charlotte prohráli v Torontu (97:108) a navíc přišli do konce sezony o rozehrávače LaMela Balla, protože podstoupí operaci problémového kotníku i zápěstí. Třiadvacetiletá opora Hornets končí předčasně ze zdravotních důvodů stejně jako loni. Nyní Ball prožil nejlepší sezonu s průměrem 25,2 bodu na zápas. Charlotte už je bez šance na play off.
Výsledky basketbalové NBADetroit - Cleveland 133:122 |
Východní konference
1. | x-Boston | 73 | 54 | 19 | 74,0 |
---|---|---|---|---|---|
2. | x-New York | 73 | 46 | 27 | 63,0 |
3. | Toronto | 74 | 27 | 46 | 36,5 |
4. | Philadelphia | 73 | 23 | 50 | 31,5 |
5. | Brooklyn | 74 | 23 | 51 | 31,1 |
1. | y-Cleveland | 74 | 59 | 15 | 79,7 |
---|---|---|---|---|---|
2. | x-Indiana | 73 | 43 | 30 | 58,9 |
3. | x-Detroit | 74 | 42 | 32 | 56,8 |
4. | x-Milwaukee | 73 | 40 | 33 | 54,8 |
5. | Chicago | 73 | 33 | 40 | 45,2 |
1. | Atlanta | 73 | 35 | 38 | 47,9 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Orlando | 74 | 35 | 39 | 47,3 |
3. | Miami | 73 | 32 | 41 | 43,8 |
4. | Charlotte | 73 | 18 | 55 | 24,7 |
5. | Washington | 73 | 16 | 57 | 21,9 |
Západní konference
1. | x-Houston | 74 | 48 | 26 | 64,9 |
---|---|---|---|---|---|
2. | x-Memphis | 73 | 44 | 29 | 60,3 |
3. | Dallas | 74 | 36 | 37 | 48,6 |
4. | San Antonio | 72 | 31 | 40 | 43,1 |
5. | New Orleans | 74 | 20 | 54 | 27,0 |
1. | x-LA Lakers | 73 | 44 | 29 | 60,3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | LA Clippers | 73 | 42 | 31 | 57,5 |
3. | Golden State | 73 | 42 | 31 | 57,5 |
4. | Sacramento | 73 | 35 | 37 | 49,3 |
5. | Phoenix | 74 | 35 | 39 | 47,3 |
1. | z-Oklahoma City | 73 | 61 | 12 | 83,6 |
---|---|---|---|---|---|
2. | x-Denver | 75 | 45 | 28 | 62,7 |
3. | Minnesota | 74 | 42 | 32 | 56,8 |
4. | Portland | 74 | 32 | 42 | 43,2 |
5. | Utah | 75 | 16 | 59 | 21,3 |
Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.