Hráči Hawks si pomohli 24 úspěšnými tříbodovými pokusy, což je maximum této sezony v rámci celé NBA. V první půli trefili z dálky 15 střel, nový klubový rekord. A Krejčí se na tom podílel pěti trojkami z pěti pokusů. Ve druhé půli ještě připojil šestou, počtvrté za sebou se blýskl dvouciferným bodovým příspěvkem.
Krejčí se nyní pyšní skvělou úspěšností při střelbě trojek. Za poslední tři zápasy trefil 17 z 23 střel zpoza oblouku. Proti Jazz přidal za 32 minut hry tři asistence, tři zisky a doskok.
Vít Krejčí proti Utahu:
Pětadvacetiletý Jihočech vyrovnal druhý nejlepší střelecký výkon v kariéře. Teprve před třemi dny si v zápase s Los Angeles Clippers vylepšil maximum na 28 bodů, ve zbylých dvou utkáních při aktuální povedené šňůře přidal 11 a 17 bodů.
Při další absenci opory Hawks Traeho Younga zaznamenal Jalen Johnson třetí triple double v kariéře za 31 bodů, 18 doskoků a 14 asistencí, k tomu přidal i sedm zisků. Nejlepším střelcem Atlanty byl pivot Onyeka Okongwu, autor osmi trojek, 32 bodů a 11 doskoků.
Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?![]() |
Hawks si za výhrou šli od první minuty: za první čtvrtinu nastříleli 42 bodů, za poločas 80, přičemž se dostali do průběžného vedení až o 18 bodů. Jazz po třetí části vyrovnali na 103:103, ta poslední ale opět patřila hostům. „Skvělý zápas, všichni jsme byli připravení, všichni přispěli,“ řekl Johnson.
Jazz nestačilo ani 40 bodů z ruky finského podkošového hráče Lauriho Markkanena. Pětka letošního draftu Ace Bailey si kariérní maximum posunul na 21 bodů.
Jalen Johnson v zápase proti Utahu:
Atlanta se s bilancí 8-5 posunula na pátou příčku Východní konference. Stejnou bilanci má i čtvrtý Cleveland.
Cavaliers se mohli osamostatnit na druhé příčce, ale prohráli doma s Torontem 113:126. Scottie Barnes v dresu vítězů zapsal 28 bodů, 10 doskoků, osm asistencí a pět bloků, Cavaliers nestačilo ani 31 bodů Donovana Mitchella.
Pokračuje trápení letošního finalisty z Indiany. Pacers podlehli domácímu Phoenixu 98:133 a prohráli jedenáctý z dosavadních dvanácti zápasů v sezoně. Suns zvítězili popáté v řadě, k triumfu je dovedli Devin Booker s 33 a Dillon Brooks s 32 body.
NBA – výsledkyCleveland Cavaliers - Toronto Raptors 113:126 |
| KLUB | ZÁPASY | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE | PROCENTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Detroit Pistons | 12 | 10 | 2 | 1422:1353 | 83,3 |
| 2. | New York Knicks | 11 | 7 | 4 | 1325:1251 | 63,6 |
| 3. | Philadelphia 76ers | 11 | 7 | 4 | 1326:1285 | 63,6 |
| 4. | Cleveland Cavaliers | 13 | 8 | 5 | 1588:1537 | 61,5 |
| 5. | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | 1522:1474 | 61,5 |
| 6. | Miami Heat | 12 | 7 | 5 | 1497:1448 | 58,3 |
| 7. | Toronto Raptors | 12 | 7 | 5 | 1438:1393 | 58,3 |
| 8. | Milwaukee Bucks | 12 | 7 | 5 | 1416:1410 | 58,3 |
| 9. | Chicago Bulls | 11 | 6 | 5 | 1305:1308 | 54,5 |
| 10. | Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1399:1381 | 50 |
| 11. | Boston Celtics | 13 | 6 | 7 | 1472:1411 | 46,2 |
| 12. | Charlotte Hornets | 11 | 4 | 7 | 1293:1310 | 36,4 |
| 13. | Brooklyn Nets | 11 | 1 | 10 | 1209:1374 | 9,1 |
| 14. | Indiana Pacers | 12 | 1 | 11 | 1302:1472 | 8,3 |
| 15. | Washington Wizards | 12 | 1 | 11 | 1362:1556 | 8,3 |
| KLUB | ZÁPASY | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE | PROCENTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma City Thunder | 13 | 12 | 1 | 1593:1391 | 92,3 |
| 2. | Denver Nuggets | 11 | 9 | 2 | 1370:1223 | 81,8 |
| 3. | San Antonio Spurs | 11 | 8 | 3 | 1313:1238 | 72,7 |
| 4. | Houston Rockets | 10 | 7 | 3 | 1240:1130 | 70 |
| 5. | Los Angeles Lakers | 12 | 8 | 4 | 1391:1403 | 66,7 |
| 6. | Minnesota Timberwolves | 11 | 7 | 4 | 1333:1273 | 63,6 |
| 7. | Phoenix Suns | 13 | 8 | 5 | 1541:1477 | 61,5 |
| 8. | Portland Trail Blazers | 11 | 6 | 5 | 1331:1310 | 54,5 |
| 9. | Golden State Warriors | 13 | 7 | 6 | 1502:1496 | 53,8 |
| 10. | Utah Jazz | 12 | 4 | 8 | 1396:1461 | 33,3 |
| 11. | Memphis Grizzlies | 13 | 4 | 9 | 1466:1569 | 30,8 |
| 12. | Los Angeles Clippers | 11 | 3 | 8 | 1205:1270 | 27,3 |
| 13. | Dallas Mavericks | 12 | 3 | 9 | 1293:1372 | 25 |
| 14. | Sacramento Kings | 12 | 3 | 9 | 1361:1494 | 25 |
| 15. | New Orleans Pelicans | 11 | 2 | 9 | 1197:1338 | 18,2 |



















