Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v přehledném textu.
Česká nominace na MS 2025 v Tokiu
| Jméno | Disciplína |
|---|
| Marek Bárta | Disk |
|---|
| Jakub Dudycha | 800 m |
|---|
| Patrik Hájek | Kladivo |
|---|
| Vít Hlaváč | 35 km chůze |
|---|
| David Holý | Tyč |
|---|
| Radek Juška | Dálka |
|---|
| Martin Konečný | Oštěp |
|---|
| Ondřej Kopecký | Desetiboj |
|---|
| Volodymyr Myslyvčuk | Kladivo |
|---|
| Vít Müller | 400 m př. |
|---|
| Tomáš Němejc | 200 m |
|---|
| Filip Sasínek | 1500 m |
|---|
| Tomáš Staněk | Koule |
|---|
| Vilém Stráský | Desetiboj |
|---|
| Matěj Ščerba | Tyč |
|---|
| Jan Štefela | Výška |
|---|
| Jakub Vadlejch | Oštěp |
|---|
| Michaela Hrubá | Výška |
|---|
| Karolína Maňasová | 100 m |
|---|
| Moira Stewartová | Maraton |
|---|
| Petra Sičaková | Oštěp |
|---|
| Linda Suchá | Trojskok |
|---|
| Amálie Švábíková | Tyč |
|---|
| Lada Vondrová | 400 m |
|---|
| Andrea Železná | Oštěp |
|---|
Program MS v atletice 2025 v Tokiu
Sobota, 13. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 01:00 | 35 km chůze - M | Dunfee (Kan.) 2:28:22 | 31. Hlaváč 2:44:08. |
|---|
| 01:00 | 35 km chůze - Ž | Pérezová (Šp.) 2:39:01, | x |
|---|
| 02:00 | hod diskem - Ž (kval.) | Elkasevičová (Chorv.) 66,72. | x |
|---|
| 03:55 | vrh koulí - M (kval.) | Walsh (N. Zél.) 21,74 | 10. Staněk 20,67 |
|---|
| 04:55 | 4× 400 m - MIX (rozběhy) | USA 3:10,18. | x |
|---|
| 11:05 | 3 000 m př. - M (rozběhy) | El Bakkali (Mar.) 8:26,99 | x |
|---|
| 11:30 | skok daleký - Ž (kval.) | Davisová-Woodhallová (USA) 6,88 | x |
|---|
| 11:55 | 100 m - Ž (rozběhy) | Alfredová (Sv. Luc.) 10,93 | 34. Maňasová 11,37 |
|---|
| 12:05 | skok o tyči - M (kval.) | mj. Karalis (Řec.) 5,75 | 13. Holý 5,70 |
|---|
| 12:50 | 1 500 m - Ž (rozběhy) | Hailuová (Et.) 4:01,23 | x |
|---|
| 13:35 | 100 m - M (rozběhy) | Leotlela (JAR) 9,87 | x |
|---|
| 14:10 | vrh koulí - M | Crouser (USA) 22,34 | 12. Staněk 19,91 |
|---|
| 14:30 | 10 000 m - Ž | Chebetová (Keň.) 30:37,61 | x |
|---|
| 15:20 | 4× 400 m - MIX | USA 3:08,80 | x |
|---|
Neděle, 14. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 01:00 | maraton - Ž | Jepchirchirová (Keňa) 2:24:43 | Stewartová - nedokončila |
|---|
| 02:00 | hod kladivem - Ž (kval. - sk. A) | Rogersová (Kan.) 77,52 | x |
|---|
| 02:35 | 1 500 m - M (rozběhy) | Nordas (Nor.) 3:35,90 | 46. Sasínek 3:43,17 |
|---|
| 04:28 | 100 m př. - Ž (rozběhy) | Williamsová (Jam.) 12,40 | x |
|---|
| 11:35 | 400 m - M (rozběhy) | Patterson (USA) 43,90 | x |
|---|
| 11:40 | skok vysoký - M (kval.) | mj. Doroščuk (Uk.) 2,25 | 5. Štefela 2,25 |
|---|
| 12:10 | hod diskem - Ž | Allmanová (USA) 69,48 | x |
|---|
| 12:25 | 400 m - Ž (rozběhy) | Naserová (Bah.) 49,13 | 33. Vondrová 51,90 |
|---|
| 13:20 | 100 m - Ž (semifinále) | Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,73 | x |
|---|
| 13:40 | skok daleký - Ž | | |
|---|
| 13:43 | 100 m - M (semifinále) | Bednarek (USA) 9,75 | x |
|---|
| 14:05 | 1 500 m - Ž (semifinále) | Kipyegonová (Keň.) 4:00,34 | x |
|---|
| 14:30 | 10 000 m - M | Gressier (Fr.) 28:55,77 | x |
|---|
| 15:13 | 100 m - Ž | Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,61 | x |
|---|
| 15:20 | 100 m - M | Seville (Jam.) 9,77 | x |
|---|
Pondělí, 15. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 01:00 | maraton - M | Simbu (Tan.) 2:09:48 | x |
|---|
| 02:00 | hod kladivem - M (kval. - sk. A) | Katzberg (Kan.) 81,85 | 13. Myslyvčuk 75,69 |
|---|
| 02:05 | skok o tyči - Ž (kval.) | De Menisová (Braz.) 460 | 11. Švábíková 460 |
|---|
| 02:15 | 3 000 m př. - Ž (rozběhy) | Chemutaiová (Ug.) 9:07,68 | x |
|---|
| 04:20 | 400 m př. - Ž (rozběhy) | Jonesová (USA) 53,18 | x |
|---|
| 12:35 | 400 m př. - M (rozběhy) | Samba (Kat.) 48,03 | 26. Müller 49,02 |
|---|
| 12:40 | skok daleký - M (kval.) | Gayle (Jam.) 828 | 16. Juška 793 |
|---|
| 13:10 | skok o tyči - M | Duplantis (Švéd.) 630 | x |
|---|
| 13:20 | 110 m př. - M (rozběhy) | Mason (Jam.) 13,17 | x |
|---|
| 14:00 | hod kladivem - Ž | Rogersová (Kan.) 80,51 | x |
|---|
| 14:05 | 100 m př. - Ž (semifinále) | Amusanová (Nig.) 12,36 | x |
|---|
| 14:30 | 1 500 m - M (semifinále) | Laros (Niz.) 3:35,50 | x |
|---|
| 14:55 | 3 000 m př. - M | Beamish (N. Zél.) 8:33,88 | x |
|---|
| 15:20 | 100 m př. - Ž | Rogersová (Kan.) 80,51 | x |
|---|
Úterý, 16. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 12:35 | 800 m - M (rozběhy) | Brazier (USA) 1:44,66 | 33. Dudycha 1:45,76 |
|---|
| 12:40 | trojskok - Ž (kval.) | Pérezová (Kuba) 14,66 | 21. Suchá 13,72 |
|---|
| 13:35 | skok vysoký - M | Kerr (N. Zél.) 236 | 3. Štefela 231 |
|---|
| 13:40 | 110 m př. - M (semifinále) | Mason (Jam.) 13,12 | x |
|---|
| 14:00 | hod kladivem - M | Katzberg (Kan.) 84,70 | x |
|---|
| 14:05 | 400 m - Ž (semifinále) | McLaughlinová-Levronová (USA) 48,29 | x |
|---|
| 14:35 | 400 m - M (semifinále) | Kebinatshipi (Botsw.) 43,61 | x |
|---|
| 15:05 | 1 500 m - Ž | Kipyegonová (Keňa) 3:52,15 | x |
|---|
| 15:20 | 110 m př. - M | Tinch (USA) 12,99 | x |
|---|
Středa, 17. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 12:05 | trojskok - M (kval.) | Triki (Alž.) 17,26 | x |
|---|
| 12:10 | hod oštěpem - M (kval. ) (Vadlejch, Konečný) | Peters (Gren.) 89,5 | 8. Vadlejch 84,11 |
|---|
| 12:25 | skok o tyči - Ž (Švábíková) | Moonová (USA) 490 | 4. Amálie Švábíková 475 |
|---|
| 12:30 | 200 m - Ž (rozběhy) | Battleová (USA) 22,07 | x |
|---|
| 13:15 | 200 m - M (rozběhy) (Němejc) | Levell (Jam.) 19,84 | 43. Němejc 20,83 |
|---|
| 13:50 | skok daleký - M | Furlani (It.) 839 | x |
|---|
| 14:00 | 400 m př. - Ž (semifinále) | Bolová (Niz.) 52,31 | x |
|---|
| 14:30 | 400 m př. - M (semifinále) | Nathaniel (Nig.) 47,47 | x |
|---|
| 14:57 | 3 000 m př. - Ž | Cherotichová (Keňa) 8:51,59 | x |
|---|
| 15:20 | 1 500 m - M | Nader (Portug.) 3:34,10 | x |
|---|
Čtvrtek, 18. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 12:05 | 5 000 m - Ž (rozběhy) | Chebetová (Keňa) 14:45,59 | x |
|---|
| 12:15 | skok vysoký - Ž (kval.) (Hrubá) | mj. Mahučichová (Ukr.) 192 | 1. Hrubá 192 |
|---|
| 12:23 | hod oštěpem - M | Walcott (Trin.) 88,16 | 11. Vadlejch 78,71 |
|---|
| 12:55 | 800 m - Ž (rozběhy) | Odiraová (Keňa) 1:57,86 | x |
|---|
| 13:55 | trojskok - Ž | Pérezová (Kuba) 14,94 | x |
|---|
| 14:02 | 200 m - M (semifinále) | Lyles (USA) 19,51 | x |
|---|
| 14:24 | 200 m - Ž (semifinále) | Jacksonová (Jam.) 21,99 | x |
|---|
| 14:45 | 800 m - M (semifinále) | McPhillips (Ir.) 1:43,18 | x |
|---|
| 15:10 | 400 m - M | Kebinatshipi (Botsw.) 43,53 | x |
|---|
| 15:24 | 400 m - Ž | McLaughlinová-Levroneová (USA) 47,78 | x |
|---|
Pátek, 19. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 10:33 | 100 m př. - Ž (sedmiboj) | Brooksová (USA) 12,93 | x |
|---|
| 11:20 | skok vysoký - Ž (sedmiboj) | Thiamová (Bel.) 1,89 | x |
|---|
| 12:30 | hod oštěpem - Ž (Sičáková, Železná) | Vilagošová (Srb.) 66,06 | 34. Železná 53,43 |
|---|
| 13:05 | 5 000 m - M (rozběhy) | Kimeli (Bel.) 13:13,03 | x |
|---|
| 13:30 | vrh koulí - Ž (sedmiboj) | Hallová (USA) 15,80 | x |
|---|
| 13:45 | trojskok - M | Pichardo (Por.) 17,91 | x |
|---|
| 14:15 | 400 m př. - M | Benjamin (USA) 46,52 | x |
|---|
| 14:27 | 400 m př. - Ž | Bolová (Niz.) 51,54 | x |
|---|
| 14:38 | 200 m - Ž (sedmiboj) | Pawlettová (Brit.) 23,25 | x |
|---|
| 15:06 | 200 m - M | Lyles (USA) 19,52 | x |
|---|
| 15:22 | 200 m - Ž | Jeffersonová-Woodenová (USA) 21,68 | x |
|---|
Sobota, 20. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 00:30 | 20 km chůze - Ž | Pérezová (Šp.) 1:25:54 | x |
|---|
| 02:00 | hod diskem - M (kval.) | Stahl 69,90 | 32. Bárta 57,60 |
|---|
| 02:25 | 100 m - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Owens-Delerme (Por.) 10,31 | 12. Stráský 10,90 |
|---|
| 02:50 | 20 km chůze - M | Bonfim (Braz.) 1:18:35 | x |
|---|
| 03:00 | vrh koulí - Ž (kval.) | Ogunleyeová (Něm.) 19,65 | x |
|---|
| 03:05 | skok daleký - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Ehammer (Švýc.) 7,97 | 7. Kopecký 7,47 |
|---|
| 04:30 | skok daleký - Ž (sedmiboj) | Brooksová (USA) 6,79 | x |
|---|
| 04:45 | vrh koulí - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Garland (USA) 17,02 | 14. Kopecký 14,56 |
|---|
| 12:00 | hod oštěpem - Ž (sedmiboj) | O’Connorová (Ir.) 53,06 | x |
|---|
| 12:05 | skok vysoký - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Skotheim (Nor.) 2,14 | 13. Stráský 1,93 |
|---|
| 12:35 | 4× 400 m - M (rozběhy) | Botswana 2:57,68 | x |
|---|
| 12:54 | vrh koulí - Ž | Schilderová (Niz.) 20,29 | x |
|---|
| 13:00 | 4× 400 m - Ž (rozběhy) | USA 3:22,53 | x |
|---|
| 13:25 | 4× 100 m - M (rozběhy) | Ghana 37,79 | x |
|---|
| 13:45 | 4× 100 m - Ž (rozběhy) | USA 41,60 | x |
|---|
| 14:05 | hod oštěpem - Ž | Angulová (Ekv.) 65,12 | x |
|---|
| 14:11 | 800 m - Ž (sedmiboj finále) | Hallová (USA) 6888 bodů | x |
|---|
| 14:29 | 5 000 m - Ž | Chebetová (Keň.) 14:54,36 | x |
|---|
| 14:55 | 400 m - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Owens-Delerme (Portor.) 46,46 | 13. Kopecký 49,19 |
|---|
| 15:22 | 800 m - M | Wanyonyi (Keň.) 1:41,86 | x |
|---|
Neděle, 21. září 2025
| Čas | Disciplína | Vítěz | Nejlepší Čech |
|---|
| 02:05 | 110 m př. - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Owens-Delerme (Por.) 13,65 | 7. Stráský 14,40 |
|---|
| 02:55 | hod diskem - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Neugebauer (Něm.) 56,15 | 4. Kopecký 48,49 |
|---|
| 04:35 | skok o tyči - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Williams (USA) 5,20 | 5. Stráský 5,00 |
|---|
| 10:35 | hod oštěpem - M (desetiboj) Stráský, Kopecký | Kaul (Něm) 78,19 | 13. Kopecký 55,28 |
|---|
| 12:30 | skok vysoký - Ž | Olyslagersová (Aus.) 2,00 | 12. Hrubá 188 |
|---|
| 12:35 | 800 m - Ž | Odiraová (Keň.) 1:54,62 | x |
|---|
| 12:50 | 5 000 m - M | Hocker (USA) 12:58,30 | x |
|---|
| 13:00 | hod diskem - M | Stahl (Švéd.) 70,47 | x |
|---|
| 13:25 | 4× 400 m - M | Botswana (Eppie, Tebogo, Ndori, Kebinatshipi) 2:57,76 | x |
|---|
| 13:40 | 4× 400 m - Ž | USA (Whittakerová, Irby-Jacksonová, Butlerová, McLaughlin-Levroneová) 3:16,61 | x |
|---|
| 13:55 | 1 500 m - M (desetiboj - finále) Stráský, Kopecký | Neugebauer (Něm.) 8804 | 11. Stráský 8110 |
|---|
| 14:10 | 4× 100 m - Ž | USA (Jefferson-Woodenová, Terryová, Whiteová, Richardsonová) | x |
|---|
| 14:20 | 4× 100 m - M | USA (Coleman, Bednarek, Lindsey, Lyles) 37,29 | x |
|---|
Kde sledovat MS v atletice 2025 v živě:
Živé přenosy z Tokia bude vysílat Čeká televize na programu ČT Sport či na webové platformě ČT sport Plus.
Jak se dařilo české reprezentaci na minulém MS?
- Minulý světový šampionát hostila Budapešť v roce 2023 a česká reprezentace přivezla dvě bronzové medaile.
- O první se postarala smíšená štafeta 4 × 400 m (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová), zaběhla čas 3:11,98, čímž stanovila i český národní rekord.
- Druhý bronz přidal oštěpař Jakub Vadlejch za pokus dlouhý 86,67 m.