Předplacené kupony pro dospělé
Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 395 | 494 | 474 |
| 2 | 605 | 756 | 726 | |
| 3 | 920 | 1 150 | 1 104 | |
| 4 | 1 210 | 1 513 | 1 452 | |
| 5 | 1 485 | 1 856 | 1 782 | |
| 6 | 1 770 | 2 213 | 2 124 | |
| 0-6 | 2 050 | 2 563 | 2 460 | |
| 1-13 | 2 050 | 2 563 | 2 460 | |
| 0-13 | 2 335 | 2 919 | 2 802 | |
| Čtvrtletní | 1 | 1 000 | 1 250 | 1 200 |
| 2 | 1 575 | 1 969 | 1 890 | |
| 3 | 2 365 | 2 956 | 2 838 | |
| 4 | 3 150 | 3 938 | 3 780 | |
| 5 | 3 940 | 4 925 | 4 728 | |
| 6 | 4 725 | 5 906 | 5 670 | |
| 0-6 | 5 515 | 6 894 | 6 618 | |
| 1-13 | 5 515 | 6 894 | 6 618 | |
| 0-13 | 6 300 | 7 875 | 7 560 | |
| 10měsíční | 1 | 3 150 | 3 938 | 3 780 |
| 2 | 4 835 | 6 044 | 5 802 | |
| 3 | 7 350 | 9 188 | 8 820 | |
| 4 | 9 665 | 12 081 | 11 598 | |
| 5 | 11 470 | 14 338 | 13 764 | |
| 6 | 14 175 | 17 719 | 17 010 | |
| 0-6 | 16 385 | 20 481 | 19 662 | |
| 1-13 | 16 385 | 20 481 | 19 662 | |
| 0-13 | 18 690 | 23 363 | 22 428 | |
| Roční | 1 | 3 740 | 4 675 | 4 488 |
| 2 | 5 735 | 7 169 | 6 822 | |
| 3 | 8 730 | 10 913 | 10 476 | |
| 4 | 11 470 | 14 338 | 13 764 | |
| 5 | 14 090 | 17 613 | 16 908 | |
| 6 | 16 834 | 21 043 | 20 201 | |
| 0-6 | 19 450 | 24 313 | 23 340 | |
| 1-13 | 19 450 | 24 313 | 23 340 | |
| 0-13 | 22 195 | 27 744 | 26 634 |


















