Zimní olympijské hry 2014
Vyberte sport
| Země | Zlato Z | Stříbro S | Bronz B | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 2. | 11 | 5 | 10 | 26 | |
| 3. | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 4. | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| 5. | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 6. | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 7. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 8. | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9. | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 10. | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 11. | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 12. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 13. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 14. | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 15. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 16. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 18. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 19. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 23. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 24. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 25. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26. | 0 | 0 | 1 | 1 |

















