O2 Extraliga 2007/2008, 21. 9. 2007
21.09.07 od 0:00
O2 Extraliga 2007/2008 - 14. 9. 2007
Slavia 4:3P Č. Budějovice Liberec 6:1 Ústí Třinec 3:4P Kladno Litvínov 4:2 Znojmo K. Vary 7:2 Pardubice Zlín 2:1 Sparta Plzeň 5:4P Vítkovice O2 Extraliga 2007/2008 - 16. 9. 2007
Vítkovice 1:2 Liberec Ústí 1:2 Slavia Kladno 1:4 Zlín Sparta 4:2 Litvínov Č. Budějovice 3:1 Plzeň Znojmo 4:3 Pardubice K. Vary 1:0P Třinec O2 Extraliga 2007/2008 - 21. 9. 2007
Plzeň 5:4P Kladno Litvínov 4:2 Třinec Č. Budějovice 5:3 Pardubice K. Vary 5:6P Slavia Zlín 2:3P Znojmo Liberec 3:2P Sparta Vítkovice 3:2P Ústí O2 Extraliga 2007/2008 - 23. 9. 2007
Třinec 2:3P Pardubice Ústí 4:3P Plzeň Kladno 0:1 Liberec Sparta 4:3 Slavia Č. Budějovice 6:1 Zlín Znojmo 1:2 Vítkovice K. Vary 3:1 Litvínov O2 Extraliga 2007/2008 - 25. 9. 2007
Slavia 5:2 Třinec Zlín 6:3 Litvínov Plzeň 4:3P Znojmo Liberec 1:4 K. Vary Vítkovice 8:3 Kladno Ústí 2:6 Č. Budějovice Sparta 4:0 Pardubice O2 Extraliga 2007/2008 - 28. 9. 2007
Litvínov 1:2P Pardubice Třinec 8:2 Zlín Kladno 1:5 Ústí Sparta 4:1 Vítkovice Č. Budějovice 3:2P Liberec Znojmo 3:4 Slavia K. Vary 4:0 Plzeň O2 Extraliga 2007/2008 - 30. 9. 2007
Slavia 7:3 Pardubice Zlín 3:4P K. Vary Plzeň 6:5P Litvínov Liberec 4:2 Třinec Vítkovice 1:2 Č. Budějovice Ústí 2:3P Znojmo Sparta 2:1 Kladno O2 Extraliga 2007/2008 - 7. 10. 2007
Vítkovice 2:3P Třinec Zlín 2:7 Slavia Plzeň 2:0 Pardubice Liberec 5:2 Litvínov Ústí 2:1P K. Vary Kladno 4:2 Znojmo Sparta 1:4 Č. Budějovice O2 Extraliga 2007/2008 - 9. 10. 2007
Třinec 4:1 Ústí Litvínov 6:2 Kladno Vítkovice 4:2 Pardubice Liberec 5:2 Slavia Zlín 0:4 Plzeň Znojmo 0:3 Č. Budějovice K. Vary 3:4P Sparta O2 Extraliga 2007/2008 - 12. 10. 2007
Kladno 2:6 K. Vary Plzeň 4:3P Slavia Liberec 6:5P Pardubice Vítkovice 4:3P Litvínov Ústí 3:2 Zlín Sparta 2:1 Znojmo Č. Budějovice 2:0 Třinec O2 Extraliga 2007/2008 - 14. 10. 2007
Třinec 2:0 Sparta Litvínov 5:3 Č. Budějovice Ústí 1:4 Pardubice Kladno 0:3 Slavia Zlín 2:4 Vítkovice Plzeň 3:4P Liberec K. Vary 2:1P Znojmo O2 Extraliga 2007/2008 - 19. 10. 2007
Ústí 2:1P Litvínov Liberec 5:3 Zlín Slavia 7:0 Vítkovice Kladno 3:2P Pardubice Sparta 1:3 Plzeň Č. Budějovice 5:6P K. Vary Znojmo 1:4 Třinec O2 Extraliga 2007/2008 - 21. 10. 2007
Kladno 1:2 Třinec Znojmo 3:1 Litvínov Pardubice 4:2 K. Vary Slavia 4:1 Č. Budějovice Sparta 4:3 Zlín Vítkovice 5:4 Plzeň Ústí 2:3P Liberec O2 Extraliga 2007/2008 - 5. 10. 2007
Znojmo 2:1P Liberec Třinec 4:1 Plzeň Litvínov 2:3 Slavia Ústí 3:4P Sparta Č. Budějovice 3:2 Kladno K. Vary 2:1 Vítkovice Pardubice 1:5 Zlín O2 Extraliga 2007/2008 - 23. 10. 2007
Vítkovice 1:2 Liberec Slavia 6:0 Ústí Zlín 4:3P Kladno Litvínov 5:4P Sparta Plzeň 4:2 Č. Budějovice Pardubice 7:0 Znojmo Třinec 4:1 K. Vary O2 Extraliga 2007/2008 - 26. 10. 2007
Č. Budějovice 6:3 Pardubice Třinec 3:2P Litvínov Znojmo 4:1 Zlín Kladno 6:3 Plzeň Ústí 1:4 Vítkovice K. Vary 4:0 Slavia Liberec 2:3 Sparta O2 Extraliga 2007/2008 - 28. 10. 2007
Pardubice 4:5 Třinec Liberec 4:0 Kladno Zlín 2:1 Č. Budějovice Vítkovice 3:2 Znojmo Plzeň 5:2 Ústí Litvínov 6:2 K. Vary Slavia 5:1 Sparta O2 Extraliga 2007/2008 - 2. 11. 2007
K. Vary 3:4P Liberec Třinec 4:0 Slavia Litvínov 4:2 Zlín Znojmo 4:2 Plzeň Kladno 5:1 Vítkovice Č. Budějovice 4:1 Ústí Pardubice 3:2 Sparta O2 Extraliga 2007/2008 - 4. 11. 2007
Zlín 3:1 Třinec Pardubice 3:0 Litvínov Vítkovice 1:2P Sparta Slavia 7:0 Znojmo Ústí 5:4P Kladno Plzeň 6:3 K. Vary Liberec 1:2P Č. Budějovice O2 Extraliga 2007/2008 - 14. 11. 2007
Pardubice 1:3 Slavia Litvínov 3:2P Plzeň Č. Budějovice 2:0 Vítkovice Znojmo 4:0 Ústí K. Vary 3:2 Zlín Sparta 3:4P Kladno Liberec 5:2 Třinec O2 Extraliga 2007/2008 - 16. 11. 2007
Plzeň 3:4P Třinec Zlín 4:0 Pardubice Vítkovice 4:2 K. Vary Kladno 1:3 Č. Budějovice Sparta 1:2 Ústí Slavia 7:1 Litvínov Liberec 1:0P Znojmo O2 Extraliga 2007/2008 - 18. 11. 2007
Slavia 3:2 Zlín Pardubice 5:7 Plzeň Liberec 2:1 Litvínov Třinec 2:6 Vítkovice Č. Budějovice 2:4 Sparta K. Vary 11:0 Ústí Znojmo 5:2 Kladno O2 Extraliga 2007/2008 - 20. 11. 2007
Ústí 3:2P Třinec Kladno 5:3 Litvínov Plzeň 6:2 Zlín Č. Budějovice 3:0 Znojmo Sparta 1:2P K. Vary Pardubice 4:3 Vítkovice Slavia 1:2P Liberec O2 Extraliga 2007/2008 - 25. 11. 2007
Vítkovice 6:5P Zlín Třinec 3:5 Sparta Č. Budějovice 4:3 Litvínov Pardubice 4:5P Ústí Slavia 5:3 Kladno Liberec 2:3P Plzeň Znojmo 2:4 K. Vary O2 Extraliga 2007/2008 - 23. 11. 2007
Třinec 3:6 Č. Budějovice Zlín 3:1 Ústí Litvínov 5:0 Vítkovice Znojmo 1:2P Sparta Pardubice 4:3 Liberec K. Vary 3:1 Kladno Slavia 3:2P Plzeň O2 Extraliga 2007/2008 - 30. 11. 2007
Slavia 4:2 Vítkovice Zlín 2:1 Liberec Třinec 2:3 Znojmo Litvínov 4:3 Ústí Plzeň 4:3P Sparta Pardubice 3:2P Kladno K. Vary 0:2 Č. Budějovice O2 Extraliga 2007/2008 - 2. 12. 2007
Třinec 0:3 Kladno Pardubice 2:0 K. Vary Č. Budějovice 3:0 Slavia Zlín 2:3 Sparta Liberec 3:0 Ústí Litvínov 4:1 Znojmo Vítkovice 6:0 Plzeň O2 Extraliga 2007/2008 - 4. 12. 2007
Č. Budějovice 6:2 Plzeň Ústí 1:5 Slavia Kladno 3:0 Zlín Sparta 3:1 Litvínov Znojmo 2:1 Pardubice K. Vary 1:2 Třinec Liberec 6:1 Vítkovice O2 Extraliga 2007/2008 - 7. 12. 2007
Slavia 6:2 K. Vary Zlín 2:3 Znojmo Vítkovice 3:2P Ústí Litvínov 1:2P Třinec Plzeň 5:1 Kladno Pardubice 3:2P Č. Budějovice Sparta 1:3 Liberec O2 Extraliga 2007/2008 - 28. 12. 2007
Pardubice 1:2 Zlín Třinec 5:2 Plzeň Litvínov 5:3 Slavia Č. Budějovice 4:5P Kladno Znojmo 2:4 Liberec Sparta 2:1 Ústí K. Vary 4:3P Vítkovice O2 Extraliga 2007/2008 - 19. 12. 2007
Třinec 2:6 Pardubice Ústí 2:5 Plzeň Kladno 2:1P Liberec Č. Budějovice 4:2 Zlín Znojmo 3:0 Vítkovice Sparta 3:6 Slavia K. Vary 3:5 Litvínov O2 Extraliga 2007/2008 - 21. 12. 2007
Pardubice 5:0 Sparta Zlín 3:1 Litvínov Vítkovice 3:4 Kladno Plzeň 5:6P Znojmo Ústí 2:4 Č. Budějovice Slavia 1:2P Třinec Liberec 3:4P K. Vary O2 Extraliga 2007/2008 - 23. 12. 2007
Třinec 5:2 Zlín Sparta 2:1P Vítkovice Č. Budějovice 2:3P Liberec K. Vary 0:3 Plzeň Litvínov 3:0 Pardubice Kladno 7:2 Ústí Znojmo 5:2 Slavia O2 Extraliga 2007/2008 - 30. 12. 2007
Plzeň 3:2P Pardubice Zlín 0:2 Slavia Vítkovice 2:4 Třinec Sparta 3:0 Č. Budějovice Litvínov 2:1 Liberec Ústí 2:1 K. Vary Kladno 1:2P Znojmo O2 Extraliga 2007/2008 - 26. 12. 2007
Zlín 4:6 K. Vary Třinec 3:1 Liberec Vítkovice 3:2 Č. Budějovice Plzeň 3:6 Litvínov Ústí 3:2 Znojmo Kladno 4:0 Sparta Slavia 5:2 Pardubice O2 Extraliga 2007/2008 - 2. 1. 2008
Zlín 4:3 Plzeň Litvínov 1:4 Kladno Znojmo 4:3 Č. Budějovice K. Vary 5:4P Sparta Slavia 2:3 Liberec Třinec 7:3 Ústí Vítkovice 3:0 Pardubice O2 Extraliga 2007/2008 - 11. 1. 2008
Sparta 2:4 Zlín Č. Budějovice 3:2P Slavia Ústí 4:1 Liberec K. Vary 4:5P Pardubice Plzeň 4:3 Vítkovice Kladno 3:0 Třinec Znojmo 2:3P Litvínov O2 Extraliga 2007/2008 - 4. 1. 2008
Vítkovice 4:3 Litvínov Plzeň 5:4P Slavia Ústí 2:5 Zlín Kladno 5:2 K. Vary Č. Budějovice 4:1 Třinec Sparta 5:4P Znojmo Liberec 4:1 Pardubice O2 Extraliga 2007/2008 - 6. 1. 2008
Zlín 4:2 Vítkovice Sparta 5:2 Třinec Pardubice 3:2P Ústí Litvínov 3:6 Č. Budějovice Plzeň 3:4 Liberec K. Vary 3:1 Znojmo Slavia 1:3 Kladno O2 Extraliga 2007/2008 - 8. 1. 2008
Ústí 0:2 Litvínov Č. Budějovice 0:1P K. Vary Znojmo 6:0 Třinec Pardubice 4:1 Kladno Sparta 4:5P Plzeň Liberec 2:0 Zlín Vítkovice 3:1 Slavia
Dušan Andrašovský (Pardubice) vstřelil branku (1. gól v sezóně), asistence Tomáš Blažek. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 0:1
Viktor Hübl (Č. Budějovice) vstřelil branku (2. gól v sezóně), asistence Petr Gřegořek. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 1:1
Michal Tvrdík (Pardubice) vstřelil branku (1. gól v sezóně), asistence Jan Snopek. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 1:2
Milan Toman (Č. Budějovice) vstřelil branku (1. gól v sezóně), asistence Viktor Hübl. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 2:2
Petr Sailer (Č. Budějovice) vstřelil branku (1. gól v sezóně), asistence Jiří Šimánek. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 3:2
Viktor Hübl (Č. Budějovice) vstřelil branku (3. gól v sezóně), asistence Michal Hudec. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 4:2
Libor Pivko (Pardubice) vstřelil branku (1. gól v sezóně), asistence Miroslav Hlinka. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 4:3
Petr Sailer (Č. Budějovice) vstřelil branku (2. gól v sezóně), asistence Tomáš Kůrka. Stav zápasu Č. Budějovice - Pardubice 5:3
Počet diváků: 5 373
Konec utkání.