Jediný gól utkání vstřelil v 32. minutě Anatolij Golyšev. V sestavě vítězného týmu chyběl útočník Jakub Petružálek, jenž po náhlém úmrtí své přítelkyně Kateřiny Netolické odcestoval v úterý do Česka.
Tomáš Pöpperle ze Soči v Astaně střídal ve 24. minutě po třetím inkasovaném gólu, ale hosté se nevzdali ani za stavu 1:4 a ještě získali bod. Prohráli až po samostatných nájezdech 4:5.
Bod vybojovala také Jaroslavl, na ledě druhého týmu ligy CSKA Moskva jí k tomu jednou asistencí pomohl útočník Jiří Novotný. Hosté vyrovnali na 2:2 dvěma brankami v posledních šesti minutách, v nájezdech pak ale neuspěli.
Výsledky:
Chabarovsk - Jekatěrinburg 0:1 (čisté konto Jakub Kovář)
Vladivostok - Kazaň 1:5
Barys Astana - HK Soči 5:4 po sam. nájezdech
Novosibirsk - Magnitogorsk 4:1
Ufa - Omsk 1:2 po sam. nájezdech
Ufa - Omsk 1:2 po sam. nájezdech
CSKA Moskva - Jaroslavl 3:2 po sam. nájezdech (za hosty Novotný 0+1)
Nižnij Novgorod - Atlant Mytišči 0:2
Jokerit Helsinky - Dinamo Minsk 3:1 (za hosty Krajíček 0+1)
Petrohrad - Dynamo Moskva 1:4
Slovan Bratislava - Záhřeb 1:2 po sam. nájezdech
Charlamovova divize
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Magnitogorsk | 26 | 17 | 3 | 2 | 4 | 83:42 | 59 |
2. | Kazaň | 25 | 14 | 4 | 3 | 4 | 75:48 | 53 |
3. | Chanty-Mansijsk | 27 | 6 | 3 | 5 | 13 | 65:78 | 29 |
4. | Čeljabinsk | 26 | 6 | 4 | 3 | 13 | 55:79 | 29 |
5. | Jekatěrinburg | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 55:72 | 27 |
6. | Lada Togliatti | 27 | 5 | 4 | 1 | 17 | 54:76 | 24 |
7. | Nižněkamsk | 25 | 2 | 5 | 4 | 14 | 70:97 | 20 |
Černyševova divizea
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Omsk | 27 | 16 | 1 | 5 | 5 | 86:53 | 55 |
2. | Barys Astana | 27 | 11 | 5 | 4 | 7 | 89:72 | 47 |
3. | Ufa | 28 | 13 | 1 | 3 | 11 | 80:74 | 44 |
4. | Novosibirsk | 24 | 10 | 3 | 1 | 10 | 61:54 | 37 |
5. | Vladivostok | 26 | 7 | 5 | 0 | 14 | 69:89 | 31 |
6. | Novokuzněck | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 47:75 | 29 |
7. | Chabarovsk | 28 | 5 | 2 | 3 | 18 | 56:93 | 22 |
Bobrovova divize
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Petrohrad | 27 | 21 | 1 | 2 | 3 | 113:62 | 67 |
2. | Jokerit Helsinky | 27 | 17 | 2 | 2 | 6 | 83:62 | 57 |
3. | Dinamo Minsk | 26 | 11 | 3 | 4 | 8 | 70:66 | 43 |
4. | Atlant Mytišči | 26 | 9 | 3 | 4 | 10 | 64:67 | 37 |
5. | Slovan Bratislava | 26 | 9 | 2 | 3 | 12 | 62:70 | 34 |
6. | Záhřeb | 29 | 9 | 3 | 1 | 16 | 64:86 | 34 |
7. | Dinamo Riga | 27 | 7 | 1 | 3 | 16 | 56:84 | 26 |
Tarasovova divize
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | CSKA Moskva | 27 | 19 | 3 | 1 | 4 | 87:44 | 64 |
2. | Dynamo Moskva | 27 | 16 | 3 | 2 | 6 | 79:58 | 56 |
3. | Nižnij Novgorod | 27 | 11 | 3 | 5 | 8 | 72:63 | 44 |
4. | Jaroslavl | 26 | 9 | 3 | 6 | 8 | 69:68 | 39 |
5. | Viťaz Podolsk | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 71:79 | 38 |
6. | Čerepovec | 26 | 7 | 5 | 3 | 11 | 71:73 | 34 |
7. | HK Soči | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 50:72 | 28 |
Slovensko
Martin - Banská Bystrica 1:2 po sam. nájezdech (za domácí Říha 1+0)
Trenčín - Skalica 3:2 po sam. nájezdech (za hosty Stloukal 0+2, Komínek 0+1)
Žilina - Nitra 2:3 po sam. nájezdech (za domácí Procházka 1+0, Novotný 0+1)
Piešťany - Košice 2:3
Zvolen - Poprad 2:4
Tabulka
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Košice | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 | 59:31 | 54 |
2. | Poprad | 23 | 14 | 3 | 0 | 6 | 82:45 | 48 |
3. | Banská Bystrica | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 71:52 | 42 |
4. | Nitra | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 78:64 | 42 |
5. | Zvolen | 23 | 12 | 1 | 2 | 8 | 85:77 | 40 |
6. | Trenčín | 22 | 7 | 7 | 1 | 7 | 50:38 | 36 |
7. | Piešťany | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 69:79 | 24 |
8. | Martin | 22 | 5 | 1 | 6 | 10 | 49:64 | 23 |
9. | Žilina | 23 | 6 | 1 | 2 | 14 | 56:78 | 22 |
10. | Skalica | 22 | 5 | 0 | 3 | 14 | 42:89 | 18 |
11. | Slovensko 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20:44 | 5 |