ZOH 2026 v číslech

DatumDomácíHostéSkóre
22. 2. 2026 14:10 Kanada USA 1 : 2P
DatumDomácíHostéSkóre
21. 2. 2026 20:40 Slovensko Finsko 1 : 6
DatumDomácíHostéSkóre
20. 2. 2026 21:10 USA Slovensko 6 : 2
20. 2. 2026 16:40 Kanada Finsko 3 : 2
DatumDomácíHostéSkóre
18. 2. 2026 21:10 USA Švédsko 2 : 1P
18. 2. 2026 18:10 Finsko Švýcarsko 3 : 2P
18. 2. 2026 16:40 Kanada Česko 4 : 3P
18. 2. 2026 12:10 Slovensko Německo 6 : 2
DatumDomácíHostéSkóre
17. 2. 2026 21:10 Švédsko Lotyšsko 5 : 1
17. 2. 2026 16:40 Česko Dánsko 3 : 2
17. 2. 2026 12:10 Švýcarsko Itálie 3 : 0
17. 2. 2026 12:10 Německo Francie 5 : 1
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. KanadaKanada 3 3 0 0 0 20:3 9
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3. ČeskoČesko 3 1 0 1 1 9:12 4
4. FrancieFrancie 3 0 0 0 3 5:20 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 3 2 0 0 1 10:8 6
2. FinskoFinsko 3 2 0 0 1 16:5 6
3. ŠvédskoŠvédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
4. ItálieItálie 3 0 0 0 3 4:19 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 3 3 0 0 0 16:5 9
2. DánskoDánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
3. NěmeckoNěmecko 3 1 0 0 2 7:10 3
4. LotyšskoLotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3

Hráči

Statistiky hráčů

Vyhledávat hráče v soutěži lze podle jména nebo také podle názvu týmu.

Celkové hráčské statistiky

Statistiky týmů

Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 6 28 10 11,52 36,84 76,92
Finsko 6 27 11 14,29 25 75
USA 6 26 9 13,98 25 100
Slovensko 6 19 22 11,59 13,64 78,26
Švédsko 5 17 12 14,91 20 92,86
Česko 5 15 18 9,93 25 64,29
Švýcarsko 5 14 11 8,19 27,78 93,33
Německo 5 14 17 9,79 26,67 72,73
Dánsko 4 10 14 9,71 20 75
Lotyšsko 4 8 17 8,33 16,67 75
Francie 4 6 25 7,14 9,09 60
Itálie 4 4 22 6,78 12,5 60
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 3 20 3 16,53 44,44 85,71
Finsko 3 16 5 15,09 22,22 75
USA 3 16 5 14,16 42,86 100
Švédsko 3 11 9 19,3 25 88,89
Slovensko 3 10 8 10,42 25 83,33
Česko 3 9 12 9,38 12,5 57,14
Švýcarsko 3 9 8 9,28 27,27 90,91
Dánsko 3 8 11 10,39 16,67 83,33
Německo 3 7 10 8,75 11,11 50
Lotyšsko 3 7 12 9,33 22,22 70
Francie 3 5 20 9,43 11,11 66,67
Itálie 3 4 19 10,26 16,67 60
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Finsko 3 11 6 13,25 28,57 75
USA 3 10 4 13,7 11,11 100
Slovensko 3 9 14 13,24 0 72,73
Kanada 3 8 7 6,56 30 66,67
Německo 2 7 7 11,11 50 100
Česko 2 6 6 10,91 50 71,43
Švédsko 2 6 3 10,53 0 100
Švýcarsko 2 5 3 6,76 28,57 100
Dánsko 1 2 3 7,69 25 50
Francie 1 1 5 3,23 0 33,33
Lotyšsko 1 1 5 4,76 0 100
Itálie 1 0 3 0 0 60

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.