Toni Rajala 25
Tým: | Finsko |
Narozen: | 29. 3. 1991 |
Výška / váha: | 179 cm / 76 kg |
Státní příslušnost: | Finsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10. 5. 2019 | Finsko | Kanada | 3 : 1 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | 11. 5. 2019 | Slovensko | Finsko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 13. 5. 2019 | USA | Finsko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16. 5. 2019 | Finsko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | 17. 5. 2019 | Finsko | V. Británie | 5 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 19. 5. 2019 | Francie | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21. 5. 2019 | Finsko | Německo | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23. 5. 2019 | Finsko | Švédsko | 5 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25. 5. 2019 | Rusko | Finsko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26. 5. 2019 | Kanada | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
ZOH 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11. 2. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 5. 2022 | Finsko | Norsko | 5 : 0 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 | 14. 5. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 5. 2022 | Finsko | USA | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2022 | Finsko | Švédsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2022 | V. Británie | Finsko | 0 : 6 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 21. 5. 2022 | Rakousko | Finsko | 0 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 24. 5. 2022 | Finsko | Česko | 3 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 26. 5. 2022 | Finsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28. 5. 2022 | Finsko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 29. 5. 2022 | Finsko | Kanada | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Karjala Cup 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9. 11. 2024 | Finsko | Česko | 4 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkem v soutěži: | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |